香港金融管理局外匯基金票據投標結果
*****************
香港金融管理局外匯基金票據投標結果
*****************
投標日期 | : | 二○一七年五月十六日 |
可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
發行號碼 | : | Q1720 |
發行日期 | : | 二○一七年五月十七日 |
屆滿日期 | : | 二○一七年八月十六日 |
申請額 | : | 93,650百萬港元 |
發行額 | : | 42,961百萬港元 |
平均接納息率 | : | 0.32厘 |
最高接納息率 | : | 0.32厘 |
分配比例 | : | 約64% |
平均投標息率 | : | 0.34厘 |
****************** | ||
投標日期 | : | 二○一七年五月十六日 |
可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
發行號碼 | : | H1749 |
發行日期 | : | 二○一七年五月十七日 |
屆滿日期 | : | 二○一七年十一月十五日 |
申請額 | : | 46,400百萬港元 |
發行額 | : | 15,000百萬港元 |
平均接納息率 | : | 0.44厘 |
最高接納息率 | : | 0.45厘 |
分配比例 | : | 約90% |
平均投標息率 | : | 0.48厘 |
****************** | ||
投標日期 | : | 二○一七年五月十六日 |
可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
發行號碼 | : | Y1789 |
發行日期 | : | 二○一七年五月十七日 |
屆滿日期 | : | 二○一八年五月十六日 |
申請額 | : | 17,120百萬港元 |
發行額 | : | 3,000百萬港元 |
平均接納息率 | : | 0.56厘 |
最高接納息率 | : | 0.57厘 |
分配比例 | : | 約22% |
平均投標息率 | : | 0.61厘 |
香港金融管理局在二○一七年五月二十二日開始的一星期內舉行的投標:
投標日期 | : | 二○一七年五月二十三日 |
可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
發行號碼 | : | Q1721 |
發行日期 | : | 二○一七年五月二十四日 |
屆滿日期 | : | 二○一七年八月二十三日 |
期限 | : | 91日 |
發行額 | : | 41,347百萬港元 |
****************** | ||
投標日期 | : | 二○一七年五月二十三日 |
可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
發行號碼 | : | H1750 |
發行日期 | : | 二○一七年五月二十四日 |
屆滿日期 | : | 二○一七年十一月二十二日 |
期限 | : | 182日 |
發行額 | : | 17,000百萬港元 |
完
2017年5月16日(星期二)
香港時間12時40分
香港時間12時40分