香港金融管理局外匯基金票據投標結果
*****************
香港金融管理局外匯基金票據投標結果
*****************
| 投標日期 | : | 二○一七年三月二十八日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | Q1713 |
| 發行日期 | : | 二○一七年三月二十九日 |
| 屆滿日期 | : | 二○一七年六月二十八日 |
| 申請額 | : | 91,112百萬港元 |
| 發行額 | : | 32,679百萬港元 |
| 平均接納息率 | : | 0.32厘 |
| 最高接納息率 | : | 0.34厘 |
| 分配比例 | : | 約12% |
| 平均投標息率 | : | 0.38厘 |
| ***************** | ||
| 投標日期 | : | 二○一七年三月二十八日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | H1742 |
| 發行日期 | : | 二○一七年三月二十九日 |
| 屆滿日期 | : | 二○一七年九月二十七日 |
| 申請額 | : | 36,590百萬港元 |
| 發行額 | : | 11,000百萬港元 |
| 平均接納息率 | : | 0.41厘 |
| 最高接納息率 | : | 0.43厘 |
| 分配比例 | : | 約64% |
| 平均投標息率 | : | 0.49厘 |
香港金融管理局在二○一七年四月三日開始的一星期內舉行的投標:
| 投標日期 | : | 二○一七年四月三日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | Q1714 |
| 發行日期 | : | 二○一七年四月五日 |
| 屆滿日期 | : | 二○一七年七月五日 |
| 期限 | : | 91日 |
| 發行額 | : | 46,614百萬港元 |
| ***************** | ||
| 投標日期 | : | 二○一七年四月三日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | H1743 |
| 發行日期 | : | 二○一七年四月五日 |
| 屆滿日期 | : | 二○一七年十月四日 |
| 期限 | : | 182日 |
| 發行額 | : | 15,000百萬港元 |
完
2017年3月28日(星期二)
香港時間12時40分
香港時間12時40分



