
機構債券發行計劃下重開五年期政府債券四月六日進行投標
**************************
下稿代香港金融管理局發出︰
香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(三月二十七日)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的五年期政府債券(債券)(發行編號05GB2002),作三年期債券供投標。該批重開債券於四月六日(星期四)進行投標,並於四月七日(星期五)交收。
透過是次重開債券,將有額外40億港元的未到期五年期債券(發行編號05GB2002)供投標。該批債券將於二○二○年二月五日期滿,利率為年息1.06厘,每半年派息一次。該批債券於二○一七年三月二十七日的指示價格為100.10,年收益率則為1.028%。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以五萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
特區政府機構債券發行計劃投標資料
----------------
機構債券發行計劃下重開的五年期政府債券投標資料如下:
發行編號 | : | 05GB2002 (重開) |
股份代號 | : | 4225(HKGB 1.06 2002) |
投標日期和時間 | : | 二○一七年四月六日(星期四) 上午九時三十分至上午十時三十分 |
發行和交收日期 | : | 二○一七年四月七日(星期五) |
發行總額 | : | 40億港元 |
年期 |
: | 3年 |
剩餘年期 | : | 約2.83年 |
到期日 | : | 二○二○年二月五日 |
利息 | : | 年息1.06厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 | : | 二○一七年八月七日 二○一八年二月五日 二○一八年八月六日 二○一九年二月八日 二○一九年八月五日 二○二○年二月五日 |
投標形式 | : | 競爭性投標 |
投標數額 | : | 每項競爭性投標必須以五萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 成功投得債券的人士於債券發行日(二○一七年四月七日),均須就每五萬港元的最低投標額繳付87.12港元的累計利息。 (由於四捨五入關係,超過五萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以五萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。 |
其他詳情 | : | 請參閱載於政府債券計劃網站(www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄, 或向第一市場交易商查詢。 |
預期開始在 香港聯合交易所 有限公司買賣 的日期 |
: | 是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4225(即發行編號05GB2002)的政府債券互換。 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 | 價格 | 到期收益率 | 價格 |
0.028 | 102.92 | 1.028 | 100.10 |
0.078 | 102.78 | 1.078 | 99.96 |
0.128 | 102.63 | 1.128 | 99.82 |
0.178 | 102.49 | 1.178 | 99.68 |
0.228 | 102.35 | 1.228 | 99.54 |
0.278 | 102.21 | 1.278 | 99.41 |
0.328 | 102.06 | 1.328 | 99.27 |
0.378 | 101.92 | 1.378 | 99.13 |
0.428 | 101.78 | 1.428 | 99.00 |
0.478 | 101.64 | 1.478 | 98.86 |
0.528 | 101.50 | 1.528 | 98.72 |
0.578 | 101.35 | 1.578 | 98.59 |
0.628 | 101.21 | 1.628 | 98.45 |
0.678 | 101.07 | 1.678 | 98.32 |
0.728 | 100.93 | 1.728 | 98.18 |
0.778 | 100.79 | 1.778 | 98.05 |
0.828 | 100.65 | 1.828 | 97.91 |
0.878 | 100.51 | 1.878 | 97.78 |
0.928 | 100.37 | 1.928 | 97.64 |
0.978 | 100.23 | 1.978 | 97.51 |
1.028 | 100.10 | 2.028 | 97.37 |
*免責聲明
資料僅供參考之用。金管局已力求審慎,盡可能使所載資料正確無誤,並盡快予以更新;惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問,閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害,金管局恕不負責。
完
2017年3月27日(星期一)
香港時間17時55分