香港金融管理局外匯基金票據投標結果
*****************
香港金融管理局外匯基金票據投標結果:
| 投標日期 | : | 二○一七年三月二十一日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | Q1712 |
| 發行日期 | : | 二○一七年三月二十二日 |
| 屆滿日期 | : | 二○一七年六月二十一日 |
| 申請額 | : | 90,083百萬港元 |
| 發行額 | : | 33,595百萬港元 |
| 平均接納息率 | : | 0.40厘 |
| 最高接納息率 | : | 0.41厘 |
| 分配比例 | : | 約88% |
| 平均投標息率 | : | 0.42厘 |
| ******************* | ||
| 投標日期 | : | 二○一七年三月二十一日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | H1741 |
| 發行日期 | : | 二○一七年三月二十二日 |
| 屆滿日期 | : | 二○一七年九月二十日 |
| 申請額 | : | 45,730百萬港元 |
| 發行額 | : | 11,000百萬港元 |
| 平均接納息率 | : | 0.51厘 |
| 最高接納息率 | : | 0.52厘 |
| 分配比例 | : | 約67% |
| 平均投標息率 | : | 0.56厘 |
| ******************* | ||
| 投標日期 | : | 二○一七年三月二十一日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | Y1787 |
| 發行日期 | : | 二○一七年三月二十二日 |
| 屆滿日期 | : | 二○一八年三月二十一日 |
| 申請額 | : | 15,990百萬港元 |
| 發行額 | : | 1,300百萬港元 |
| 平均接納息率 | : | 0.69厘 |
| 最高接納息率 | : | 0.69厘 |
| 分配比例 | : | 約35% |
| 平均投標息率 | : | 0.73厘 |
-------------------
香港金融管理局在三月二十七日開始的一星期內舉行的投標:
| 投標日期 | : | 二○一七年三月二十八日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | Q1713 |
| 發行日期 | : | 二○一七年三月二十九日 |
| 屆滿日期 | : | 二○一七年六月二十八日 |
| 期限 | : | 91日 |
| 發行額 | : | 32,679百萬港元 |
| ******************* | ||
| 投標日期 | : | 二○一七年三月二十八日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | H1742 |
| 發行日期 | : | 二○一七年三月二十九日 |
| 屆滿日期 | : | 二○一七年九月二十七日 |
| 期限 | : | 182日 |
| 發行額 | : | 11,000百萬港元 |
完
2017年3月21日(星期二)
香港時間14時45分
香港時間14時45分



