
機構債券發行計劃下之15年期政府債券三月一日進行投標
**************************
下稿代香港金融管理局發出︰
香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(二月二十一日)公布,在機構債券發行計劃下推出的15年期政府債券(債券),於二○一七年三月一日(星期三)進行投標,並於二○一七年三月二日(星期四)交收。
總值六億港元的15年期債券可供投標,該批債券將於二○三二年三月二日期滿,利率為年息1.89厘,每半年派息一次。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以五萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
特區政府機構債券發行計劃投標資料
****************
機構債券發行計劃下之15年期政府債券投標資料如下:
發行編號 | : | 15GB3203 |
股份代號 | : | 4232 (HKGB 1.89 3203) |
投標日期和時間 | : | 二○一七年三月一日(星期三) 上午九時三十分至十時三十分 |
發行和交收日期 | : | 二○一七年三月二日(星期四) |
發行總額 |
: | 六億港元 |
年期 |
: | 十五年 |
到期日 |
: | 二○三二年三月二日 |
利息 | : | 年息1.89厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 | : | 二○一七年九月四日 二○一八年三月二日 二○一八年九月三日 二○一九年三月四日 二○一九年九月二日 二○二○年三月二日 二○二○年九月二日 二○二一年三月二日 二○二一年九月二日 二○二二年三月二日 二○二二年九月二日 二○二三年三月二日 二○二三年九月四日 二○二四年三月四日 二○二四年九月二日 二○二五年三月三日 二○二五年九月二日 二○二六年三月二日 二○二六年九月二日 二○二七年三月二日 二○二七年九月二日 二○二八年三月二日 二○二八年九月四日 二○二九年三月二日 二○二九年九月三日 二○三○年三月四日 二○三○年九月二日 二○三一年三月三日 二○三一年九月二日 二○三二年三月二日 |
投標形式 | : | 競爭性投標 |
投標數額 | : | 每項競爭性投標必須以五萬港元或其整數倍數為 單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的 第一市場交易商進行。 |
其他詳情 | : | 請參閱載於政府債券計劃網站( www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄,或向第一市場交易商查詢。 |
預期開始在 香港聯合交易所 有限公司買賣 的日期 |
: | 二○一七年三月三日 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 | 價格 | 到期收益率 | 價格 |
0.890 | 114.04 | 1.890 | 100.12 |
0.940 | 113.29 | 1.940 | 99.47 |
0.990 | 112.55 | 1.990 | 98.83 |
1.040 | 111.82 | 2.040 | 98.20 |
1.090 | 111.09 | 2.090 | 97.57 |
1.140 | 110.36 | 2.140 | 96.95 |
1.190 | 109.64 | 2.190 | 96.33 |
1.240 | 108.93 | 2.240 | 95.72 |
1.290 | 108.22 | 2.290 | 95.11 |
1.340 | 107.51 | 2.340 | 94.50 |
1.390 | 106.82 | 2.390 | 93.90 |
1.440 | 106.12 | 2.440 | 93.30 |
1.490 | 105.44 | 2.490 | 92.71 |
1.540 | 104.75 | 2.540 | 92.12 |
1.590 | 104.07 | 2.590 | 91.54 |
1.640 | 103.40 | 2.640 | 90.96 |
1.690 | 102.74 | 2.690 | 90.39 |
1.740 | 102.07 | 2.740 | 89.82 |
1.790 | 101.42 | 2.790 | 89.25 |
1.840 | 100.76 | 2.840 | 88.69 |
1.890 | 100.12 | 2.890 | 88.13 |
*免責聲明
資料僅供參考之用。金管局已力求審慎,盡可能使所載資料正確無誤,並盡快予以更新;惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問,閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害,金管局恕不負責。
完
2017年2月21日(星期二)
香港時間17時30分