香港金融管理局外匯基金票據投標結果
*****************
香港金融管理局外匯基金票據投標結果
*****************
投標日期 | : | 二○一七年二月二十一日 |
可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
發行號碼 | : | Q1708 |
發行日期 | : | 二○一七年二月二十二日 |
屆滿日期 | : | 二○一七年五月二十四日 |
申請額 | : | 100,705百萬港元 |
發行額 | : | 41,268百萬港元 |
平均接納息率 | : | 0.48厘 |
最高接納息率 | : | 0.48厘 |
分配比例 | : | 約62% |
平均投標息率 | : | 0.50厘 |
***************** | ||
投標日期 | : | 二○一七年二月二十一日 |
可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
發行號碼 | : | H1737 |
發行日期 | : | 二○一七年二月二十二日 |
屆滿日期 | : | 二○一七年八月二十三日 |
申請額 | : | 50,904百萬港元 |
發行額 | : | 14,000百萬港元 |
平均接納息率 | : | 0.69厘 |
最高接納息率 | : | 0.70厘 |
分配比例 | : | 約23% |
平均投標息率 | : | 0.72厘 |
***************** | ||
投標日期 | : | 二○一七年二月二十一日 |
可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
發行號碼 | : | Y1786 |
發行日期 | : | 二○一七年二月二十二日 |
屆滿日期 | : | 二○一八年二月二十一日 |
申請額 | : | 16,280百萬港元 |
發行額 | : | 1,300百萬港元 |
平均接納息率 | : | 0.75厘 |
最高接納息率 | : | 0.76厘 |
分配比例 | : | 約13% |
平均投標息率 | : | 0.81厘 |
香港金融管理局在二○一七年二月二十七日開始的一星期內舉行的投標 :-
投標日期 | : | 二○一七年二月二十八日 |
可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
發行號碼 | : | Q1709 |
發行日期 | : | 二○一七年三月一日 |
屆滿日期 | : | 二○一七年五月三十一日 |
期限 | : | 91日 |
發行額 | : | 43,407百萬港元 |
**************************** | ||
投標日期 | : | 二○一七年二月二十八日 |
可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
發行號碼 | : | H1738 |
發行日期 | : | 二○一七年三月一日 |
屆滿日期 | : | 二○一七年八月三十日 |
期限 | : | 182日 |
發行額 | : | 13,000百萬港元 |
完
2017年2月21日(星期二)
香港時間15時50分
香港時間15時50分