立法會二十一題:公務員及合資格人士的醫療及牙科福利
*************************
以下是今日(二月八日)在立法會會議上陳恒鑌議員的提問及公務員事務局局長張雲正的書面答覆:
問題:
現時,公務員及合資格人士可免費享用醫院管理局(醫管局)或衞生署提供的醫療及牙科服務。就此,政府可否告知本會:
(一)過去5年,每年(i)公務員及合資格人士使用醫管局和衞生署轄下各項醫療及牙科服務的人次和(ii)為提供該等服務而招致的公帑開支分別為何(以表一列出有關資料);
表一
醫療及牙科服務 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||
(i) | (ii) | (i) | (ii) | (i) | (ii) | (i) | (ii) | (i) | (ii) | |
普通科門診服務 | ||||||||||
專科門診服務 | ||||||||||
急症室服務 | ||||||||||
住院服務 | ||||||||||
公務員診所服務 | ||||||||||
牙科服務 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
總數: |
(二)過去5年,每年公務員及合資格人士獲發還向醫管局或從外間選購醫療所需項目的費用總額;
(三)是否知悉醫管局轄下普通科門診診所現時每日派發的診症籌總數,以及當中為現職公務員預留的優先籌(優先籌)數目;過去5年,每年優先籌的平均使用率為何;
(四)過去5年,每年衞生署轄下5間公務員診所每間的(i)診症名額和(ii)求診人次(以表二列出有關資料);當局會否考慮把剩餘的診症名額撥給市民使用;如會,具體的安排為何;如否,原因為何;
表二
公務員診所名稱 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||
(i) | (ii) | (i) | (ii) | (i) | (ii) | (i) | (ii) | (i) | (ii) | |
1.柴灣公務員診所 | ||||||||||
…… | ||||||||||
總數: |
(五)過去5年,每年衞生署轄下40間牙科診所每間的(i)診症名額和(ii)求診人次(以表三列出有關資料);當局會否考慮把剩餘的診症名額撥給市民使用;如會,具體的安排為何;如否,原因為何;及
表三
牙科診所名稱 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||
(i) | (ii) | (i) | (ii) | (i) | (ii) | (i) | (ii) | (i) | (ii) | |
1. 香港仔賽馬會牙科診所 | ||||||||||
…… | ||||||||||
總數: |
(六)鑒於第(五)項提及的牙科診所中有11間亦為市民提供牙科街症服務,現時該等診所各自每日的(i)公務員及合資格人士診症名額及(ii)街症名額,以及(iii)兩者的比例分別為何(以表四列出有關資料)?
表四
提供牙科街症服務的診所名稱 | 診症名額 | ||
(i) | (ii) | (iii) | |
1. 堅尼地城社區綜合 大樓牙科診所 |
|||
…… | |||
總數: |
答覆:
主席:
政府作為僱主,向公務員提供醫療及牙科福利乃履行僱傭合約條款的責任。現時約有54萬名在職公務員、退休公務員及他們的家屬(下稱「公務員及合資格人士」)享有此項福利。
我們就提問各部分的回應如下:
(一)衞生署現時共有5間公務員診所和40間政府牙科診所為公務員及合資格人士提供服務,過去5年的使用人次和開支載於以下列表:
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||||||
人次^ | 開支# (億元) |
人次^ | 開支# (億元) |
人次^ | 開支# (億元) |
人次^ | 開支# (億元) |
人次^ | 開支# (億元) |
|
公務員診所 | 228 000 | 0.763 | 229 000 | 0.854 | 247 000 | 0.986 | 253 000 | 1.022 | 273 000 | 1.248 |
政府牙科診所 | 569 000 | 4.370 | 600 000 | 4.531 | 656 000 | 4.847 | 687 000 | 5.475 | 708 000 | 5.975 |
總數: | 797 000 | 5.133 | 829 000 | 5.385 | 903 000 | 5.833 | 940 000 | 6.497 | 981 000 | 7.223 |
#開支以截至該年三月三十一日的財政年度計算
公務員及合資格人士在過去5年使用醫管局普通科門診、專科門診、急症室和住院服務的統計數字載於以下列表:
2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | ||
普通科門診就診人次^ | 722 000 | 752 000 | 771 000 | 776 000 | 796 000 | |
專科門診就診人次^ | 1 026 000 | 1 053 000 | 1 084 000 | 1 109 000 | 1 131 000 | |
急症室就診人次^ | 149 000 | 147 000 | 143 000 | 138 000 | 139 000 | |
病人住院日次^ | 344 000 | 358 000 | 381 000 | 383 000 | 393 000 |
政府每年提供給醫管局的一筆過撥款基本上已包含向公務員及合資格人士提供醫療福利所需的資源。根據過去5年使用人次和服務的平均單位成本得出的所涉開支載於以下列表:
|
2011-12 (億元) |
2012-13 (億元) |
2013-14 (億元) |
2014-15 (億元) |
2015-16 (億元) |
普通科門診服務 | 2.10 | 2.36 | 2.62 | 2.83 | 3.13 |
專科門診服務 | 10.47 | 11.55 | 12.25 | 13.19 | 14.00 |
急症室服務 | 1.28 | 1.38 | 1.50 | 1.56 | 1.69 |
住院服務 | 15.01 | 16.59 | 18.27 | 20.15 | 21.91 |
其他 | 0.86 | 0.93 | 1.05 | 1.08 | 1.18 |
總額: | 29.72 | 32.81 | 35.68 | 38.81 | 41.91 |
(二)就醫管局/衞生署並無提供但經主診醫生因應病情而處方的藥物、儀器或服務,公務員及合資格人士可向衞生署申請發還相關費用。至於醫管局自費項目名單內的藥物,以及醫管局有供應並須收費的指定自費儀器/服務,公務員及合資格人士亦可申請由衞生署向醫管局直接支付費用。過去5年,這類開支載於以下列表:
2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 |
2.899億元 | 3.036億元 | 3.518億元 | 4.003億元 | 4.100億元 |
(三)在二○一五至二○一六年度,醫管局轄下73間普通科門診診所提供了約600萬人次的門診服務,當中部分診所於星期日和公眾假期以外的日間診症時間為在職公務員提供約55萬個優先籌(即每日約2 000個),目的是讓同事可以在獲得適當治療後盡早返回其工作崗位。過去5年,這些優先籌的使用率為大概六成,所有餘下時段已回撥給一般市民於當日使用。
(四)公務員診所內每間診症室每年可提供約8 000人次的服務,整體使用率高達99%,故沒有空間向市民派發剩餘名額。過去5年,公務員及合資格人士的求診人次載於以下列表:
2012^ | 2013^ | 2014^ | 2015^ | 2016^ | |
柴灣公務員診所 | 64 000 | 62 000 | 63 000 | 64 000 | 66 000 |
香港公務員診所 | 69 000 | 64 000 | 67 000 | 68 000 | 68 000 |
九龍公務員診所 | 60 000 | 62 000 | 69 000 | 75 000 | 73 000 |
新界公務員診所 | 35 000 | 41 000 | 48 000 | 46 000 | 50 000 |
粉嶺公務員診所 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 16 000* |
總數: | 228 000 | 229 000 | 247 000 | 253 000 | 273 000 |
*粉嶺公務員診所於2016年3月30日投入服務
(五)政府牙科診所可預約的時段分為15分鐘、30分鐘及45分鐘三種,但因個案的性質與複雜程度有別而沒有硬性設定診症名額。各政府牙科診所的整體使用率接近100%,故沒有空間向市民派發剩餘名額。過去5年,公務員及合資格人士的就診人次載於以下列表:
2012^ | 2013^ | 2014^ | 2015^ | 2016^ | ||
香港仔賽馬會牙科診所 | 10 000 | 9 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
海港政府大樓牙齒矯正科診所 | 9 000 | 12 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
海港政府大樓牙科診所 | 20 000 | 26 000 | 29 000 | 29 000 | 28 000 | |
柴灣政府牙科診所 | 20 000 | 19 000 | 20 000 | 20 000 | 21 000 | |
堅尼地城社區綜合大樓牙科診所 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 21 000 | 20 000 | |
麥理浩牙科中心二樓 | 12 000 | 12 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | |
麥理浩牙科中心六樓 | 37 000 | 36 000 | 37 000 | 36 000 | 36 000 | |
香港警察學院牙科診所 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
金鐘政府合署牙科診所 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 31 000 | 31 000 | |
西營盤牙科診所三樓 | 3 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 6 000 | |
西營盤牙科診所八樓 | - | 4 000 | 6 000 | 9 000 | 11 000 | |
鄧肇堅牙科診所 | 15 000 | 16 000 | 19 000 | 22 000 | 24 000 | |
域多利道牙科診所 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 3 000 | 3 000 | |
灣仔牙科診所 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 38 000 | 38 000 | |
西區牙科診所 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 5 000 | |
長沙灣政府合署牙科診所 | 68 000 | 68 000 | 72 000 | 74 000 | 73 000 | |
九龍城牙科診所 | - | 9 000 | 29 000 | 39 000 | 40 000 | |
觀塘牙科診所 | 10 000 | 9 000 | 7 000 | 11 000 | 14 000 | |
觀塘容鳳書牙科診所 | - | 5 000 | 13 000 | 16 000 | 17 000 | |
李寶椿牙科診所 | 15 000 | 16 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |
油麻地牙科診所 | 33 000 | 34 000 | 34 000 | 38 000 | 38 000 | |
油麻地牙齒矯正科診所 | 24 000 | 19 000 | 23 000 | 25 000 | 29 000 | |
青山醫院牙科診所 | 10 000 | 11 000 | 12 000 | 11 000 | 12 000 | |
長洲牙科診所 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
粉嶺健康中心牙科診所 | 26 000 | 27 000 | 28 000 | 27 000 | 26 000 | |
下葵涌政府牙科診所 | 13 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | |
葵涌醫院牙科診所 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
馬鞍山牙科診所 | 12 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | |
容鳳書牙科診所 | 14 000 | 14 000 | 15 000 | 15 000 | 16 000 | |
方逸華牙科診所 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
尤德夫人政府牙科診所 | 22 000 | 22 000 | 25 000 | 26 000 | 26 000 | |
上葵涌政府牙科診所 | - | - | - | 6 000 | 20 000 | |
大澳牙科診所 | 少於 1 000 |
少於 1 000 |
少於 1 000 |
少於 1 000 |
少於 1 000 |
|
大埔王少清牙科診所 | 15 000 | 15 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
將軍澳牙科診所 | 18 000 | 21 000 | 23 000 | 22 000 | 24 000 | |
荃灣牙科診所 | 14 000 | 14 000 | 13 000 | 9 000 | - | |
荃灣政府合署牙科診所 | 17 000 | 18 000 | 16 000 | 18 000 | 17 000 | |
東涌牙科診所 | 8 000 | 8 000 | 9 000 | 8 000 | 8 000 | |
仁愛牙科診所 | 9 000 | 10 000 | 10 000 | 9 000 | 9 000 | |
元朗賽馬會牙科診所 | 10 000 | 9 000 | 9 000 | 8 000 | 8 000 | |
總數: | 569 000 | 600 000 | 656 000 | 687 000 | 708 000 |
(六)衞生署在轄下11間政府牙科診所騰出特定時段,為市民提供免費緊急牙科治療,服務範圍包括處理急性牙患、處方藥物止痛、治理口腔膿腫及脫牙,詳情載於附件。
完
2017年2月8日(星期三)
香港時間17時05分