香港金融管理局外匯基金票據投標結果
*****************
香港金融管理局外匯基金票據投標結果
*****************
| 投標日期 | : | 二○一七年二月七日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | Q1706 |
| 發行日期 | : | 二○一七年二月八日 |
| 屆滿日期 | : | 二○一七年五月十日 |
| 申請額 | : | 87,975百萬港元 |
| 發行額 | : | 37,152百萬港元 |
| 平均接納息率 | : | 0.59厘 |
| 最高接納息率 | : | 0.59厘 |
| 分配比例 | : | 約54% |
| 平均投標息率 | : | 0.60厘 |
| ***************** | ||
| 投標日期 | : | 二○一七年二月七日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | H1735 |
| 發行日期 | : | 二○一七年二月八日 |
| 屆滿日期 | : | 二○一七年八月九日 |
| 申請額 | : | 39,056百萬港元 |
| 發行額 | : | 11,000百萬港元 |
| 平均接納息率 | : | 0.81厘 |
| 最高接納息率 | : | 0.82厘 |
| 分配比例 | : | 約30% |
| 平均投標息率 | : | 0.83厘 |
香港金融管理局在二○一七年二月十三日開始的一星期內舉行的投標:
| 投標日期 | : | 二○一七年二月十四日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | Q1707 |
| 發行日期 | : | 二○一七年二月十五日 |
| 屆滿日期 | : | 二○一七年五月十七日 |
| 期限 | : | 91日 |
| 發行額 | : | 42,890百萬港元 |
| ***************** | ||
| 投標日期 | : | 二○一七年二月十四日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | H1736 |
| 發行日期 | : | 二○一七年二月十五日 |
| 屆滿日期 | : | 二○一七年八月十六日 |
| 期限 | : | 182日 |
| 發行額 | : | 10,000百萬港元 |
完
2017年2月7日(星期二)
香港時間12時39分
香港時間12時39分



