
機構債券發行計劃下重開十年期政府債券一月十八日進行投標
***************************
下稿代香港金融管理局發出︰
香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(一月九日)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的十年期政府債券(債券)(發行編號10GB2601),作十年期債券供投標。該批重開債券於一月十八日(星期三)進行投標,並於一月十九日(星期四)交收。
透過是次重開債券,將有額外12億港元的未到期十年期債券(發行編號10GB2601)供投標。該批債券於二○二六年一月二十一日期滿,利率為年息1.68厘,每半年派息一次。該批債券於二○一七年一月九日的指示價格為99.60,年收益率則為1.736%。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以五萬元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
特區政府機構債券發行計劃投標資料
----------------
機構債券發行計劃下重開的十年期政府債券投標資料如下:
發行編號 | : | 10GB2601 (重開) |
股份代號 | : | 4230 (HKGB 1.68 2601) |
投標日期和時間 | : | 二○一七年一月十八日(星期三) 上午九時三十分至十時三十分 |
發行和交收日期 | : | 二○一七年一月十九日(星期四) |
發行總額 | : | 12億元 |
年期 |
: | 十年 |
剩餘年期 | : | 約9.01年 |
到期日 | : | 二○二六年一月二十一日 |
利息 | : | 年息1.68厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 | : | 二○一七年一月二十三日 二○一七年七月二十一日 二○一八年一月二十二日 二○一八年七月二十三日 二○一九年一月二十一日 二○一九年七月二十二日 二○二○年一月二十一日 二○二○年七月二十一日 二○二一年一月二十一日 二○二一年七月二十一日 二○二二年一月二十一日 二○二二年七月二十一日 二○二三年一月二十五日 二○二三年七月二十一日 二○二四年一月二十二日 二○二四年七月二十二日 二○二五年一月二十一日 二○二五年七月二十一日 二○二六年一月二十一日 |
投標形式 | : | 競爭性投標 |
投標數額 | : | 每項競爭性投標必須以五萬元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 成功投得債券的人士於債券發行日(二○一七年一月十九日),均須就每五萬元的最低投標額繳付418.85港元的累計利息。 (由於四捨五入關係,超過五萬元的投標額需繳付的累計利息,可能與以五萬元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。 |
其他詳情 | : | 請參閱載於政府債券計劃網站(www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄,或向第一市場交易商查詢。 |
預期開始在 香港聯合交易所 有限公司買賣 的日期 |
: | 是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4230(即發行編號10GB2601)的政府債券互換。 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 | 價格 | 到期收益率 | 價格 |
0.736 | 108.22 | 1.736 | 99.60 |
0.786 | 107.77 | 1.786 | 99.19 |
0.836 | 107.32 | 1.836 | 98.78 |
0.886 | 106.87 | 1.886 | 98.37 |
0.936 | 106.43 | 1.936 | 97.97 |
0.986 | 105.99 | 1.986 | 97.57 |
1.036 | 105.54 | 2.036 | 97.17 |
1.086 | 105.11 | 2.086 | 96.77 |
1.136 | 104.67 | 2.136 | 96.37 |
1.186 | 104.24 | 2.186 | 95.98 |
1.236 | 103.80 | 2.236 | 95.59 |
1.286 | 103.37 | 2.286 | 95.20 |
1.336 | 102.95 | 2.336 | 94.81 |
1.386 | 102.52 | 2.386 | 94.42 |
1.436 | 102.10 | 2.436 | 94.04 |
1.486 | 101.68 | 2.486 | 93.65 |
1.536 | 101.26 | 2.536 | 93.27 |
1.586 | 100.84 | 2.586 | 92.89 |
1.636 | 100.42 | 2.636 | 92.51 |
1.686 | 100.01 | 2.686 | 92.14 |
1.736 | 99.60 | 2.736 | 91.76 |
*免責聲明
資料僅供參考之用。金管局已力求審慎,盡可能使所載資料正確無誤,並盡快予以更新;惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問,閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害,金管局恕不負責。
完
2017年1月9日(星期一)
香港時間17時55分