
二○一六年十二月八日人民幣國債投標結果
*******************
下稿代香港金融管理局發出︰
投標結果 ---- |
||
投標日期 | : | 二○一六年十二月八日 |
可供投標債券 | : | 三年期債券 |
發行號碼 | : | BCMKFB16020 |
發行日期 | : | 二○一六年十二月十二日 |
屆滿日期 | : | 二○一九年十二月十二日(或當期付息日) |
申請額 | : | 125.755億人民幣 |
發行額 | : | 50億人民幣 |
平均接納息率 | : | 3.34厘 |
最高接納息率 | : | 3.40厘 |
(債券票面息率) | ||
最低接納息率 | : | 2.80厘 |
分配比例 | : | 約88.85% |
****************************************
投標結果 ---- |
||
投標日期 | : | 二○一六年十二月八日 |
可供投標債券 | : | 五年期債券 |
發行號碼 | : | BCMKFB16021 |
發行日期 | : | 二○一六年十二月十二日 |
屆滿日期 | : | 二○二一年十二月十二日(或當期付息日) |
申請額 | : | 63.85億人民幣 |
發行額 | : | 30億人民幣 |
平均接納息率 | : | 3.47厘 |
最高接納息率 | : | 3.55厘 |
(債券票面息率) | ||
最低接納息率 | : | 3.00厘 |
分配比例 | : | 約68.18% |
****************************************
投標結果 ---- |
||
投標日期 | : | 二○一六年十二月八日 |
可供投標債券 | : | 十年期債券 |
發行號碼 | : | BCMKFB16022 |
發行日期 | : | 二○一六年十二月十二日 |
屆滿日期 | : | 二○二六年十二月十二日(或當期付息日) |
申請額 | : | 21.7億人民幣 |
發行額 | : | 10億人民幣 |
平均接納息率 | : | 3.68厘 |
最高接納息率 | : | 3.85厘 |
(債券票面息率) | ||
最低接納息率 | : | 3.40厘 |
分配比例 | : | 約8.92% |
****************************************
投標結果 ---- |
||
投標日期 | : | 二○一六年十二月八日 |
可供投標債券 | : | 十五年期債券 |
發行號碼 | : | BCMKFB16023 |
發行日期 | : | 二○一六年十二月十二日 |
屆滿日期 | : | 二○三一年十二月十二日(或當期付息日) |
申請額 | : | 8.81億人民幣 |
發行額 | : | 5億人民幣 |
平均接納息率 | : | 3.99厘 |
最高接納息率 | : | 4.15厘 |
(債券票面息率) | ||
最低接納息率 | : | 3.70厘 |
分配比例 | : | 約12.15% |
****************************************
投標結果 ---- |
||
投標日期 | : | 二○一六年十二月八日 |
可供投標債券 | : | 三十年期債券 |
發行號碼 | : | BCMKFB16024 |
發行日期 | : | 二○一六年十二月十二日 |
屆滿日期 | : | 二○四六年十二月十二日(或當期付息日) |
申請額 | : | 9.38億人民幣 |
發行額 | : | 5億人民幣 |
平均接納息率 | : | 4.21厘 |
最高接納息率 | : | 4.40厘 |
(債券票面息率) | ||
最低接納息率 | : | 3.99厘 |
分配比例 | : | 約0.49% |
完
2016年12月8日(星期四)
香港時間17時38分