地政總署公布兩幅住宅用地招標結果
****************
兩幅位於新界大埔露輝路的大埔市地段第223號及大埔市地段第229號的土地,分別以二十三億五千五百萬元及十億三千八百萬元批予加鋒有限公司(母公司:Strongbod Limited)。該公司為兩幅土地出價最高的投標者。
除中標者外,其他投標者的名稱及其在括號內提供的母公司名稱(如有),按地段及公司名稱的字母順序臚列如下:
(甲) 大埔市地段第223號
(一) | 卓信投資有限公司(宏安地產有限公司) |
(二) | 駿城投資有限公司(長江實業地產有限公司) |
(三) | 智濠有限公司(信和置業有限公司) |
(四) | 卓真投資有限公司(Regal Hotels International Holdings Limited) |
(五) | 喜綽有限公司 |
(六) | 福誼有限公司(Manhattan Realty Limited) |
(七) | 美逸有限公司(中國海外發展有限公司) |
(八) | Modern Expert Limited(會德豐地產有限公司) |
(九) | 盈敦發展有限公司(億京置業控股有限公司) |
(十) | 采銳有限公司(Allied Hope Ventures Limited) |
(十一) | 訊安有限公司(Far East Consortium International Limited) |
(十二) | 星永發展有限公司(九龍建業有限公司) |
(十三) | 確得有限公司(英皇集團(國際)有限公司及佳明集團控股有限公司) |
(十四) | 天驊國際有限公司(嘉華國際集團有限公司) |
(十五) | 華榮(香港)有限公司(新鴻基地產發展有限公司) |
(乙) 大埔市地段第229號
(一) | 鉅置有限公司(新鴻基地產發展有限公司) |
(二) | 帆順控股有限公司(Regal Hotels International Holdings Limited) |
(三) | 怡騰投資有限公司(Allied Hope Ventures Limited) |
(四) | Ease Success Limited(鷹君集團有限公司) |
(五) | 喜綽有限公司 |
(六) | 嘉源發展有限公司(躍昇投資有限公司) |
(七) | 嘉穎有限公司(英皇集團(國際)有限公司及佳明集團控股有限公司) |
(八) | 福誼有限公司(Manhattan Realty Limited) |
(九) | 美逸有限公司(中國海外發展有限公司) |
(十) | 力惠有限公司(宏安地產有限公司) |
(十一) | 壹金投資有限公司(K&K Property Holdings Limited) |
(十二) | 盈敦發展有限公司(億京置業控股有限公司) |
(十三) | 天驊國際有限公司(嘉華國際集團有限公司) |
(十四) | 建家發展有限公司(九龍建業有限公司) |
(十五) | 寶皇投資有限公司(長江實業地產有限公司) |
(十六) | Tristar Capital Limited(會德豐地產有限公司) |
(十七) | 泓麗有限公司(信和置業有限公司) |
大埔市地段第223號的地盤面積約為21,448平方米,指定作私人住宅用途。最低及最高的樓面面積分別為18,734平方米及31,223平方米。
大埔市地段第229號的地盤面積約為10,288平方米,指定作私人住宅用途。最低及最高的樓面面積分別為8,986平方米及14,977平方米。
完
2016年11月9日(星期三)
香港時間17時40分
香港時間17時40分