
機構債券發行計劃下重開十年期政府債券於十一月二日進行投標
****************************
下稿代香港金融管理局發出︰
香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(十月二十四日)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的十年期政府債券(債券)(發行編號10GB2108),作五年期債券供投標。該批重開債券於十一月二日(星期三)進行投標,並於十一月三日(星期四)交收。
透過是次重開債券,將有額外25億元的未到期十年期債券(發行編號10GB2108)可供投標。該批債券於二○二一年八月四日期滿,利率為年息2.46厘,每半年派息一次。該批債券於二○一六年十月二十四日的指示價格為108.34,年收益率則為0.685%。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以五萬元或其整數倍數為單位。
投標結果於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
特區政府機構債券發行計劃投標資料
----------------
機構債券發行計劃下重開的十年期政府債券投標資料如下:
發行編號 | : | 10GB2108(重開 ) |
股份代號 | : | 4209(HKGB 2.46 2108) |
投標日期和時間 | : | 二○一六年十一月二日(星期三) 上午九時三十分至十時三十分 |
發行和交收日期 | : | 二○一六年十一月三日(星期四) |
發行總額 |
: | 25億元 |
年期 |
: | 五年 |
剩餘年期 | : | 約4.75年 |
到期日 |
: | 二○二一年八月四日 |
利息 | : | 年息2.46厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 | : | 二○一七年二月六日 二○一七年八月四日 二○一八年二月五日 二○一八年八月六日 二○一九年二月四日 二○一九年八月五日 二○二○年二月四日 二○二○年八月四日 二○二一年二月四日 二○二一年八月四日 |
投標形式 | : | 競爭性投標 |
投標數額 | : | 每項競爭性投標必須以五萬元或其整數倍數為 單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的 第一市場交易商進行。 成功投得債券的人士於債券發行日(二○一六年十一月三日),均須就每五萬元的最低投標額繳付306.66元的累計利息。 (由於四捨五入關係,超過五萬元的投標額需繳付的累計利息,可能與以五萬元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。 |
其他詳情 | : | 請參閱載於政府債券計劃網站 (www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄, 或向第一市場交易商查詢。 |
預期開始在 香港聯合交易所 有限公司買賣 的日期 |
: | 是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4209(即發行編號10GB2108)的政府債券互換。 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 | 價格 | 到期收益率 | 價格 |
-0.315 | 113.29 | 0.685 | 108.29 |
-0.265 | 113.04 | 0.735 | 108.04 |
-0.215 | 112.78 | 0.785 | 107.80 |
-0.165 | 112.53 | 0.835 | 107.56 |
-0.115 | 112.27 | 0.885 | 107.32 |
-0.065 | 112.02 | 0.935 | 107.08 |
-0.015 | 111.76 | 0.985 | 106.84 |
0.035 | 111.51 | 1.035 | 106.60 |
0.085 | 111.26 | 1.085 | 106.36 |
0.135 | 111.01 | 1.135 | 106.13 |
0.185 | 110.76 | 1.185 | 105.89 |
0.235 | 110.51 | 1.235 | 105.65 |
0.285 | 110.26 | 1.285 | 105.42 |
0.335 | 110.01 | 1.335 | 105.18 |
0.385 | 109.76 | 1.385 | 104.95 |
0.435 | 109.51 | 1.435 | 104.71 |
0.485 | 109.27 | 1.485 | 104.48 |
0.535 | 109.02 | 1.535 | 104.25 |
0.585 | 108.78 | 1.585 | 104.02 |
0.635 | 108.53 | 1.635 | 103.79 |
0.685 | 108.29 | 1.685 | 103.56 |
*免責聲明
資料僅供參考之用。金管局已力求審慎,盡可能使所載資料正確無誤,並盡快予以更新;惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問,閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害,金管局恕不負責。
完
2016年10月24日(星期一)
香港時間17時13分