
機構債券發行計劃下重開五年期政府債券十月五日進行投標
**************************
下稿代香港金融管理局發出︰
香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(九月二十六日)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的五年期政府債券(債券)(發行編號05GB2002),作三年期債券供投標。該批重開債券將於十月五日(星期三)進行投標,並於十月六日(星期四)交收。
透過是次重開債券,將有額外40億港元的未到期五年期債券(發行編號05GB2002)供投標。該批債券將於二○二○年二月五日期滿,利率為年息1.06厘,每半年派息一次。該批債券於二○一六年九月二十六日的指示價格為101.60,年收益率則為0.579%。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
特區政府機構債券發行計劃投標資料
----------------
機構債券發行計劃下重開的五年期政府債券投標資料如下:
發行編號 | : | 05GB2002(重開) |
股份代號 | : | 4225(HKGB 1.06 2002) |
投標日期和時間 | : | 二○一六年十月五日(星期三) 上午九時三十分至十時三十分 |
發行和交收日期 | : | 二○一六年十月六日(星期四) |
發行總額 | : | 40億港元 |
年期 | : | 三年 |
剩餘年期 | : | 約3.33年 |
到期日 | : | 二○二○年二月五日 |
利息 | : | 年息1.06厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 | : | 二○一七年二月六日 二○一七年八月七日 二○一八年二月五日 二○一八年八月六日 二○一九年二月八日 二○一九年八月五日 二○二○年二月五日 |
投標形式 | : | 競爭性投標 |
投標數額 | : | 每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 成功投得債券的人士於債券發行日(十月六日),均須就每5萬港元的最低投標額繳付90.03港元的累計利息。 (由於四捨五入關係,超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。 |
其他詳情 | : | 請參閱載於政府債券計劃網站(www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄,或向第一市場交易商查詢。 |
預期開始在 香港聯合交易所 有限公司買賣 的日期 |
: | 是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4225(即發行編號05GB2002)的政府債券互換。 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 | 價格 | 到期收益率 | 價格 |
-0.421 | 104.97 | 0.579 | 101.59 |
-0.371 | 104.80 | 0.629 | 101.42 |
-0.321 | 104.63 | 0.679 | 101.26 |
-0.271 | 104.46 | 0.729 | 101.09 |
-0.221 | 104.28 | 0.779 | 100.93 |
-0.171 | 104.11 | 0.829 | 100.76 |
-0.121 | 103.94 | 0.879 | 100.60 |
-0.071 | 103.77 | 0.929 | 100.44 |
-0.021 | 103.60 | 0.979 | 100.27 |
0.029 | 103.43 | 1.029 | 100.11 |
0.079 | 103.26 | 1.079 | 99.95 |
0.129 | 103.09 | 1.129 | 99.79 |
0.179 | 102.92 | 1.179 | 99.62 |
0.229 | 102.76 | 1.229 | 99.46 |
0.279 | 102.59 | 1.279 | 99.30 |
0.329 | 102.42 | 1.329 | 99.14 |
0.379 | 102.25 | 1.379 | 98.98 |
0.429 | 102.09 | 1.429 | 98.82 |
0.479 | 101.92 | 1.479 | 98.66 |
0.529 | 101.75 | 1.529 | 98.50 |
0.579 | 101.59 | 1.579 | 98.34 |
*免責聲明
資料僅供參考之用。金管局已力求審慎,盡可能使所載資料正確無誤,並盡快予以更新;惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問,閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害,金管局恕不負責。
完
2016年9月26日(星期一)
香港時間16時42分