機構債券發行計劃下重開15年期政府債券於二○一六年九月七日(星期三)進行投標
**************************************
香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(八月二十九日)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的15年期政府債券(債券)(發行編號15GB3007),作15年期債券供投標。該批重開債券於二○一六年九月七日(星期三)進行投標,並於二○一六年九月八日(星期四)交收。
透過是次重開債券,將有額外六億港元的未到期15年期債券(發行編號15GB3007)供投標。該批債券於二○三○年七月十六日期滿,利率為年息2.13厘,每半年派息一次。該批債券於二○一六年八月二十九日的指示價格為112.20,年收益率則為1.179%。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以五萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
特區政府機構債券發行計劃投標資料
****************
機構債券發行計劃下重開的15年期政府債券投標資料如下:
發行編號 | : | 15GB3007 (重開) |
股份代號 | : | 4227 (HKGB 2.13 3007) |
投標日期和時間 | : | 二○一六年九月七日(星期三) 上午九時三十分至十時三十分 |
發行和交收日期 | : | 二○一六年九月八日(星期四) |
發行總額 | : | 六億港元 |
年期 |
: | 15年 |
剩餘年期 | : | 約13.86年 |
到期日 | : | 二○三○年七月十六日 |
利息 | : | 年息2.13厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 | : | 二○一七年一月十六日 二○一七年七月十七日 二○一八年一月十六日 二○一八年七月十六日 二○一九年一月十六日 二○一九年七月十六日 二○二○年一月十六日 二○二○年七月十六日 二○二一年一月十八日 二○二一年七月十六日 二○二二年一月十七日 二○二二年七月十八日 二○二三年一月十六日 二○二三年七月十七日 二○二四年一月十六日 二○二四年七月十六日 二○二五年一月十六日 二○二五年七月十六日 二○二六年一月十六日 二○二六年七月十六日 二○二七年一月十八日 二○二七年七月十六日 二○二八年一月十七日 二○二八年七月十七日 二○二九年一月十六日 二○二九年七月十六日 二○三○年一月十六日 二○三○年七月十六日 |
投標形式 | : | 競爭性投標 |
投標數額 | : | 每項競爭性投標必須以五萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 成功投得債券的人士於債券發行日(二○一六年九月八日),均須就每五萬港元的最低投標額繳付151.73港元的累計利息。 (由於四捨五入關係,超過五萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以五萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。 |
其他詳情 | : | 請參閱載於政府債券計劃網站(www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄, 或向第一市場交易商查詢。 |
預期開始在 香港聯合交易所 有限公司買賣 的日期 |
: | 是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4227(即發行編號15GB3007)的政府債券互換。 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 | 價格 | 到期收益率 | 價格 |
0.179 | 126.68 | 1.179 | 112.17 |
0.229 | 125.91 | 1.229 | 111.49 |
0.279 | 125.14 | 1.279 | 110.83 |
0.329 | 124.37 | 1.329 | 110.16 |
0.379 | 123.61 | 1.379 | 109.50 |
0.429 | 122.86 | 1.429 | 108.85 |
0.479 | 122.11 | 1.479 | 108.20 |
0.529 | 121.37 | 1.529 | 107.55 |
0.579 | 120.63 | 1.579 | 106.91 |
0.629 | 119.90 | 1.629 | 106.27 |
0.679 | 119.17 | 1.679 | 105.64 |
0.729 | 118.45 | 1.729 | 105.01 |
0.779 | 117.73 | 1.779 | 104.39 |
0.829 | 117.02 | 1.829 | 103.77 |
0.879 | 116.31 | 1.879 | 103.16 |
0.929 | 115.61 | 1.929 | 102.55 |
0.979 | 114.91 | 1.979 | 101.94 |
1.029 | 114.22 | 2.029 | 101.34 |
1.079 | 113.53 | 2.079 | 100.74 |
1.129 | 112.85 | 2.129 | 100.14 |
1.179 | 112.17 | 2.179 | 99.56 |
*免責聲明
資料僅供參考之用。金管局已力求審慎,盡可能使所載資料正確無誤,並盡快予以更新;惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問,閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害,金管局恕不負責。
完
2016年8月29日(星期一)
香港時間17時11分
香港時間17時11分