人 口 數 字
年 | 年中 |
年底 |
||||
常住居民 |
流動居民 |
居港人口 |
常住居民 |
流動居民 |
居港人口 |
|
1998 | 6 361 800 | 181 900 | 6 543 700 | 6 395 100 | 188 300 | 6 583 400 |
1999 | 6 427 300 | 179 200 | 6 606 500 | 6 449 400 | 188 200 | 6 637 600 |
2000 | 6 481 800 | 183 200 | 6 665 000 | 6 520 400 | 191 100 | 6 711 500 |
2001 | 6 542 300 | 182 600 | 6 724 900 | 6 565 000 | 194 000 | 6 759 000 |
2002 | 6 597 300 | 189 700 | 6 787 000 | 6 595 800 | 190 300 | 6 786 100 |
2003 | 6 617 800 | 185 300 | 6 803 100 | 6 639 000* | 206 400* | 6 845 400* |
2004 | 6 655 500# | 186 400# | 6 841 900# |
註 釋 : | * 修 訂 數 字 。 |
# 臨 時 數 字 。 |