表三 香港國際收支平衡表分項:資本及金融帳
                百萬港元

  2000 2001 2001 2001 2001 2001 2002 2002 2002
標準組成部分 全年 全年 第一季 第二季 第三季 第四季 第一季 第二季 第三季

                   
資本及金融帳(1) -57,863 -97,359 -28,134 -8,964 -35,451 -24,810 -46,809 -30,363 -57,056
   資本帳 -12,044 -9,155 -1,506 -3,190 -2,870 -1,590 -2,998 -7,586 -1,912
      資本轉移 -12,044 -9,155 -1,506 -3,190 -2,870 -1,590 -2,998 -7,586 -1,912
         政府機構 0 0 0 0 0 0 0 0 0
         其他界別 -12,044 -9,155 -1,506 -3,190 -2,870 -1,590 -2,998 -7,586 -1,912
      非生產及非金融資產 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
   金融帳 -45,819 -88,204 -26,628 -5,774 -32,582 -23,220 -43,811 -22,777 -55,144
      非儲備性質的金融資產(變動淨值) 32,503 -51,674 34,330 4,150 -58,902 -31,252 -39,950 -25,897 -62,844
         直接投資 19,976 96,948 55,238 40,244 7,394 -5,928 -10,139 15,254 -32,735
            在外地的直接投資 -462,593 -88,476 -9,201 -17,375 -39,189 -22,711 -40,923 -29,503 -62,429
               股本資本 -383,157 -4,850 -1,556 -1,280 -2,164 150 -5,840 -9,149 -54,592
                  對有聯繫企業的申索 -383,157 -4,850 -1,556 -1,280 -2,164 150 -5,840 -9,149 -54,592
                  對有聯繫企業的負債 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
               再投資收益 -81,400 -103,179 -22,335 -32,755 -32,612 -15,478 -28,193 -27,474 1,899
               其他資本 1,964 19,554 14,691 16,660 -4,414 -7,383 -6,890 7,121 -9,735
                  對有聯繫企業的申索 -64,406 -29,900 -17,973 8,648 -21,957 1,382 -5,845 8,721 -8,771
                  對有聯繫企業的負債 66,370 49,454 32,664 8,012 17,543 -8,765 -1,045 -1,601 -964
            在香港的直接投資 482,569 185,424 64,439 57,619 46,583 16,783 30,784 44,757 29,694
               股本資本 256,760 60,180 19,140 1,916 950 38,174 7,817 7,936 4,782
                  對直接投資者的申索 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
                  對直接投資者的負債 256,760 60,180 19,140 1,916 950 38,174 7,817 7,936 4,782
               再投資收益 150,273 96,349 33,809 37,674 40,013 -15,148 36,674 31,156 47,505
               其他資本 75,536 28,895 11,490 18,028 5,620 -6,243 -13,707 5,665 -22,593
                  對直接投資者的申索 -1,802 -10,277 -2,951 -1,246 -5,283 -797 5,109 861 -4,590
                  對直接投資者的負債 77,338 39,172 14,441 19,274 10,902 -5,446 -18,816 4,804 -18,003
         有價證券投資 190,782 -322,045 -111,440 -35,325 -82,377 -92,904 7,056 -117,765 -82,478
            資產 -171,627 -312,992 -80,726 -68,033 -46,934 -117,299 -13,435 -126,842 -60,200
               股本證券 -137,154 -176,892 -76,949 -11,185 -42,248 -46,509 -22,373 -41,229 -43,178
                  銀行 -186 71 -50 46 -10 85 -72 -65 -17
                  其他界別 -136,968 -176,962 -76,899 -11,232 -42,238 -46,594 -22,301 -41,165 -43,161
               債務證券 -34,472 -136,100 -3,777 -56,847 -4,685 -70,790 8,938 -85,612 -17,022
                  中長期債券 -35,027 -121,260 -10,673 -47,606 -31,506 -31,475 -18,467 -58,032 -28,505
                     銀行 -117,049 -119,834 -28,324 -51,355 -39,676 -479 -27,286 -65,720 -22,998
                     其他界別 82,021 -1,425 17,651 3,749 8,170 -30,996 8,819 7,688 -5,507
                  貨幣市場工具 555 -14,840 6,896 -9,241 26,821 -39,315 27,405 -27,581 11,484
                     銀行 2,684 -2,746 795 -10,141 26,203 -19,603 24,887 -28,773 13,638
                     其他界別 -2,129 -12,094 6,100 900 618 -19,712 2,518 1,192 -2,155
            負債 362,409 -9,054 -30,714 32,708 -35,443 24,395 20,491 9,076 -22,279
               股本證券 366,060 -6,673 -43,883 25,694 -20,540 32,056 20,841 1,228 -10,117
                  銀行 12,933 -115 -816 3,223 -769 -1,752 2,450 474 1,251
                  其他界別 353,127 -6,558 -43,067 22,472 -19,771 33,808 18,390 754 -11,368
               債務證券 -3,651 -2,380 13,170 7,014 -14,903 -7,661 -350 7,848 -12,161
                  中長期債券 -42 -7,547 12,457 1,968 -13,535 -8,436 -2,324 7,829 -4,186
                     銀行 -2,947 -2,680 4,186 -1,309 -5,506 -51 -1,661 -397 -98
                     其他界別 2,905 -4,866 8,271 3,277 -8,028 -8,386 -663 8,226 -4,088
                  貨幣市場工具 -3,609 5,166 713 5,046 -1,368 776 1,974 19 -7,975
                     銀行 -465 4,297 -398 5,180 -856 370 -509 386 -1,065
                     其他界別 -3,144 869 1,111 -135 -512 405 2,484 -367 -6,911
         金融衍生工具 1,661 39,640 -7,166 12,829 25,335 8,642 12,316 6,054 -5,706
            資產 65,809 140,147 27,436 40,173 50,739 21,798 42,239 23,266 15,343
               銀行 55,687 131,100 26,109 38,809 49,408 16,775 41,692 22,816 13,051
               其他界別 10,122 9,047 1,328 1,364 1,332 5,023 547 451 2,291
            負債 -64,148 -100,507 -34,603 -27,344 -25,404 -13,156 -29,923 -17,212 -21,049
               銀行 -61,404 -97,271 -34,220 -26,599 -25,033 -11,419 -29,638 -13,497 -19,270
               其他界別 -2,744 -3,236 -383 -744 -371 -1,737 -285 -3,715 -1,779
         其他投資 -179,917 133,783 97,698 -13,599 -9,254 58,938 -49,183 70,560 58,075
            資產 142,354 461,197 47,599 142,882 110,997 159,718 96,784 50,015 126,936
               貿易信貸 -5,546 3,506 -3,249 -2,616 -3,662 13,033 -5,107 -4,412 -8,588
               貸款 331,803 211,699 48,461 73,845 67,678 21,715 24,050 -61,368 26,845
                  銀行 328,293 220,540 55,045 75,697 62,740 27,059 22,020 -34,725 4,756
                  其他界別 3,510 -8,841 -6,585 -1,852 4,938 -5,343 2,030 -26,643 22,088
               貨幣和存款 -175,357 233,167 -2,258 69,703 45,402 120,321 102,051 118,633 105,179
                  銀行 -141,923 256,789 13,635 65,612 61,224 116,319 97,676 89,617 118,941
                  其他界別 -33,434 -23,622 -15,893 4,090 -15,822 4,002 4,375 29,015 -13,762
               其他資產 -8,546 12,824 4,646 1,950 1,579 4,649 -24,210 -2,838 3,500
                  銀行 -592 1,919 -100 -848 1,312 1,554 676 -3,798 3,374
                  其他界別 -7,954 10,905 4,746 2,798 267 3,095 -24,885 961 126
            負債 -322,271 -327,414 50,099 -156,481 -120,252 -100,780 -145,967 20,545 -68,862
               貿易信貸 4,692 -4,853 -3,609 -265 -221 -760 -2,645 736 1,658
               貸款 5,080 -31,256 12,486 8,148 -57,588 5,697 -59,634 9,567 -21,063
                  銀行 -9,942 -44,949 -37,311 9,759 -8,320 -9,077 -46,068 928 376
                  其他界別 15,021 13,693 49,797 -1,611 -49,268 14,774 -13,566 8,639 -21,439
               貨幣和存款 -334,941 -289,287 37,862 -162,421 -65,621 -99,106 -85,964 10,692 -51,120
                  銀行 -335,030 -289,260 37,848 -162,435 -65,541 -99,133 -86,236 10,291 -51,763
                  其他界別 89 -26 13 14 -80 27 272 402 643
               其他負債 2,897 -2,018 3,359 -1,943 3,178 -6,612 2,276 -451 1,663
                  銀行 220 -252 1,490 -2,158 1,977 -1,561 2,139 -711 -366
                  其他界別 2,677 -1,766 1,869 215 1,201 -5,051 137 259 2,029
      儲備資產(變動淨值)(2) -78,321 -36,530 -60,958 -9,924 26,320 8,032 -3,861 3,120 7,700

     
註釋: (1) 根 據 國 際 收 支 平 衡 表 的 會 計 常 規 , 經 常 帳 差 額 的 正 數 顯 示 盈 餘 而 負 數 則 顯 示 赤 字 。 在 資 本 及 金 融 帳 方 面 , 正 數 顯 示 淨 資 金 流 入 而 負 數 則 顯 示 淨 資 金 流 出 。 由 於 對 外 資 產 的 增 加 是 屬 於 借 方 帳 目 而 減 少 則 屬 貸 方 帳 目 , 因 此 負 數 的 儲 備 資 產 變 動 淨 值 顯 示 儲 備 資 產 的 增 加 , 而 正 數 則 顯 示 減 少 。
     
  (2) 在 國 際 收 支 平 衡 架 構 下 儲 備 資 產 變 動 淨 值 的 估 計 是 指 交 易 數 字 。 因 計 價 方 式 改 變 ( 包 括 價 格 變 動 及 匯 率 變 動 ) 及 分 類 重 組 所 導 致 的 影 響 並 不 包 括 在 內 。
     
  ... 數 據 不 顯 著 ( 少 於 一 千 萬 港 元 ) 。