表二 |
一九九九年十一月至二零零一年十一月的消費物價指數變動情況 |
| 年/月 | 消費物價指數 | 經季節性調整的消費物價指數 | |||||||
| 按年變動率(%) | 最近三個月內的 平均每月變動率(%) |
||||||||
| 綜合 消費物 價指數 |
甲類 消費物 價指數 |
乙類 消費物 價指數 |
丙類 消費物 價指數 |
綜合 消費物 價指數 |
甲類 消費物 價指數 |
乙類 消費物 價指數 |
丙類 消費物 價指數 |
||
| 1999年 | 11月 | -4.2 | -2.9 | -4.9 | -4.5 | -0.1 | * | -0.2 | -0.3 |
| 12月 | -4.0 | -2.9 | -4.9 | -4.1 | -0.2 | * | -0.2 | -0.4 | |
| 2000年 | 1月 | -5.3 | -4.2 | -5.7 | -6.2 | -0.5 | -0.4 | -0.4 | -0.8 |
| 2月 | -5.1 | -4.2 | -5.4 | -5.8 | -0.4 | -0.4 | -0.3 | -0.4 | |
| 3月 | -5.0 | -4.0 | -5.3 | -5.7 | -0.3 | -0.4 | -0.3 | -0.3 | |
| 4月 | -4.4 | -3.4 | -4.6 | -5.2 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | -0.1 | |
| 5月 | -4.5 | -3.4 | -4.6 | -5.6 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | |
| 6月 | -4.5 | -3.5 | -4.5 | -5.7 | -0.3 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | |
| 7月 | -3.2 | -2.2 | -3.3 | -4.3 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | |
| 8月 | -2.7 | -1.8 | -2.7 | -3.6 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | |
| 9月 | -2.6 | -2.1 | -2.5 | -3.3 | -0.2 | -0.1 | -0.2 | -0.1 | |
| 10月 | -3.1 | -2.7 | -3.2 | -3.4 | -0.2 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | |
| 11月 | -2.3 | -1.9 | -2.4 | -2.5 | * | * | * | * | |
| 12月 | -2.1 | -1.9 | -2.1 | -2.3 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | * | |
| 2001年 | 1月 | -1.5 | -1.4 | -1.7 | -1.4 | * | * | +0.1 | -0.1 |
| 2月 | -2.4 | -2.5 | -2.5 | -2.3 | -0.4 | -0.4 | -0.3 | -0.3 | |
| 3月 | -1.9 | -2.1 | -2.0 | -1.5 | -0.3 | -0.4 | -0.3 | -0.2 | |
| 4月 | -1.4 | -1.2 | -1.6 | -1.4 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | * | |
| 5月 | -1.5 | -1.3 | -1.6 | -1.6 | +0.1 | +0.2 | * | * | |
| 6月 | -1.1 | -0.7 | -1.2 | -1.3 | +0.1 | +0.2 | * | -0.1 | |
| 7月 | -0.9 | -0.5 | -1.1 | -1.2 | -0.1 | * | -0.1 | -0.2 | |
| 8月 | -1.1 | -0.9 | -1.2 | -1.2 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| 9月 | -1.2 | -0.9 | -1.3 | -1.4 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | |
| 10月 | -1.2 | -1.1 | -1.4 | -1.3 | -0.2 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | |
| 11月 | -1.4 | -1.2 | -1.5 | -1.6 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | |
| * 表示數字在+/-0.05%之間。 |
| 註釋: | (1) | 二零零零年十月的統計月份起的按年變動率是根據以一九九九至二零零零年為基期的消費物價指數新數列計算。在較早的月份,按年變動率是根據以一九九四至九五年為基期的消費物價指數舊數列計算。 |
| (2) | 計算經季節性調整消費物價指數在最近三個月內的平均每月變動率時,二零零零年一月的統計月份起採用以一九九九至二零零零年為基期的消費物價指數新數列。在較早的月份,最近三個月內的平均每月變動率是根據以一九九四至九五年為基期的消費物價指數舊數列計算。 | |
| (3) | 如需根據以一九九四至九五年為基期的消費物價指數舊數列計算的相應變動率,可聯絡政府統計處消費物價指數組,電話 2805 6403 或電子郵址 cpi@censtatd.gov.hk |