表二

 

一九九九年四月至二零零一年四月的消費物價指數變動情況

年/月 消費物價指數 經季節性調整的消費物價指數
按年變動率(%) 最近三個月內的
平均每月變動率(%)
綜合
消費物
價指數
甲類
消費物
價指數
乙類
消費物
價指數
丙類
消費物
價指數
綜合
消費物
價指數
甲類
消費物
價指數
乙類
消費物
價指數
丙類
消費物
價指數
1999 4 -3.8 -3.3 -4.5 -3.3 -0.5 -0.5 -0.6 -0.4
  5 -4.0 -3.5 -4.6 -3.6 -0.3 -0.3 -0.3 -0.2
  6 -4.1 -3.7 -4.8 -3.6 -0.3 -0.4 -0.4 -0.2
  7 -5.5 -5.0 -6.3 -5.1 -0.5 -0.5 -0.6 -0.5
  8 -6.1 -5.2 -6.9 -6.1 -0.8 -0.7 -0.8 -0.9
  9 -6.0 -4.9 -6.9 -6.1 -0.8 -0.6 -0.8 -0.9
  10 -4.2 -3.1 -5.1 -4.1 -0.3 -0.1 -0.4 -0.5
  11 -4.2 -2.9 -4.9 -4.5 -0.1 * -0.2 -0.3
  12 -4.0 -2.9 -4.9 -4.1 -0.2 * -0.2 -0.4
2000 1 -5.3 -4.2 -5.7 -6.2 -0.5 -0.4 -0.4 -0.8
  2 -5.1 -4.2 -5.4 -5.8 -0.4 -0.4 -0.3 -0.4
  3 -5.0 -4.0 -5.3 -5.7 -0.3 -0.4 -0.3 -0.3
  4 -4.4 -3.4 -4.6 -5.2 -0.2 -0.3 -0.3 -0.1
  5 -4.5 -3.4 -4.6 -5.6 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2
  6 -4.5 -3.5 -4.5 -5.7 -0.3 -0.2 -0.3 -0.3
  7 -3.2 -2.2 -3.3 -4.3 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2
  8 -2.7 -1.8 -2.7 -3.6 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2
  9 -2.6 -2.1 -2.5 -3.3 -0.2 -0.1 -0.2 -0.1
  10 -3.1 -2.7 -3.2 -3.4 -0.2 -0.1 -0.2 -0.2
  11 -2.3 -1.9 -2.4 -2.5 * * * *
  12 -2.1 -1.9 -2.1 -2.3 +0.1 +0.1 +0.1 *
2001 1 -1.5 -1.4 -1.7 -1.4 * * +0.1 -0.1
  2 -2.4 -2.5 -2.5 -2.3 -0.4 -0.4 -0.3 -0.3
  3 -1.9 -2.1 -2.0 -1.5 -0.3 -0.4 -0.3 -0.2
  4 -1.4 -1.2 -1.6 -1.4 -0.1 -0.1 -0.2 *
  * 表示數字在+/-0.05%之間。

註釋:
(1) 二零零零年十月的統計月份起的按年變動率是根據以一九九九至二零零零年為基期的消費物價指數新數列計算。在較早的月份,按年變動率是根據以一九九四至九五年為基期的消費物價指數舊數列計算。
 
(2) 計算經季節性調整消費物價指數在最近三個月內的平均每月變動率時,二零零零年一月的統計月份起採用以一九九九至二零零零年為基期的消費物價指數新數列。在較早的月份,最近三個月內的平均每月變動率是根據以一九九四至九五年為基期的消費物價指數舊數列計算。
 
(3) 如需根據以一九九四至九五年為基期的消費物價指數舊數列計算的相應變動率,可聯絡政府統計處消費物價指數組,電話 2805 6403 或電子郵址 cpi_1@censtatd.gov.hk

最 新 修 訂 於 二 零 零 一 年 五 月 二 十 二 日