表三:按主要職業組別劃分的職位空缺數字(公務員除外)

職位空缺數目 增減百分率
主要職業組別 1999年
12月
2000年
9月
2000年
12月
2000年12月
與1999年
12月比較
2000年12月
與2000年
9月比較
經理及行政人員 380 630 500 +33.9 -19.7
專業人員 2 340 3 510 2 360 +0.9 -32.7
輔助專業人員 9 320 12 540 8 650 -7.2 -31.0
文員 3 870 6 320 5 490 +41.8 -13.1
服務工作及商店銷售人員 4 280 5 760 3 870 -9.5 -32.8
工藝及有關人員 890 1 320 940 +6.3 -28.2
機台及機器操作員及裝配員 1 320 1 240 790 -40.4 -36.4
非技術人員 2 890 4 480 2 680 -7.3 -40.3
註釋: (1) 有關數字只涉及僱傭及職位空缺按季統計調查及建築地盤就業人數按季統計調查所包括的行業。
(2) 所有數字均未經季節性調整。