表三:按主要職業組別劃分的職位空缺數字(公務員除外)

職位空缺數目 增減百分率
主要職業組別 1999年
9月
2000年
6月
2000年
9月
2000年9月
與1999年
9月比較
2000年9月
與2000年
6月比較
經理及行政人員 580 630 630 +8.7 -1.3
專業人員 1 970 3 280 3 510 +78.4 +7.1
輔助專業人員 8 040 12 980 12 540 +55.9 -3.4
文員 4 670 6 220 6 320 +35.4 +1.6
服務工作及商店銷售人員 3 930 4 790 5 760 +46.6 +20.2
工藝及有關人員 1 350 1 610 1 320 -2.4 -18.4
機台及機器操作員及裝配員 1 220 1 390 1 240 +1.6 -10.9
非技術人員 3 100 3 970 4 480 +44.7 +12.9
註釋: (1) 有關數字只涉及僱傭及職位空缺按季統計調查及建築地盤就業人數按季統計調查所包括的行業。
(2) 所有數字均未經季節性調整。