|
る箂箂箂る禣基计跑笆薄猵 |
| /る | 禣基计 | 竒﹗竊┦秸俱禣基计 | |||||||
| 跑笆瞯(%) | 程るず キА–る跑笆瞯(%) | ||||||||
| 侯 禣 基计 |
ヒ摸 禣 基计 |
摸 禣 基计 |
摸 禣 基计 |
侯 禣 基计 |
ヒ摸 禣 基计 |
摸 禣 基计 |
摸 禣 基计 | ||
| 1998 | 10る | +0.1 | -0.1 | * | +0.5 | -0.7 | -0.8 | -0.7 | -0.7 |
| 11る | -0.7 | -0.9 | -0.9 | -0.2 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.8 | |
| 12る | -1.6 | -1.4 | -1.7 | -1.8 | -1.0 | -0.8 | -1.0 | -1.1 | |
| 1999 | 1る | -1.1 | -0.9 | -1.6 | -0.5 | -0.1 | +0.1 | -0.3 | -0.1 |
| 2る | -1.7 | -1.5 | -2.3 | -1.1 | -0.2 | +0.1 | -0.3 | -0.2 | |
| 3る | -2.6 | -2.3 | -3.3 | -1.9 | * | +0.1 | -0.2 | +0.1 | |
| 4る | -3.8 | -3.3 | -4.5 | -3.3 | -0.5 | -0.5 | -0.6 | -0.4 | |
| 5る | -4.0 | -3.5 | -4.6 | -3.6 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.2 | |
| 6る | -4.1 | -3.7 | -4.8 | -3.6 | -0.3 | -0.4 | -0.4 | -0.2 | |
| 7る | -5.5 | -5.0 | -6.3 | -5.1 | -0.5 | -0.5 | -0.6 | -0.5 | |
| 8る | -6.1 | -5.2 | -6.9 | -6.1 | -0.8 | -0.7 | -0.8 | -0.9 | |
| 9る | -6.0 | -4.9 | -6.9 | -6.1 | -0.8 | -0.6 | -0.8 | -0.9 | |
| 10る | -4.2 | -3.1 | -5.1 | -4.1 | -0.3 | -0.1 | -0.4 | -0.5 | |
| 11る | -4.2 | -2.9 | -4.9 | -4.5 | -0.1 | * | -0.2 | -0.3 | |
| 12る | -4.0 | -2.9 | -4.9 | -4.1 | -0.2 | * | -0.2 | -0.4 | |
| 2000 | 1る | -5.3 | -4.2 | -5.7 | -6.2 | -0.5 | -0.4 | -0.4 | -0.7 |
| 2る | -5.1 | -4.2 | -5.4 | -5.8 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.6 | |
| 3る | -5.0 | -4.0 | -5.3 | -5.7 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.5 | |
| 4る | -4.4 | -3.4 | -4.6 | -5.2 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | -0.2 | |
| 5る | -4.5 | -3.4 | -4.6 | -5.6 | -0.2 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | |
| 6る | -4.5 | -3.5 | -4.5 | -5.7 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.3 | |
| 7る | -3.2 | -2.2 | -3.3 | -4.3 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| 8る | -2.7 | -1.8 | -2.7 | -3.6 | -0.2 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | |
| 9る | -2.6 | -2.1 | -2.5 | -3.3 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | |
| 10る | -2.7 | -2.1 | -2.8 | -3.5 | -0.1 | * | -0.1 | -0.1 | |
| 爹睦 | * ボ计+/-0.05%ぇ丁 |
程 穝 璹 箂 箂 箂 る ら