表一 香港國際收支平衡表
            百萬港元

  1998 1999 1999 1999 1999 1999
標準組成部分     第一季 第二季 第三季 第四季

             
經常帳(1) 22,474 72,026 9,907 9,637 27,327 25,156
             
         貨物 -60,667 -24,501 -8,761 -7,431 -1,068 -7,241
             
         服務 66,743 80,660 12,836 16,884 21,596 29,344
             
         要素收益 28,762 27,276 8,616 2,923 9,716 6,021
             
         經常轉移 -12,364 -11,409 -2,784 -2,740 -2,917 -2,968
             
資本及金融帳(1) -30,347 -76,215 -14,263 -14,001 -33,980 -13,973
             
         資本轉移 -18,452 -13,765 -3,089 -3,049 -3,123 -4,505
             
         直接投資 -17,016 24,615 2,625 -13,983 -9,323 45,296
             
         有價證券投資 171,052 250,472 33,051 5,222 115,213 96,986
             
         金融衍生工具 25,374 95,475 -14,710 92,328 -25,998 43,855
             
         其他投資 -245,059 -358,872 -24,794 -92,570 -98,024 -143,484
             
         儲備資產(變動淨值)(2) 53,754 -74,140 -7,346 -1,949 -12,725 -52,121
             
淨誤差及遺漏 7,873 4,189 4,356 4,365 6,653 -11,184

整體的國際收支 -53,754 74,140 7,346 1,949 12,725 52,121
  (赤字) (盈餘) (盈餘) (盈餘) (盈餘) (盈餘)

     
註釋: (1) 根 據 國 際 收 支 平 衡 表 的 會 計 常 規 , 經 常 帳 差 額 的 正 數 顯 示 盈 餘 而 負 數 則 顯 示 赤 字 。 在 資 本 及 金 融 帳 方 面 , 正 數 顯 示 淨 資 金 流 入 而 負 數 則 顯 示 淨 資 金 流 出 。 由 於 對 外 資 產 的 增 加 是 屬 於 借 方 帳 目 而 減 少 則 屬 貸 方 帳 目 , 因 此 負 數 的 儲 備 資 產 變 動 淨 值 顯 示 儲 備 資 產 的 增 加 , 而 正 數 則 顯 示 減 少 。
     
  (2) 在 國 際 收 支 平 衡 架 構 下 儲 備 資 產 變 動 淨 值 的 估 計 是 指 交 易 數 字 。 因 計 價 方 式 改 變 ( 包 括 價 格 變 動 及 匯 率 變 動 ) 及 分 類 重 組 所 導 致 的 影 響 並 不 包 括 在 內 。