表 一 以 開 支 面 編 製 的 本 地 生 產 總 值
一 九 九 七 年 第 一 季 至 一 九 九 九 年 第 三 季

  本地生產總值
以當時市價計算
本地生產總值
以固定(一九九零年)
市價計算 
年 / 季

百萬港元

  與上年同期
比較的變動
百分率
百萬港元 與上年同期
比較的變動
百分率
經季節性調整的
本地生產總值與
對上季度比較的
變動百分率

1997   1,324,697   11.1   829,044   5.0   N.A.  
1998   1,267,442   -4.3   786,450   -5.1   N.A.  
 
1997 1 302,157   12.3   194,342   5.4   1.9  
  2 327,584   13.9   201,078   6.4   1.7  
  3 346,932   12.3   219,073   5.8   0.5  
  4 348,025   6.7   214,552   2.5   -1.8  
 
1998 1 306,229   1.3   189,227   -2.6   -2.9  
  2 315,783   -3.6   190,781   -5.1   -1.1  
  3 323,497   -6.8   203,863   -6.9   -1.4  
  4 321,934   -7.5   202,579   -5.6   -0.5  
 
1999 1 286,496   -6.4   183,608   -3.0   *  
  2 302,071   -4.3   192,873   1.1   3.2  
  3 316,538   -2.2   212,936   4.5   1.7  

* 少於0.05%

最新修訂於一九九九年十二月廿一日