職位空缺數目 | 增減百分率 | ||||
選定主要行業類別 |
九七年 六月 |
九八年 三月 |
九八年 六月 |
九八年六月 與九七年 六月比較 |
九八年六月 與九八年 三月比較 |
製造業 |
8 040 | 4 780 | 2 650 | -67.1 | -44.7 |
(2.5) | (1.7) | (1.0) | |||
建築地盤(只包括地盤 | 1 140 | 760 | 440 | -61.3 | -42.3 |
工人的空缺數字) | (1.4) | (0.9) | (0.5) | ||
批發、零售、進出口貿易、 | 20 100 | 16 840 | 9 000 | -55.2 | -46.6 |
飲食及酒店業 | (1.9) | (1.7) | (0.9) | ||
運輸、倉庫及通訊業 | 3 650 | 3 010 | 1 960 | -46.4 | -35.0 |
(2.0) | (1.7) | (1.1) | |||
金融、保險、地產 | 11 920 | 8 680 | 7 290 | -38.8 | -16.0 |
及商用服務業 | (2.8) | (2.1) | (1.8) | ||
社區、社會及個人服務業 | 9 200 | 6 610 | 6 540 | -29.0 | -1.1 |
(2.8) | (2.0) | (2.0) |
註釋:括號內的數字是指職位空缺率,其定義為職位空缺數目相對就業機會(即就業人數及職位 空缺數目的總和)的百分比。 |