一九九八年 七月 |
一九九八年 七月與 一九九七年 七月比較 |
一九九八年 一月至七月 |
一九九八年 一月至七月與 一九九七年 一月至七月比較 |
|
供應地 | (百萬港元) | (變動百分率) | (百萬港元) | (變動百分率) |
中國內地 | 53,349 | - 8.0 | 328,293 | - 2.2 |
日 本 | 15,428 | - 26.7 | 111,233 | - 11.9 |
美 國 | 8,348 | - 27.5 | 64,361 | - 11.6 |
台 灣 | 8,569 | - 26.7 | 61,815 | - 12.6 |
大韓民國 | 5,622 | - 14.2 | 41,484 | - 3.9 |
新加坡 | 5,161 | - 21.7 | 38,451 | - 18.6 |
德 國 | 2,511 | - 31.8 | 20,935 | - 4.3 |
馬來西亞 | 2,448 | - 22.2 | 19,253 | - 14.1 |
英 國 | 2,249 | - 29.6 | 18,128 | - 17.1 |
意大利 | 2,098 | - 36.7 | 14,488 | - 19.9 |
最新修訂於一九九八年九月十四日