|
一九九八年 一月至六月 |
一九九七年 一月至六月 |
一九九八年一月至六月與 一九九七年一月至六月比較 |
||
| 目的地 | (百萬港元) | (百萬港元) | (百萬港元) | (變動百分率) |
| 中國內地 | 208,703 | 209,584 | - 881 | - 0.4 |
| 美 國 | 121,021 | 115,276 | + 5,745 | + 5.0 |
| 日 本 | 31,372 | 37,375 | - 6,003 | - 16.1 |
| 德 國 | 20,396 | 21,312 | - 916 | - 4.3 |
| 英 國 | 18,571 | 16,361 | + 2,210 | + 13.5 |
| 台 灣 | 14,103 | 14,242 | - 139 | - 1.0 |
| 新加坡 | 12,059 | 13,447 | - 1,388 | - 10.3 |
| 法 國 | 9,823 | 9,061 | + 762 | + 8.4 |
| 荷 蘭 | 9,545 | 8,981 | + 564 | + 6.3 |
| 加拿大 | 7,939 | 7,672 | + 267 | + 3.5 |
最新修訂於 一九九八年八月二十一日