表一:轉口自十個主要來源地的貨值及變動情況

一九九八年
一月至六月
一九九七年
一月至六月
一九九八年一月至六月與
一九九七年一月至六月比較
來源地 (百萬港元) (百萬港元) (百萬港元) (變動百分率)
中國內地 326,438 326,645 - 206 - 0.1
日 本 62,687 62,854 - 167 - 0.3
台 灣 36,315 39,497 - 3,182 - 8.1
美 國 27,411 31,189 - 3,778 - 12.1
大韓民國 20,035 19,427 + 607 + 3.1
新加坡 12,017 13,285 - 1,268 - 9.5
馬來西亞 8,718 9,265 - 547 - 5.9
德 國 8,147 7,677 + 470 + 6.1
英 國 6,069 6,003 + 67 + 1.1
意大利 5,481 6,240 - 759 - 12.2

最新修訂於 一九九八年八月二十一日