一九九八年 二月 |
一九九八年 二月與 一九九七年 二月比較 |
一九九八年 一月至二月 |
一九九八年 一月至二月與 一九九七年 一月至二月比較 |
|
供應地 | (百萬港元) | (變動百分率) | (百萬港元) | (變動百分率) |
中國內地 | 34,631 | + 3.5 | 81,594 | - 3.5 |
日 本 | 16,415 | + 6.7 | 29,694 | - 5.2 |
美 國 | 8,872 | * | 17,871 | - 7.1 |
台 灣 | 7,912 | + 6.3 | 16,094 | - 7.5 |
大韓民國 | 5,332 | + 13.2 | 10,188 | - 2.9 |
新加坡 | 5,153 | - 5.3 | 10,132 | - 18.4 |
德 國 | 2,758 | + 18.4 | 5,878 | + 3.4 |
英 國 | 2,698 | - 5.1 | 5,296 | - 11.1 |
馬來西亞 | 2,702 | + 6.5 | 4,899 | - 10.9 |
法 國 | 2,801 | + 8.1 | 4,110 | - 26.0 |
最新修訂於一九九八年四月十五日