香港天文台 香港品牌形象-亞洲國際都會
GovHK 香港政府一站通 搜尋
搜尋 網頁指南 聯絡我們

主頁

分隔線

最新消息

分隔線

公開資料

分隔線

公共服務

分隔線

公用表格

分隔線

電子服務

分隔線

招標公告(英文)

分隔線

相關網址

分隔線

熱帶氣旋主頁

分隔線

熱帶氣旋警告

分隔線

熱帶氣旋報告及刊物

分隔線

熱帶氣旋警告系統及信號資料庫

分隔線

熱帶氣旋資料

分隔線

熱帶氣旋安排

分隔線

熱帶氣旋連結

分隔線

熱帶氣旋網頁指南

分隔線

學校天氣資訊網頁

分隔線

列印版本

分隔線

上一頁

分隔線

列印版本

在風神影響下,本港各站在熱帶氣旋警告信號生效時所錄得的最高陣風、最高每小時平均風速及風向

  最高陣風 最高每小時平均風速
風向 風速 (公里/小時) 日期/月份 時間 風向 風速 (公里/小時) 日期/月份 時間
黃麻角(赤柱) 西南 113 25/6 05:43 西南偏西 72 25/6 07:00
中環碼頭 西 68 25/6 03:57 西 45 25/6 04:00
  西南偏西 68 25/6 18:09        
赤鱲角 西南 85 25/6 07:13 西南 59 25/6 08:00
長洲  西南偏西 108 25/6 06:11 西南偏西 70 25/6 07:00
長沙灣  西南偏西 76 25/6 06:50 西南偏西 38 25/6 07:00
啟德 西南偏南 104 25/6 06:19 西南 54 25/6 07:00
京士柏  西南 96 25/6 06:40 西南 31 25/6 07:00
流浮山   西北偏西 88 25/6 05:22 西南偏西 65 25/6 08:00
  西北偏西 88 25/6 05:29        
昂坪 西南偏西 189  25/6 06:54 西 140 25/6 08:00
北角 西 83 25/6 06:17 西 45 25/6 07:00
坪洲  西北 87  25/6 02:48 西北 59 25/6 04:00
平洲 東北 63  25/6 02:39 西南 25 25/6 07:00
西貢  東北偏北 87 24/6 22:09 東北 47 24/6 21:00
沙洲 西北偏北 99  25/6 03:08 西北偏北 59 25/6 03:00
沙螺灣 西南 96 25/6 06:29 西南 49 25/6 08:00
沙田 72 25/6 00:45 西南 31 25/6 07:00
石崗 東北偏東 51 24/6 19:14 東北偏東 25 24/6 20:00
九龍天星碼頭 西 99 25/6 12:43 西南偏西 51 25/6 07:00
打鼓嶺  東北偏北 59 25/6 01:30 23 25/6 01:00
大帽山