English Version

樓宇按揭統計調查結果公布

2008 年 12 月 29 日  2008年11月住宅按揭統計調查結果

2008 年 11 月 26 日  2008年10月住宅按揭統計調查結果

2008 年 11 月 21 日  2008年第3季負資產住宅按揭貸款

2008 年 10 月 27 日  2008年9月住宅按揭統計調查結果

2008 年 9 月 26 日  2008年8月住宅按揭統計調查結果

2008 年 8 月 26 日  2008年7月住宅按揭統計調查結果

2008 年 7 月 28 日  2008年第2季負資產住宅按揭貸款

2008 年 7 月 25 日  2008年6月住宅按揭統計調查結果

2008 年 6 月 25 日  2008年5月住宅按揭統計調查結果公布

2008 年 5 月 26 日  2008年4月住宅按揭統計調查結果公布

2008 年 4 月 28 日  2008年第1季負資產住宅按揭貸款

2008 年 4 月 25 日  2008年3月住宅按揭統計調查結果公布

2008 年 3 月 26 日  2008年2月住宅按揭統計調查結果公布

2008 年 2 月 26 日  2008年1月住宅按揭統計調查結果公布

2008 年 1 月 29 日  2007年第4季負資產住宅按揭貸款

2008 年 1 月 25 日  2007年12月住宅按揭統計調查結果公布

2007 年 12 月 24 日  2007年11月住宅按揭統計調查結果公布

2007 年 11 月 26 日  2007年10月住宅按揭統計調查結果公布

2007 年 11 月 8 日  2007年第3季負資產住宅按揭貸款

2007 年 10 月 26 日  2007年9月住宅按揭統計調查結果公布

2007 年 9 月 24 日  2007年8月住宅按揭統計調查結果公布

2007 年 8 月 24 日  2007年7月住宅按揭統計調查結果公布

2007 年 8 月 3 日  2007年第2季負資產住宅按揭貸款

2007 年 7 月 23 日  2007年6月住宅按揭統計調查結果公布

2007 年 6 月 25 日  2007年5月住宅按揭統計調查結果公布

2007 年 5 月 23 日  2007年4月住宅按揭統計調查結果公布

2007 年 5 月 7 日  2007年第1季負資產住宅按揭貸款

2007 年 4 月 25 日  2007年3月住宅按揭統計調查結果公布

2007 年 3 月 23 日  2007年2月住宅按揭統計調查結果公布

2007 年 2 月 23 日  2007年1月住宅按揭統計調查結果公布

2007 年 2 月 5 日  2006年第4季負資產住宅按揭貸款

2007 年 1 月 25 日  2006年12月住宅按揭統計調查結果公布

2006 年 12 月 21 日  2006年11月住宅按揭統計調查結果公布

2006 年 11 月 24 日  2006年10月住宅按揭統計調查結果公布

2006 年 11 月 6 日  2006年第3季負資產住宅按揭貸款

2006 年 10 月 25 日  2006年9月住宅按揭統計調查結果公布

2006 年 9 月 25 日  2006年8月住宅按揭統計調查結果公布

2006 年 8 月 25 日  2006年7月住宅按揭統計調查結果公布

2006 年 8 月 4 日  2006年第2季負資產住宅按揭貸款

2006 年 7 月 25 日  2006年6月住宅按揭統計調查結果公布

2006 年 6 月 23 日  2006年5月住宅按揭統計調查結果公布

2006 年 5 月 25 日  2006年4月住宅按揭統計調查結果公布

2006 年 5 月 4 日  2006年第1季負資產住宅按揭貸款

2006 年 4 月 25 日  2006年3月住宅按揭統計調查結果公布

2006 年 3 月 24 日  2006年2月住宅按揭統計調查結果公布

2006 年 2 月 24 日  2006年1月住宅按揭統計調查結果公布

2006 年 2 月 6 日  2005年第4季負資產住宅按揭貸款

2006 年 1 月 25 日  2005年12月住宅按揭統計調查結果公布

2005 年 12 月 28 日  2005年11月住宅按揭統計調查結果公布

2005 年 11 月 25 日  2005年10月住宅按揭統計調查結果公布

2005 年 11 月 7 日  2005年第3季負資產住宅按揭貸款

2005 年 10 月 25 日  2005年9月住宅按揭統計調查結果公布

2005 年 9 月 26 日  2005年8月住宅按揭統計調查結果公布

2005 年 8 月 25 日  2005年7月住宅按揭統計調查結果公布

2005 年 8 月 5 日  2005年第2季負資產住宅按揭貸款

2005 年 7 月 25 日  2005年6月住宅按揭統計調查結果公布

2005 年 6 月 24 日  2005年5月住宅按揭統計調查結果公布

2005 年 5 月 25 日  2005年4月住宅按揭統計調查結果公布

2005 年 5 月 6 日  2005年第1季負資產住宅按揭貸款

2005 年 4 月 25 日  2005年3月住宅按揭統計調查結果公布

2005 年 3 月 29 日  2005年2月住宅按揭統計調查結果公布

2005 年 2 月 28 日  有關住宅按揭貸款的現金回贈

2005 年 2 月 24 日  2005年1月住宅按揭統計調查結果公布

2005 年 2 月 17 日  2004年第4季負資產住宅按揭貸款

2005 年 1 月 25 日  2004年12月住宅按揭統計調查結果公布

2004 年 12 月 28 日  2004年11月住宅按揭統計調查結果公布

2004 年 11 月 25 日  2004年10月住宅按揭統計調查結果公布

2004 年 11 月 1 日  2004年第3季負資產住宅按揭貸款

2004 年 10 月 25 日  2004年9月住宅按揭統計調查結果公布

2004 年 9 月 27 日  2004年8月住宅按揭統計調查結果公布

2004 年 8 月 27 日  2004年7月住宅按揭統計調查結果公布

2004 年 8 月 3 日  2004年第2季負資產住宅按揭貸款

2004 年 7 月 28 日  2004年6月住宅按揭統計調查結果公布

2004 年 6 月 29 日  2004年5月住宅按揭統計調查結果公布

2004 年 5 月 28 日  2004年4月住宅按揭統計調查結果公布

2004 年 5 月 5 日  2004年第1季負資產住宅按揭貸款

2004 年 4 月 29 日  2004年3月住宅按揭統計調查結果公布

2004 年 3 月 30 日  2004年2月住宅按揭統計調查結果公布

2004 年 2 月 27 日  2004年1月住宅按揭統計調查結果公布

2004 年 2 月 12 日  2003年第4季負資產住宅按揭貸款

2004 年 1 月 29 日  2003年12月住宅按揭統計調查結果公布

2003 年 12 月 30 日  2003年11月住宅按揭統計調查結果公布

2003 年 11 月 28 日  2003年10月住宅按揭統計調查結果公布

2003 年 11 月 11 日  2003年第3季負資產住宅按揭貸款

2003 年 10 月 30 日  2003年9月住宅按揭統計調查結果公布

2003 年 9 月 29 日  2003年8月住宅按揭統計調查結果公布

2003 年 8 月 28 日  2003年7月住宅按揭統計調查結果公布

2003 年 8 月 14 日  2003年第2季負資產住宅按揭貸款

2003 年 7 月 30 日  2003年6月住宅按揭統計調查結果公布

2003 年 6 月 26 日  2003年5月住宅按揭統計調查結果公布

2003 年 5 月 29 日  2003年4月住宅按揭統計調查結果公布

2003 年 5 月 9 日  2003年第1季負資產住宅按揭貸款

2003 年 4 月 29 日  2003年3月住宅按揭統計調查結果公布

2003 年 3 月 27 日  2003年2月住宅按揭統計調查結果公布

2003 年 2 月 27 日  2003年1月住宅按揭統計調查結果公布

2003 年 2 月 7 日  第4季負資產住宅按揭貸款

2003 年 1 月 28 日  2002年12月住宅按揭統計調查結果公布

2002 年 12 月 30 日  2002年11月住宅按揭統計調查結果公布

2002 年 11 月 28 日  2002年10月住宅按揭統計調查結果公布

2002 年 10 月 30 日  第3季負資產住宅按揭貸款

2002 年 10 月 30 日  2002年9月住宅按揭統計調查結果公布

2002 年 9 月 30 日  2002年8月住宅按揭統計調查結果公布

2002 年 8 月 29 日  2002年7月住宅按揭統計調查結果公布

2002 年 7 月 29 日  2002年6月住宅按揭統計調查結果公布

2002 年 6 月 27 日  2002年5月份住宅按揭統計調查結果公布

2002 年 6 月 3 日  2002年第1季負資產住宅按揭貸款調查結果

2002 年 5 月 30 日  2002年4月住宅按揭統計調查結果公布

2002 年 4 月 29 日  2002年3月住宅按揭統計調查結果公布

2002 年 3 月 27 日  2002年2月住宅按揭統計調查結果公布

2002 年 3 月 18 日  負資產住宅按揭貸款最新調查結果

2002 年 2 月 27 日  2002年1月住宅按揭統計調查結果公布

2002 年 1 月 30 日  2001年12月住宅按揭統計調查結果公布

2001 年 12 月 28 日  2001年11月住宅按揭統計調查結果公布

2001 年 11 月 28 日  2001年10月住宅按揭統計調查結果公布

2001 年 10 月 29 日  2001年9月住宅按揭統計調查結果公布

2001 年 10 月 16 日  負資產住宅按揭貸款調查

2001 年 9 月 27 日  2001年8月住宅按揭統計調查結果公布

2001 年 8 月 28 日  2001年7月住宅按揭統計調查結果公布

2001 年 7 月 30 日  2001年6月住宅按揭統計調查結果公布

2001 年 6 月 28 日  2001年5月住宅按揭統計調查結果公布

2001 年 5 月 28 日  2001年4月住宅按揭統計調查結果公布

2001 年 4 月 26 日  2001年3月住宅按揭統計調查結果公布

2001 年 3 月 27 日  2001年2月住宅按揭統計調查結果公布

2001 年 2 月 27 日  2001年1月住宅按揭統計調查結果公布

2001 年 1 月 29 日  2000年12月住宅按揭統計調查結果公布

2000 年 12 月 28 日  2000年11月住宅按揭統計調查結果公布

2000 年 11 月 28 日  收回物業統計調查結果

2000 年 11 月 28 日  2000年10月住宅按揭統計調查結果公布

2000 年 10 月 30 日  2000年9月住宅按揭統計調查結果公布

2000 年 9 月 27 日  2000年8月住宅按揭統計調查結果公布

2000 年 8 月 29 日  2000年7月住宅按揭統計調查結果公布

2000 年 7 月 26 日  2000年6月住宅按揭統計調查結果公布

2000 年 6 月 29 日  2000年5月住宅按揭統計調查結果公布
 
2000 年 5 月 30 日  2000年4月住宅按揭統計調查結果公布

2000 年 4 月 27 日  2000年3月住宅按揭統計調查結果公布

2000 年 3 月 29 日  2000年2月住宅按揭統計調查結果公布

2000 年 2 月 28 日  2000年1月住宅按揭統計調查結果公布

2000 年 1 月 27 日  99年12月住宅按揭統計調查結果公布

1999 年 12 月 29 日  99年11月住宅按揭統計調查結果公布

1999 年 11 月 29 日  99年10月住宅按揭統計調查結果公布

1999 年 10 月 29 日  99年9月住宅按揭統計調查結果公布

1999 年 9 月 30 日  99年8月住宅按揭統計調查結果公布

1999 年 8 月 31 日  99年7月住宅按揭統計調查結果公布

1999 年 7 月 28 日  99年6月住宅按揭統計調查結果公布

1999 年 6 月 24 日  99年5月住宅按揭統計調查結果公布

1999 年 5 月 26 日  99年4月住宅按揭統計調查結果公布

1999 年 4 月 30 日  99年3月住宅按揭統計調查結果公布

1999 年 3 月 23 日  99年2月住宅按揭統計調查結果公布

1999 年 2 月 26 日  99年1月住宅按揭統計調查結果公布

1999 年 1 月 29 日  98年12月住宅按揭統計調查結果公布

1998 年 12 月 29 日  98 年 11 月住宅按揭統計調查結果公布

1998 年 11 月 27 日  98年10月住宅按揭統計調查結果公布

1998 年 10 月 23 日  98年9月住宅按揭統計調查結果公布

1998 年 9 月 23 日  98年8月住宅按揭統計調查結果公布

1998 年 8 月 26 日  98年7月住宅按揭統計調查結果公布

1998 年 7 月 28 日  98年6月住宅按揭統計調查結果公布

1998 年 6 月 25 日  98年5月住宅按揭統計調查結果公布

1998 年 5 月 27 日  98年4月住宅按揭統計調查結果公布

1998 年 4 月 29 日  98年3月住宅按揭統計調查結果公布

1998 年 3 月 25 日  98年2月住宅按揭統計調查結果公布

1998 年 2 月 26 日  98年1月住宅按揭統計調查結果公布

1998 年 1 月 26 日  九七年十二月住宅按揭統計調查結果公布

1997 年 12 月 22 日  九七年十一月月住宅按揭統計調查結果公布

1997 年 11 月 27 日  九七年十月住宅按揭統計調查結果公布

1997 年 10 月 29 日  九七年九月住宅按揭統計調查結果公布

1997 年 9 月 29 日  九七年八月住宅按揭統計調查結果公布

1997 年 9 月 2 日  美國太平洋信貸有限公司獲發有限制銀行牌照

1997 年 8 月 28 日  九七年七月住宅按揭統計調查結果公布

1997 年 7 月 28 日  九七年六月住宅按揭統計調查結果公布

1997 年 6 月 26 日  九七年五月住宅按揭統計調查結果公布

1997 年 5 月 26 日  九七年四月樓宇按揭統計調查結果公布

1997 年 4 月 25 日  九七年三月樓宇按揭統計調查結果公布

1997 年 3 月 26 日  九七年二月樓宇按揭統計調查結果公布

1997 年 2 月 26 日  九七年一月樓宇按揭統計調查結果公布

1997 年 1 月 28 日  九六年十二月樓宇按揭統計調查結果公布

頁首