English Version

外匯基金

2009 年 1 月 7 日  香港的最新外匯儲備資產數字

2008 年 12 月 31 日  外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目

2008 年 12 月 15 日  外匯基金分析帳目

2008 年 12 月 8 日  香港的最新外匯儲備資產數字

2008 年 12 月 5 日  外匯基金票據及債券計劃市場莊家排名榜

2008 年 11 月 28 日  國際儲備及外匯流動性數據

2008 年 11 月 28 日  外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目

2008 年 11 月 14 日  外匯基金分析帳目

2008 年 11 月 7 日  香港的最新外匯儲備資產數字

2008 年 10 月 31 日  外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目

2008 年 10 月 31 日  國際儲備及外匯流動性數據

2008 年 10 月 14 日  外匯基金分析帳目

2008 年 10 月 8 日  香港的最新外匯儲備資產數字

2008 年 9 月 30 日  國際儲備及外匯流動性數據

2008 年 9 月 26 日  外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目

2008 年 9 月 16 日  外匯基金分析帳目

2008 年 9 月 8 日  香港的最新外匯儲備資產數字

2008 年 8 月 29 日  外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目

2008 年 8 月 29 日  國際儲備及外匯流動性數據

2008 年 8 月 14 日  外匯基金分析帳目

2008 年 8 月 7 日  香港的最新外匯儲備資產數字

2008 年 7 月 31 日  國際儲備及外匯流動性數據

2008 年 7 月 31 日  外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目

2008 年 7 月 31 日  外匯基金截至2008年6月底的財務狀況

2008 年 7 月 14 日  外匯基金分析帳目

2008 年 7 月 7 日  香港的最新外匯儲備資產數字

2008 年 6 月 30 日  國際儲備及外匯流動性數據

2008 年 6 月 30 日  外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目

2008 年 6 月 16 日  外匯基金分析帳目

2008 年 6 月 10 日  香港的最新外匯儲備資產數字

2008 年 6 月 6 日  外匯基金票據及債券計劃市場莊家排名榜

2008 年 5 月 30 日  國際儲備及外匯流動性數據

2008 年 5 月 30 日  外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目

2008 年 5 月 14 日  外匯基金分析帳目

2008 年 5 月 7 日  香港的最新外匯儲備資產數字

2008 年 4 月 30 日  國際儲備及外匯流動性數據

2008 年 4 月 30 日  外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目

2008 年 4 月 14 日  外匯基金分析帳目

2008 年 4 月 8 日  香港的最新外匯儲備資產數字

2008 年 3 月 31 日  國際儲備及外匯流動性數據

2008 年 3 月 28 日  外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目

2008 年 3 月 14 日  外匯基金分析帳目

2008 年 3 月 7 日  香港的最新外匯儲備資產數字

2008 年 2 月 29 日  國際儲備及外匯流動性數據

2008 年 2 月 29 日  外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目

2008 年 2 月 14 日  外匯基金分析帳目

2008 年 2 月 11 日  香港的最新外匯儲備資產數字

2008 年 1 月 31 日  外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目

2008 年 1 月 31 日  國際儲備及外匯流動性數據

2008 年 1 月 21 日  2007年外匯基金的表現

2008 年 1 月 14 日  外匯基金分析帳目

2008 年 1 月 7 日  香港的最新外匯儲備資產數字

2007 年 12 月 31 日  國際儲備及外匯流動性數據

2007 年 12 月 31 日  外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目

2007 年 12 月 14 日  外匯基金分析帳目

2007 年 12 月 7 日  香港的最新外匯儲備資產數字

2007 年 12 月 7 日  外匯基金票據及債券計劃市場莊家排名榜

2007 年 11 月 30 日  國際儲備及外匯流動性數據

2007 年 11 月 30 日  外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目

2007 年 11 月 14 日  外匯基金分析帳目

2007 年 11 月 7 日  香港的最新外匯儲備資產數字

2007 年 10 月 31 日  外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目

2007 年 10 月 31 日  國際儲備及外匯流動性數據

2007 年 10 月 15 日  外匯基金分析帳目

2007 年 10 月 8 日  香港的最新外匯儲備資產數字

2007 年 9 月 28 日  國際儲備及外匯流動性數據

2007 年 9 月 21 日  外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目

2007 年 9 月 14 日  外匯基金分析帳目

2007 年 9 月 7 日  政府增持香港交易所的股份至5.88% (由香港特別行政區政府發放)

2007 年 9 月 7 日  香港的最新外匯儲備資產數字

2007 年 8 月 31 日  國際儲備及外匯流動性數據

2007 年 8 月 31 日  外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目

2007 年 8 月 14 日  外匯基金分析帳目

2007 年 8 月 7 日  香港的最新外匯儲備資產數字

2007 年 7 月 31 日  國際儲備及外匯流動性數據

2007 年 7 月 27 日  外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目

2007 年 7 月 26 日  外匯基金2007年上半年業績

2007 年 7 月 16 日  外匯基金分析帳目

2007 年 7 月 9 日  香港的最新外匯儲備資產數字

2007 年 6 月 29 日  國際儲備及外匯流動性數據

2007 年 6 月 29 日  外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目

2007 年 6 月 14 日  外匯基金分析帳目

2007 年 6 月 7 日  香港的最新外匯儲備資產數字

2007 年 6 月 7 日  外匯基金票據及債券計劃市場莊家排名榜

2007 年 5 月 31 日  國際儲備及外匯流動性數據

2007 年 5 月 31 日  外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目

2007 年 5 月 14 日  外匯基金分析帳目

2007 年 5 月 7 日  香港的最新外匯儲備資產數字

2007 年 4 月 30 日  外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目

2007 年 4 月 30 日  國際儲備及外匯流動性數據

2007 年 4 月 16 日  外匯基金分析帳目

2007 年 4 月 11 日  香港的最新外匯儲備資產數字

2007 年 3 月 30 日  外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目

2007 年 3 月 30 日  國際儲備及外匯流動性數據

2007 年 3 月 14 日  外匯基金分析帳目

2007 年 3 月 7 日  香港的最新外匯儲備資產數字

2007 年 2 月 28 日  國際儲備及外匯流動性數據

2007 年 2 月 28 日  外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目

2007 年 2 月 14 日  外匯基金分析帳目

2007 年 2 月 7 日  香港的最新外匯儲備資產數字

2007 年 1 月 31 日  國際儲備及外匯流動性數據

2007 年 1 月 26 日  外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目

2007 年 1 月 18 日  2006年外匯基金的表現

2007 年 1 月 15 日  外匯基金分析帳目

2007 年 1 月 8 日  香港的最新外匯儲備資產數字

2006 年 12 月 29 日  國際儲備及外匯流動性數據

2006 年 12 月 22 日  外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目

2006 年 12 月 15 日  外匯基金票據及債券計劃市場莊家排名榜

2006 年 12 月 14 日  外匯基金分析帳目

2006 年 12 月 7 日  香港的最新外匯儲備資產數字

2006 年 11 月 30 日  外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目


2006 年 11 月 30 日  國際儲備及外匯流動性數據

2006 年 11 月 14 日  外匯基金分析帳目

2006 年 11 月 7 日  香港的最新外匯儲備資產數字

2006 年 10 月 31 日  國際儲備及外匯流動性數據

2006 年 10 月 27 日  外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目

2006 年 10 月 16 日  外匯基金分析帳目

2006 年 10 月 9 日  香港的最新外匯儲備資產數字

2006 年 9 月 29 日  外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目

2006 年 9 月 29 日  國際儲備及外匯流動性數據

2006 年 9 月 14 日  外匯基金分析帳目

2006 年 9 月 7 日  香港的最新外匯儲備資產數字

2006 年 8 月 31 日  國際儲備及外匯流動性數據

2006 年 8 月 25 日  外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目

2006 年 8 月 14 日  外匯基金分析帳目

2006 年 8 月 7 日  香港的最新外匯儲備資產數字

2006 年 7 月 31 日  國際儲備及外匯流動性數據

2006 年 7 月 28 日  外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目

2006 年 7 月 27 日  外匯基金2006年上半年業績

2006 年 7 月 14 日  外匯基金分析帳目

2006 年 7 月 7 日  香港的最新外匯儲備資產數字

2006 年 6 月 30 日  國際儲備及外匯流動性數據

2006 年 6 月 30 日  外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目

2006 年 6 月 14 日  外匯基金資產負債表數據

2006 年 6 月 7 日  香港的最新外匯儲備資產數字

2006 年 5 月 30 日  國際儲備及外匯流動性數據

2006 年 5 月 26 日  外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目

2006 年 5 月 15 日  外匯基金資產負債表數據

2006 年 5 月 9 日  香港的最新外匯儲備資產數字

2006 年 5 月 1 日  外匯基金表現

2006 年 4 月 28 日  外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目

2006 年 4 月 28 日  國際儲備及外匯流動性數據

2006 年 4 月 18 日  外匯基金資產負債表數據

2006 年 4 月 7 日  香港的最新外匯儲備資產數字

2006 年 3 月 31 日  外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目

2006 年 3 月 31 日  國際儲備及外匯流動性數據

2006 年 3 月 14 日  外匯基金資產負債表數據

2006 年 3 月 7 日  香港的最新外匯儲備資產數字

2006 年 2 月 28 日  國際儲備及外匯流動性數據

2006 年 2 月 24 日  外匯基金資產負債表摘要

2006 年 2 月 14 日  外匯基金資產負債表數據

2006 年 2 月 7 日  香港的最新外匯儲備資產數字

2006 年 1 月 27 日  外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目

2006 年 1 月 27 日  國際儲備及外匯流動性數據

2006 年 1 月 19 日  2005年外匯基金財務狀況

2006 年 1 月 16 日  外匯基金資產負債表數據

2006 年 1 月 9 日  香港的最新外匯儲備資產數字

2005 年 12 月 30 日  國際儲備及外匯流動性數據

2005 年 12 月 23 日  外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目

2005 年 12 月 14 日  外匯基金資產負債表數據

2005 年 12 月 7 日  香港的最新外匯儲備資產數字

2005 年 11 月 30 日  國際儲備及外匯流動性數據

2005 年 11 月 25 日  外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目

2005 年 11 月 14 日  外匯基金資產負債表數據

2005 年 11 月 7 日  香港的最新外匯儲備資產數字

2005 年 10 月 31 日  國際儲備及外匯流動性數據

2005 年 10 月 28 日  外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目

2005 年 10 月 14 日  外匯基金資產負債表數據

2005 年 10 月 7 日  香港的最新外匯儲備資產數字

2005 年 9 月 30 日  外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目

2005 年 9 月 30 日  國際儲備及外匯流動性數據

2005 年 9 月 14 日  外匯基金資產負債表數據

2005 年 9 月 7 日  香港的最新外匯儲備資產數字

2005 年 8 月 31 日  國際儲備及外匯流動性數據

2005 年 8 月 26 日  外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目

2005 年 8 月 15 日  外匯基金資產負債表數據

2005 年 8 月 10 日  零售外匯基金債券計劃

2005 年 8 月 8 日  香港的最新外匯儲備資產數字

2005 年 7 月 29 日  外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目

2005 年 7 月 29 日  國際儲備及外匯流動性數據

2005 年 7 月 28 日  截至6月底的外匯基金資產負債表

2005 年 7 月 14 日  外匯基金資產負債表數據

2005 年 7 月 7 日  香港的最新外匯儲備資產數字

2005 年 6 月 30 日  外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目

2005 年 6 月 30 日  國際儲備及外匯流動性數據

2005 年 6 月 14 日  外匯基金資產負債表數據

2005 年 6 月 7 日  香港的最新外匯儲備資產數字

2005 年 5 月 31 日  國際儲備及外匯流動性數據

2005 年 5 月 27 日  外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目

2005 年 5 月 17 日  外匯基金資產負債表數據

2005 年 5 月 13 日  外匯基金票據及債券的暫定發行時間表

2005 年 5 月 11 日  零售外匯基金債券計劃

2005 年 5 月 9 日  香港的最新外匯儲備資產數字

2005 年 4 月 29 日  國際儲備及外匯流動性數據

2005 年 4 月 29 日  外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目

2005 年 4 月 14 日  外匯基金資產負債表數據

2005 年 4 月 7 日  香港的最新外匯儲備資產數字

2005 年 3 月 31 日  外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目

2005 年 3 月 31 日  國際儲備及外匯流動性數據

2005 年 3 月 14 日  外匯基金資產負債表數據

2005 年 3 月 7 日  香港的最新外匯儲備資產數字

2005 年 2 月 28 日  國際儲備及外匯流動性數據

2005 年 2 月 25 日  外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目

2005 年 2 月 15 日  外匯基金票據及債券的暫定發行時間表

2005 年 2 月 14 日  外匯基金資產負債表數據

2005 年 2 月 7 日  香港的最新外匯儲備資產數字

2005 年 1 月 31 日  國際儲備及外匯流動性數據

2005 年 1 月 28 日  外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目

2005 年 1 月 20 日  2004年外匯基金業績

2005 年 1 月 14 日  外匯基金資產負債表數據

2005 年 1 月 7 日  香港的最新外匯儲備資產數字

2004 年 12 月 31 日  國際儲備及外匯流動性數據

2004 年 12 月 24 日  外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目

2004 年 12 月 14 日  外匯基金資產負債表數據

2004 年 12 月 7 日  香港的最新外匯儲備資產數字

2004 年 11 月 30 日  國際儲備及外匯流動性數據

2004 年 11 月 26 日  外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目

2004 年 11 月 15 日  外匯基金資產負債表數據

2004 年 11 月 15 日  外匯基金票據及債券的暫定發行時間表

2004 年 11 月 8 日  香港的最新外匯儲備資產數字

2004 年 10 月 29 日  外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目

2004 年 10 月 29 日  國際儲備及外匯流動性數據

2004 年 8 月 9 日  香港的最新外匯儲備資產數字

2004 年 7 月 30 日  外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目

2004 年 7 月 30 日  國際儲備及外匯流動性數據

2004 年 7 月 29 日  截至6月底的外匯基金資產負債表

2004 年 7 月 14 日  外匯基金資產負債表數據

2004 年 7 月 7 日  香港的最新外匯儲備資產數字

2004 年 6 月 30 日  國際儲備及外匯流動性數據

2004 年 6 月 25 日  外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目

2004 年 6 月 14 日  外匯基金資產負債表數據

2004 年 6 月 10 日  五年期外匯基金債券將於二零零四年六月二十一日進行投標

2004 年 6 月 7 日  香港的最新外匯儲備資產數字

2004 年 5 月 31 日  國際儲備及外匯流動性數據

2004 年 5 月 28 日  外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目

2004 年 5 月 14 日  外匯基金票據及債券的暫定發行時間表

2004 年 5 月 14 日  外匯基金資產負債表數據

2004 年 5 月 7 日  香港的最新外匯儲備資產數字

2004 年 4 月 30 日  國際儲備及外匯流動性數據

2004 年 4 月 30 日  外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目

2004 年 4 月 14 日  外匯基金資產負債表數據

2004 年 4 月 7 日  香港的最新外匯儲備資產數字

2004 年 3 月 31 日  國際儲備及外匯流動性數據

2004 年 3 月 26 日  外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目

2004 年 3 月 15 日  外匯基金資產負債表數據

2004 年 3 月 8 日  香港的最新外匯儲備資產數字

2004 年 2 月 27 日  外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目

2004 年 2 月 27 日  國際儲備及外匯流動性數據

2004 年 2 月 16 日  外匯基金資產負債表數據

2004 年 2 月 9 日  香港的最新外匯儲備資產數字

2004 年 1 月 30 日  國際儲備及外匯流動性數據

2004 年 1 月 30 日  外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目

2004 年 1 月 15 日  2003年外匯基金業績

2004 年 1 月 14 日  外匯基金資產負債表數據

2004 年 1 月 7 日  香港的最新外匯儲備資產數字

2003 年 12 月 31 日  國際儲備及外匯流動性數據

2003 年 12 月 24 日  外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目

2003 年 12 月 15 日  外匯基金資產負債表數據

2003 年 12 月 8 日  香港的最新外匯儲備資產數字

2003 年 11 月 28 日  外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目

2003 年 11 月 28 日  國際儲備及外匯流動性數據

2003 年 11 月 14 日  外匯基金資產負債表數據

2003 年 11 月 7 日  香港的最新外匯儲備資產數字

2003 年 10 月 31 日  國際儲備及外匯流動性數據

2003 年 10 月 31 日  外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目

2003 年 10 月 14 日  外匯基金資產負債表數據

2003 年 10 月 7 日  香港的最新外匯儲備資產數字

2003 年 9 月 30 日  國際儲備及外匯流動性數據

2003 年 9 月 26 日  外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目

2003 年 9 月 15 日  外匯基金資產負債表數據

2003 年 9 月 8 日  香港的最新外匯儲備資產數字

2003 年 8 月 29 日  國際儲備及外匯流動性數據

2003 年 8 月 29 日  外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目

2003 年 8 月 14 日  外匯基金資產負債表數據

2003 年 8 月 7 日  香港的最新外匯儲備資產數字

2003 年 7 月 31 日  外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目

2003 年 7 月 31 日  國際儲備及外匯流動性數據

2003 年 7 月 24 日  截至6月底的外匯基金資產負債表

2003 年 7 月 14 日  外匯基金資產負債表數據

2003 年 7 月 7 日  香港的最新外匯儲備資產數字

2003 年 6 月 30 日  國際儲備及外匯流動性數據

2003 年 6 月 27 日  外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目

2003 年 6 月 16 日  外匯基金資產負債表數據

2003 年 6 月 9 日  香港的最新外匯儲備資產數字

2003 年 5 月 30 日  外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目

2003 年 5 月 30 日  國際儲備及外匯流動性數據

2003 年 5 月 14 日  外匯基金資產負債表數據

2003 年 5 月 7 日  香港的最新外匯儲備資產數字

2003 年 4 月 30 日  國際儲備及外匯流動性數據

2003 年 4 月 25 日  外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目

2003 年 4 月 14 日  外匯基金資產負債表數據

2003 年 4 月 7 日  香港的最新外匯儲備資產數字

2003 年 3 月 31 日  國際儲備及外匯流動性數據

2003 年 3 月 28 日  外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目

2003 年 3 月 14 日  外匯基金資產負債表數據

2003 年 3 月 7 日  香港的最新外匯儲備資產數字

2003 年 2 月 28 日  國際儲備及外匯流動性數據

2003 年 2 月 28 日  外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目

2003 年 2 月 14 日  外匯基金資產負債表數據

2003 年 2 月 7 日  香港的最新外匯儲備資產數字

2003 年 1 月 30 日  國際儲備及外匯流動性數據

2003 年 1 月 30 日  外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目

2003 年 1 月 16 日  2002年外匯基金業績

2003 年 1 月 14 日  外匯基金資產負債表數據

2003 年 1 月 7 日  香港的最新外匯儲備資產數字

2002 年 12 月 31 日  國際儲備及外匯流動性數據

2002 年 12 月 27 日  外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目

2002 年 12 月 16 日  外匯基金資產負債表數據

2002 年 12 月 9 日  香港的最新外匯儲備資產數字

2002 年 12 月 2 日  外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目

2002 年 11 月 29 日  國際儲備及外匯流動性數據

2002 年 11 月 14 日  外匯基金資產負債表數據

2002 年 11 月 7 日  香港的最新外匯儲備資產數字

2002 年 10 月 31 日  外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目

2002 年 10 月 31 日  國際儲備及外匯流動性數據

2002 年 10 月 15 日  外匯基金資產負債表數據

2002 年 10 月 7 日  香港的最新外匯儲備資產數字

2002 年 9 月 30 日  國際儲備及外匯流動性數據

2002 年 9 月 27 日  外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目

2002 年 9 月 24 日  外匯基金票據投標結果

2002 年 9 月 16 日  外匯基金資產負債表數據

2002 年 9 月 9 日  香港的最新外匯儲備資產數字

2002 年 8 月 30 日  國際儲備及外匯流動性數據

2002 年 8 月 26 日  外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目

2002 年 8 月 14 日  外匯基金資產負債表數據

2002 年 8 月 7 日  香港的最新外匯儲備資產數字

2002 年 7 月 31 日  國際儲備及外匯流動性數據

2002 年 7 月 26 日  外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目

2002 年 7 月 16 日  截至6月底的外匯基金資產負債表

2002 年 7 月 15 日  外匯基金資產負債表數據

2002 年 7 月 8 日  香港的最新外匯儲備資產數字

2002 年 6 月 28 日  國際儲備及外匯流動性數據

2002 年 6 月 28 日  外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目

2002 年 6 月 14 日  外匯基金資產負債表數據

2002 年 6 月 7 日  香港的最新外匯儲備資產數字

2002 年 5 月 31 日  國際儲備及外匯流動性數據

2002 年 5 月 31 日  外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目

2002 年 5 月 14 日  外匯基金資產負債表數據

2002 年 5 月 7 日  香港的最新外匯儲備資產數字

2002 年 4 月 30 日  國際儲備及外匯流動性數據

2002 年 4 月 26 日  外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目

2002 年 4 月 15 日  外匯基金資產負債表數據

2002 年 4 月 8 日  香港的最新外匯儲備資產數字

2002 年 3 月 28 日  外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目

2002 年 3 月 28 日  國際儲備及外匯流動性數據

2002 年 3 月 14 日  外匯基金資產負債表數據

2002 年 3 月 7 日  香港的最新外匯儲備資產數字

2002 年 2 月 28 日  外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目

2002 年 2 月 28 日  國際儲備及外匯流動性數據

2002 年 2 月 15 日  外匯基金資產負債表數據

2002 年 2 月 7 日  香港的最新外匯儲備資產數字

2002 年 1 月 31 日  國際儲備及外匯流動性數據

2002 年 1 月 25 日  外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目

2002 年 1 月 17 日  2001年外匯基金業績

2002 年 1 月 14 日  外匯基金資產負債表數據

2002 年 1 月 7 日  香港的最新外匯儲備資產數字

2001 年 12 月 31 日  國際儲備及外匯流動性數據

2001 年 12 月 28 日  外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目

2001 年 12 月 14 日  外匯基金資產負債表數據

2001 年 12 月 7 日  香港的最新外匯儲備資產數字

2001 年 11 月 30 日  國際儲備及外匯流動性數據

2001 年 11 月 30 日  外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目

2001 年 11 月 14 日  外匯基金資產負債表數據

2001 年 11 月 7 日  香港的最新外匯儲備資產數字

2001 年 10 月 31 日  國際儲備及外匯流動性數據

2001 年 10 月 26 日  外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目

2001 年 10 月 15 日  外匯基金資產負債表數據

2001 年 10 月 8 日  香港的最新外匯儲備資產數字

2001 年 9 月 28 日  外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目

2001 年 9 月 28 日  國際儲備及外匯流動性數據

2001 年 9 月 14 日  外匯基金資產負債表數據

2001 年 9 月 7 日  香港的最新外匯儲備資產數字

2001 年 8 月 31 日  國際儲備及外匯流動性數據

2001 年 8 月 27 日  外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目

2001 年 8 月 14 日  外匯基金資產負債表數據

2001 年 8 月 7 日  香港的最新外匯儲備資產數字

2001 年 8 月 3 日  2年期外匯基金債券將於二零零一年八月十日進行投標

2001 年 7 月 31 日  國際儲備及外匯流動性數據

2001 年 7 月 27 日  外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目

2001 年 7 月 27 日  截至6月底的外匯基金資產負債表

2001 年 7 月 16 日  外匯基金資產負債表數據

2001 年 7 月 13 日  3年期外匯基金債券將於二零零一年七月二十日進行投標

2001 年 7 月 9 日  香港的最新外匯儲備資產數字

2001 年 6 月 29 日  外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目

2001 年 6 月 29 日  國際儲備及外匯流動性數據

2001 年 6 月 14 日  外匯基金資產負債表數據

2001 年 6 月 12 日  10年期外匯基金債券將於二零零一年六月十九日進行投標

2001 年 6 月 7 日  香港的最新外匯儲備資產數字

2001 年 5 月 31 日  外匯基金資產負債表摘要和貨幣發行局帳目

2001 年 5 月 31 日  國際儲備及外匯流動性數據

2001 年 5 月 14 日  外匯基金資產負債表數據

2001 年 5 月 7 日  香港的最新外匯儲備資產數字

2001 年 4 月 27 日  外匯基金資產負債表摘要和貨幣發行局帳目

2001 年 4 月 27 日  國際儲備及外匯流動性數據

2001 年 4 月 17 日  外匯基金資產負債表數據

2001 年 4 月 9 日  香港的最新外匯儲備資產數字

2001 年 3 月 30 日  2000年外匯基金業績

2001 年 3 月 30 日  國際儲備及外匯流動性數據

2001 年 3 月 28 日  外匯基金資產負債表摘要和貨幣發行局帳目

2001 年 3 月 14 日  外匯基金資產負債表數據

2001 年 3 月 7 日  香港的最新外匯儲備資產數字

2001 年 2 月 28 日  國際儲備及外匯流動性數據

2001 年 2 月 22 日  外匯基金資產負債表摘要和貨幣發行局帳目

2001 年 2 月 14 日  外匯基金資產負債表數據

2001 年 2 月 7 日  香港的最新外匯儲備資產數字

2001 年 1 月 31 日  國際儲備及外匯流動性數據

2001 年 1 月 22 日  外匯基金資產負債表摘要

貨幣發行局帳目


2001 年 1 月 15 日  外匯基金資產負債表數據

2001 年 1 月 8 日  香港的最新外匯儲備資產數字

2000 年 12 月 29 日  國際儲備及外匯流動性數據

2000 年 12 月 22 日  外匯基金資產負債表摘要和貨幣發行局帳目


2000 年 12 月 14 日  外匯基金資產負債表數據

2000 年 12 月 7 日  香港的最新外匯儲備資產數字

2000 年 11 月 30 日  國際儲備及外匯流動性數據

2000 年 11 月 27 日  外匯基金資產負債表摘要

貨幣發行局帳目


2000 年 11 月 14 日  外匯基金資產負債表數據

2000 年 11 月 14 日  外匯基金資產負債表數據

2000 年 11 月 7 日  香港的最新外匯儲備資產數字

2000 年 10 月 31 日  國際儲備及外匯流動性數據

2000 年 10 月 27 日  外匯基金資產負債表摘要

貨幣發行局帳目

2000 年 10 月 16 日  外匯基金資產負債表數據

2000 年 10 月 9 日  香港的最新外匯儲備資產數字

2000 年 9 月 29 日  國際儲備及外匯流動性數據

2000 年 9 月 25 日  外匯基金資產負債表摘要

貨幣發行局帳目


2000 年 9 月 14 日  外匯基金資產負債表數據

2000 年 9 月 7 日  香港的最新外匯儲備資產數字

2000 年 8 月 31 日  國際儲備及外匯流動性數據

2000 年 8 月 28 日  外匯基金資產負債表摘要

貨幣發行局帳目


2000 年 8 月 14 日  外匯基金資產負債表數據

2000 年 8 月 7 日  香港的最新外匯儲備資產數字

2000 年 7 月 31 日  公布截至2000年6月底
的外匯基金綜合資產負債表


2000 年 7 月 31 日  外匯基金資產負債表摘要

貨幣發行局帳目


2000 年 7 月 31 日  國際儲備及外匯流動性數據

2000 年 7 月 14 日 外匯基金資產負債表數據

2000 年 7 月 7 日 香港的最新外匯儲備資產數字

2000 年 6 月 30 日 外匯基金資產負債表摘要

貨幣發行局帳目

2000 年 6 月 30 日 國際儲備及外匯流動性數據

2000 年 6 月 14 日 外匯基金資產負債表數據

2000 年 6 月 7 日 香港的最新外匯儲備資產數字

2000 年 5 月 31 日 香港增加披露外匯儲備及流動性的資料

2000 年 5 月 26 日 外匯基金資產負債表摘要

貨幣發行局帳目

2000 年 5 月 15 日 外匯基金資產負債表數據

2000 年 5 月 8 日 香港的最新外幣資產數字

2000 年 4 月 28 日 外匯基金資產負債表摘要

貨幣發行局帳目

2000 年 4 月 14 日 外匯基金資產負債表數據

2000 年 4 月 7 日 香港的最新外幣資產數字

2000 年 3 月 30 日 外匯基金資產負債表摘要和貨幣發行局帳目

2000 年 3 月 28 日 1999年外匯基金業績

2000 年 3 月 14 日 外匯基金資產負債表數據

2000 年 3 月 7 日 香港的最新外幣資產數字

2000 年 2 月 25 日 外匯基金資產負債表摘要和貨幣發行局帳目

2000 年 2 月 14 日 外匯基金資產負債表數據

2000 年 2 月 8 日 香港的最新外幣資產數字

2000 年 1 月 24 日 外匯基金資產負債表摘要

貨幣發行局帳目

2000 年 1 月 14 日 外匯基金資產負債表數據

2000 年 1 月 7 日 香港的最新外幣資產數字

1999 年 12 月 17 日 外匯基金資產負債表摘要

貨幣發行局帳目

1999 年 12 月 14 日 外匯基金資產負債表數據

1999 年 12 月 7 日 香港的最新外幣資產數字

1999 年 11 月 29 日 外匯基金資產負債表摘要和貨幣發行局帳目

1999 年 11 月 15 日 外匯基金資產負債表數據

1999 年 11 月 8 日 香港的最新外幣資產數字

1999 年 10 月 29 日 外匯基金資產負債表摘要
和貨幣發行局帳目

