| 2003 年 12 月 31 日 | 懷疑欺詐網站「www.swisscreditbank.com」 |
|
| 2003 年 12 月 31 日 | 2003年11月份貨幣統計數字 |
|
| 2003 年 12 月 31 日 | 國際儲備及外匯流動性數據 |
|
| 2003 年 12 月 31 日 | 貨幣發行局制度運作報告 |
|
| 2003 年 12 月 30 日 | 2003年11月住宅按揭統計調查結果公布 |
|
| 2003 年 12 月 30 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2003 年 12 月 30 日 | 重開5年期外匯基金債券將於二零零四年一月九日(星期五)進行投標 |
|
| 2003 年 12 月 24 日 | 懷疑欺詐網站「www.dbshk.net」 |
|
| 2003 年 12 月 24 日 | 外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目 |
|
| 2003 年 12 月 24 日 | 中國人民銀行委任香港人民幣業務清算行 |
|
| 2003 年 12 月 23 日 | 基金組織預測2004年經濟增長高於4% |
|
| 2003 年 12 月 23 日 | 就《銀行營運守則》遵守情況進行的2002至03年度自我評估 |
|
| 2003 年 12 月 23 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2003 年 12 月 23 日 | 外匯基金債券第4次非競爭性投標 |
|
| 2003 年 12 月 22 日 | 在二零零三年十二月二十九日開始的一星期內舉行的投標 |
|
| 2003 年 12 月 18 日 | 《香港金融管理局季報》(2003年12月號) |
|
| 2003 年 12 月 18 日 | 外匯基金債券投標結果 |
|
| 2003 年 12 月 16 日 | Mashreq Bank-Public Shareholding Company (又名Mashreqbank psc) 獲授有限制銀行牌照 |
|
| 2003 年 12 月 16 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2003 年 12 月 15 日 | 外匯基金資產負債表數據 |
|
| 2003 年 12 月 9 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2003 年 12 月 9 日 | 五年期外匯基金債券將於二零零三年十二月十八日進行投標 |
|
| 2003 年 12 月 8 日 | Royal Bank of Canada 獲授銀行牌照 |
|
| 2003 年 12 月 8 日 | 香港的最新外匯儲備資產數字 |
|
| 2003 年 12 月 4 日 | 外匯基金諮詢委員會轄下貨幣發行委員會2003年11月7日會議記錄 |
|
| 2003 年 12 月 4 日 | 香港按揭證券有限公司發行零售債券 : 認購價 |
|
| 2003 年 12 月 2 日 | 香港按揭證券有限公司: 零售債券申購結果公布 |
|
| 2003 年 12 月 2 日 | 外匯基金債券投標結果 |
|
| 2003 年 12 月 2 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2003 年 11 月 30 日 | 香港新鈔票 |
|
| 2003 年 11 月 28 日 | 2003年10月住宅按揭統計調查結果公布 |
|
| 2003 年 11 月 28 日 | 2003年10月份貨幣統計數字 |
|
| 2003 年 11 月 28 日 | 外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目 |
|
| 2003 年 11 月 28 日 | 國際儲備及外匯流動性數據 |
|
| 2003 年 11 月 27 日 | 應用標準按揭文件論壇 |
|
| 2003 年 11 月 25 日 | 外匯基金債券投標結果 |
|
| 2003 年 11 月 25 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2003 年 11 月 24 日 | 香港按揭證券有限公司第五次發行零售債券 |
|
| 2003 年 11 月 20 日 | 十年期外匯基金債券將於二零零三年十二月一日進行投標 |
|
| 2003 年 11 月 19 日 | 2003年第3季信用卡貸款調查結果 |
|
| 2003 年 11 月 18 日 | 金管局辦事處遷至國際金融中心二期 |
|
| 2003 年 11 月 18 日 | 關於香港銀行試辦個人人民幣業務的新聞公佈 |
|
| 2003 年 11 月 18 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2003 年 11 月 14 日 | 外匯基金資產負債表數據 |
|
| 2003 年 11 月 14 日 | 外匯基金票據及債券的暫定發行時間表 |
|
| 2003 年 11 月 14 日 | 七年期外匯基金債券將於二零零三年十一月二十五日進行投標 |
|
| 2003 年 11 月 11 日 | 2003年第3季負資產住宅按揭貸款 |
|
| 2003 年 11 月 11 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2003 年 11 月 11 日 | 外匯基金債券投標結果 |
|
| 2003 年 11 月 10 日 | 懷疑欺詐網站「www.paramountbank.net」 |
|
| 2003 年 11 月 7 日 | 香港的最新外匯儲備資產數字 |
|
| 2003 年 11 月 4 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2003 年 10 月 31 日 | 懷疑欺詐網站:「www.pabbank.com」 |
|
| 2003 年 10 月 31 日 | 國際儲備及外匯流動性數據 |
|
| 2003 年 10 月 31 日 | 2003年9月份貨幣統計數字 |
|
| 2003 年 10 月 31 日 | 外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目 |
|
| 2003 年 10 月 31 日 | 2年期外匯基金債券將於二零零三年十一月十一日(星期二)進行投標 |
|
| 2003 年 10 月 30 日 | Bauhinia MBS Limited 根據 30億美元按揭證券化計劃發行30億港元於2024年到期之2003-1系列按揭證券 |
|
| 2003 年 10 月 30 日 | 2003年9月住宅按揭統計調查結果公布 |
|
| 2003 年 10 月 29 日 | 貨幣發行局制度運作報告 |
|
| 2003 年 10 月 28 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2003 年 10 月 24 日 | 外匯基金債券第3次非競爭性投標 |
|
| 2003 年 10 月 21 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2003 年 10 月 15 日 | 外匯基金債券投標結果 |
|
| 2003 年 10 月 14 日 | 懷疑自動櫃員機騙案 |
|
| 2003 年 10 月 14 日 | 外匯基金資產負債表數據 |
|
| 2003 年 10 月 14 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2003 年 10 月 7 日 | 香港的最新外匯儲備資產數字 |
|
| 2003 年 10 月 7 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2003 年 10 月 6 日 | 重開5年期外匯基金債券將於二零零三年十月十五日(星期三)進行投標 |
|
| 2003 年 9 月 30 日 | 2003年8月份貨幣統計數字 |
|
| 2003 年 9 月 30 日 | 國際儲備及外匯流動性數據 |
|
| 2003 年 9 月 30 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2003 年 9 月 29 日 | 外匯基金債券第2次非競爭性投標 |
|
| 2003 年 9 月 29 日 | 外匯基金諮詢委員會轄下貨幣發行委員會2003年9月5日會議記錄 |
|
| 2003 年 9 月 29 日 | 2003年8月住宅按揭統計調查結果公布 |
|
| 2003 年 9 月 26 日 | 外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目 |
|
| 2003 年 9 月 24 日 | 懷疑欺詐網站:「East Asia Credit」 |
|
| 2003 年 9 月 24 日 | 外匯基金債券投標結果 |
|
| 2003 年 9 月 23 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2003 年 9 月 19 日 | 金融管理專員及保險業監督簽訂諒解備忘錄 |
|
| 2003 年 9 月 16 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2003 年 9 月 15 日 | 五年期外匯基金債券將於二零零三年九月二十四日進行投標 |
|
| 2003 年 9 月 15 日 | 外匯基金資產負債表數據 |
|
| 2003 年 9 月 15 日 | 《香港金融管理局季報》(2003年9月號) |
|
| 2003 年 9 月 9 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2003 年 9 月 8 日 | 香港的最新外匯儲備資產數字 |
|
| 2003 年 9 月 3 日 | 香港新鈔票 |
|
| 2003 年 9 月 2 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2003 年 8 月 29 日 | 2003年7月份貨幣統計數字 |
|
| 2003 年 8 月 29 日 | 國際儲備及外匯流動性數據 |
|
| 2003 年 8 月 29 日 | 外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目 |
|
| 2003 年 8 月 28 日 | 貨幣發行局制度運作報告 |
|
| 2003 年 8 月 28 日 | 2003年7月住宅按揭統計調查結果公布 |
|
| 2003 年 8 月 26 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2003 年 8 月 25 日 | 金管局與銀監會簽訂諒解備忘錄 |
|
| 2003 年 8 月 19 日 | 有關涉及虛假電郵或網站的騙案 |
|
| 2003 年 8 月 19 日 | 2003年第2季信用卡貸款調查結果 |
|
| 2003 年 8 月 19 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2003 年 8 月 19 日 | 外匯基金債券投標結果 |
|
| 2003 年 8 月 15 日 | 外匯基金票據及債券的暫定發行時間表 |
|
| 2003 年 8 月 15 日 | Public Bank Berhad獲授銀行牌照 |
|
| 2003 年 8 月 14 日 | 2003年第2季負資產住宅按揭貸款 |
|
| 2003 年 8 月 14 日 | 外匯基金資產負債表數據 |
|
| 2003 年 8 月 12 日 | 發行編號2508外匯基金債券非競爭性投標結果 |
|
| 2003 年 8 月 12 日 | 外匯基金債券投標結果 |
|
| 2003 年 8 月 12 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2003 年 8 月 8 日 | 7年期外匯基金債券將於二零零三年八月十九日進行投標 |
|
| 2003 年 8 月 7 日 | 香港的最新外匯儲備資產數字 |
|
| 2003 年 8 月 5 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2003 年 8 月 4 日 | 外匯基金諮詢委員會轄下貨幣發行委員會2003年7月4日會議記錄 |
|
| 2003 年 8 月 4 日 | 金管局歡迎唐英年先生獲委任為財政司司長 |
|
| 2003 年 8 月 1 日 | 2年期外匯基金債券將於二零零三年八月十二日進行投標 |
|
| 2003 年 7 月 31 日 | 外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目 |
|
| 2003 年 7 月 31 日 | 2003年6月份貨幣統計數字 |
|
| 2003 年 7 月 31 日 | 國際儲備及外匯流動性數據 |
|
| 2003 年 7 月 30 日 | 2003年6月住宅按揭統計調查結果公布 |
|
| 2003 年 7 月 30 日 | 香港按揭證券有限公司二零零三年年度中期業績 |
|
| 2003 年 7 月 29 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2003 年 7 月 25 日 | 金管局歡迎有關香港銀行試行辦理個人人民幣業務的建議 |
|
| 2003 年 7 月 25 日 | 委任零售外匯基金債券分銷商以推行為方便一般投資者買賣外匯基金債券的試驗計劃 |
|
| 2003 年 7 月 24 日 | 截至6月底的外匯基金資產負債表 |
|
| 2003 年 7 月 22 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2003 年 7 月 16 日 | 重開5年期外匯基金債券投標結果 |
|
| 2003 年 7 月 15 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2003 年 7 月 14 日 | 外匯基金資產負債表數據 |
|
| 2003 年 7 月 11 日 | 委任韋柏康先生為金管局副總裁 |
|
| 2003 年 7 月 10 日 | United Commercial Bank 獲授銀行牌照 |
|
| 2003 年 7 月 9 日 | 重開5年期外匯基金債券將於二零零三年七月十六日(星期三)進行投標 |
|
| 2003 年 7 月 8 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2003 年 7 月 7 日 | 香港的最新外匯儲備資產數字 |
|
| 2003 年 6 月 30 日 |
貨幣發行局制度運作報告 |
|
| 2003 年 6 月 30 日 | 2003年5月份貨幣統計數字 |
|
| 2003 年 6 月 30 日 | 國際儲備及外匯流動性數據 |
|
| 2003 年 6 月 30 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2003 年 6 月 27 日 | 國際貨幣基金組織確認香港的金融體系靈活穩健
(由財經事務及庫務局發放) |
|
| 2003 年 6 月 27 日 | 貨幣與金融事務方面的職能與責任:財政司司長與金融管理專員互換函件 |
|
| 2003 年 6 月 27 日 | 外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目 |
|
| 2003 年 6 月 26 日 | 2003年5月住宅按揭統計調查結果公布 |
|
| 2003 年 6 月 25 日 | 香港金融管理局根據《銀行業條例》給予批准 |
|
| 2003 年 6 月 24 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2003 年 6 月 19 日 | 懷疑欺詐網站:www.banquedenationale.com |
|
| 2003 年 6 月 17 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2003 年 6 月 16 日 | 外匯基金資產負債表數據 |
|
| 2003 年 6 月 16 日 | 在香港設立商業信貸資料庫 |
|
| 2003 年 6 月 13 日 | 劉金寶博士:有關香港金融管理局的諮詢委員會委員身分 |
|
| 2003 年 6 月 13 日 | 外匯基金債券投標結果 |
|
| 2003 年 6 月 12 日 | 《香港金融管理局季報》(2003年6月號) |
|
| 2003 年 6 月 11 日 | 中國銀行(香港)的外聘核數師報告 |
|
| 2003 年 6 月 10 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2003 年 6 月 9 日 | 香港的最新外匯儲備資產數字 |
|
| 2003 年 6 月 6 日 | 5年期外匯基金債券將於二零零三年六月十三日進行投標 |
|
| 2003 年 6 月 5 日 | 玉山商業銀行股份有限公司獲授銀行牌照 |
|
| 2003 年 6 月 3 日 | 批准 Hamburgische Landesbank - Girozentrale 轉讓銀行牌照予 HSH Nordbank AG |
|
| 2003 年 6 月 3 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2003 年 6 月 3 日 | 外匯基金債券投標結果 |
|
| 2003 年 6 月 2 日 | 外匯基金諮詢委員會轄下貨幣發行委員會2003年5月2日會議記錄 |
|
| 2003 年 6 月 2 日 | 金管局歡迎推出亞洲債券基金 |
|
| 2003 年 5 月 30 日 | 政府歡迎基金組織對香港所作的評估 (由財經事務及庫務局發放) |
|
| 2003 年 5 月 30 日 | 透過信貸資料服務機構共用個人信貸資料的指引 |
|
| 2003 年 5 月 30 日 | 2003年4月份貨幣統計數字 |
|
| 2003 年 5 月 30 日 | 外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目 |
|
| 2003 年 5 月 30 日 | 國際儲備及外匯流動性數據 |
|
| 2003 年 5 月 29 日 | 2003年4月住宅按揭統計調查結果公布 |
|
| 2003 年 5 月 27 日 | 10年期外匯基金債券將於二零零三年六月三日進行投標 |
|
| 2003 年 5 月 27 日 | 外匯基金債券投標結果 |
|
| 2003 年 5 月 27 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2003 年 5 月 20 日 | 有關涉及虛假電郵或網站的海外騙案的通告 |
|
| 2003 年 5 月 20 日 | 7年期外匯基金債券將於二零零三年五月二十七日進行投標 |
|
| 2003 年 5 月 20 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2003 年 5 月 19 日 | 2003年第1季信用卡貸款調查結果 |
|
| 2003 年 5 月 15 日 | 外匯基金票據及債券的暫定發行時間表 |
|
| 2003 年 5 月 14 日 | 外匯基金資產負債表數據 |
|
| 2003 年 5 月 13 日 | 外匯基金債券投標結果 |
|
| 2003 年 5 月 13 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2003 年 5 月 9 日 | 2003年第1季負資產住宅按揭貸款 |
|
| 2003 年 5 月 7 日 | 香港的最新外匯儲備資產數字 |
|
| 2003 年 5 月 6 日 | 2年期外匯基金債券將於二零零三年五月十三日進行投標 |
|
| 2003 年 5 月 6 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2003 年 5 月 5 日 | 按揭證券公司二零零二年年報 |
|
| 2003 年 4 月 30 日 | 國際儲備及外匯流動性數據 |
|
| 2003 年 4 月 30 日 | 2003年3月份貨幣統計數字 |
|
| 2003 年 4 月 29 日 | 金管局2002年年報 |
|
| 2003 年 4 月 29 日 | 2003年3月住宅按揭統計調查結果公布 |
|
| 2003 年 4 月 29 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2003 年 4 月 28 日 | 貨幣發行局制度運作報告 |
|
| 2003 年 4 月 25 日 | 外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目 |
|
| 2003 年 4 月 24 日 | 歐元結算系統即將啟用 |
|
| 2003 年 4 月 22 日 | 按揭保險計劃: 初步資格評核服務 |
|
| 2003 年 4 月 22 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2003 年 4 月 16 日 | 證券經紀業營商環境工作小組報告書 |
|
| 2003 年 4 月 16 日 | 《存款保障計劃條例草案》 |
|
| 2003 年 4 月 16 日 | 重開5年期外匯基金債券投標結果 |
|
| 2003 年 4 月 15 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2003 年 4 月 14 日 | 外匯基金資產負債表數據 |
|
| 2003 年 4 月 14 日 | 在二零零三年四月二十二日舉行的投標 |
|
| 2003 年 4 月 10 日 | 支票影像及信息處理系統投入運作 |
|
| 2003 年 4 月 9 日 | 重開5年期外匯基金債券將於二零零三年四月十六日 (星期三) 進行投標 |
|
| 2003 年 4 月 8 日 | 香港按揭證券有限公司 |
|
| 2003 年 4 月 8 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2003 年 4 月 7 日 | 香港的最新外匯儲備資產數字 |
|
| 2003 年 4 月 1 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2003 年 4 月 1 日 | 金管局推出有關認可機構證券業務員工紀錄冊 |
|
| 2003 年 3 月 31 日 | 2003年2月份貨幣統計數字 |
|
| 2003 年 3 月 31 日 | 國際儲備及外匯流動性數據 |
|
| 2003 年 3 月 28 日 | 外匯基金諮詢委員會轄下貨幣發行委員會2003年3月7日會議記錄 |
|
| 2003 年 3 月 28 日 | 外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目 |
|
| 2003 年 3 月 28 日 | 關於監管已獲證監會註冊的認可機構的受規管活動的指引 |
|
| 2003 年 3 月 27 日 | 2003年金管局薪酬調整 |
|
| 2003 年 3 月 27 日 | 2003年2月住宅按揭統計調查結果公布 |
|
| 2003 年 3 月 25 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2003 年 3 月 18 日 | 批准Sumitomo Mitsui Banking Corporation轉讓銀行牌照予The Wakashio Bank, Limited |
|
| 2003 年 3 月 18 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2003 年 3 月 14 日 | 外匯基金資產負債表數據 |
|
| 2003 年 3 月 14 日 | 外匯基金債券投標結果 |
|
| 2003 年 3 月 11 日 | 《香港金融管理局季報》(2003年3月號) |
|
| 2003 年 3 月 11 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2003 年 3 月 7 日 | 香港的最新外匯儲備資產數字 |
|
| 2003 年 3 月 7 日 | 5年期外匯基金債券將於二零零三年三月十四日進行投標 |
|
| 2003 年 3 月 4 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2003 年 2 月 28 日 | 2003年1月份貨幣統計數字 |
|
| 2003 年 2 月 28 日 | 國際儲備及外匯流動性數據 |
|
| 2003 年 2 月 28 日 | 外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目 |
|
| 2003 年 2 月 27 日 | 貨幣發行局制度運作報告 |
|
| 2003 年 2 月 27 日 | 2003年1月住宅按揭統計調查結果公布 |
|
| 2003 年 2 月 26 日 | 外匯基金債券投標結果 |
|
| 2003 年 2 月 25 日 | 基金組織代表團預測二○○三年香港經濟增長步伐加快(由財經事務及庫務局發放) |
|
| 2003 年 2 月 25 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2003 年 2 月 19 日 | 7年期外匯基金債券將於二零零三年二月二十六日進行投標 |
|
| 2003 年 2 月 18 日 | 台新國際商業銀行股份有限公司獲授銀行牌照 |
|
| 2003 年 2 月 18 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2003 年 2 月 17 日 | 2002年第4季信用卡貸款調查結果 |
|
| 2003 年 2 月 14 日 | 外匯基金資產負債表數據 |
|
| 2003 年 2 月 14 日 | 外匯基金票據及債券的暫定發行時間表 |
|
| 2003 年 2 月 12 日 | Dexia Banque Internationale à Luxembourg 獲授有限制銀行牌照 |
|
| 2003 年 2 月 11 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2003 年 2 月 11 日 | 外匯基金債券投標結果 |
|
| 2003 年 2 月 7 日 | 第4季負資產住宅按揭貸款 |
|
| 2003 年 2 月 7 日 | 香港的最新外匯儲備資產數字 |
|
| 2003 年 2 月 4 日 | 臺北國際商業銀行股份有限公司獲授銀行牌照 |
|
| 2003 年 2 月 4 日 | 外匯基金諮詢委員會轄下貨幣發行委員會2003年1月3日會議記錄 |
|
| 2003 年 2 月 4 日 | 2年期外匯基金債券將於二零零三年二月十一日進行投標 |
|
| 2003 年 2 月 4 日 | 外匯基金票據投標結 |
|
| 2003 年 1 月 30 日 | 2002年12月份貨幣統計數字 |
|
| 2003 年 1 月 30 日 | 國際儲備及外匯流動性數據 |
|
| 2003 年 1 月 30 日 | 外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目 |
|
| 2003 年 1 月 29 日 | 任志剛與中國人民銀行行長會面(圖片) |
|
| 2003 年 1 月 28 日 | 2002年12月住宅按揭統計調查結果公布 |
|
| 2003 年 1 月 28 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2003 年 1 月 27 日 | 金管局的債務工具中央結算系統今日與Clearstream直接聯網 |
|
| 2003 年 1 月 27 日 | 在二零零三年二月四日舉行的投標 |
|
| 2003 年 1 月 21 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2003 年 1 月 16 日 | 2002年外匯基金業績 |
|
| 2003 年 1 月 14 日 | 外匯基金資產負債表數據 |
|
| 2003 年 1 月 14 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2003 年 1 月 13 日 | 重開5年期外匯基金債券投標結果 |
|
| 2003 年 1 月 7 日 | 香港的最新外匯儲備資產數字 |
|
| 2003 年 1 月 7 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2003 年 1 月 6 日 | 重開5年期外匯基金債券將於二零零三年一月十三日(星期一)進行投標 |
|
|
更新日期:2003年12月31日
|