| 2002 年 12 月 31 日 | 國際儲備及外匯流動性數據 |
|
| 2002 年 12 月 31 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2002 年 12 月 30 日 | 2002年11月份貨幣統計數字 |
|
| 2002 年 12 月 30 日 | 2002年11月住宅按揭統計調查結果公布 |
|
| 2002 年 12 月 27 日 | 外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目 |
|
| 2002 年 12 月 24 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2002 年 12 月 23 日 | 貨幣發行局制度運作報告 |
|
| 2002 年 12 月 23 日 | 在二零零二年十二月三十一日舉行的投標 |
|
| 2002 年 12 月 17 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2002 年 12 月 16 日 | 外匯基金資產負債表數據 |
|
| 2002 年 12 月 13 日 | 證監會與金管局簽訂新的諒解備忘錄 |
|
| 2002 年 12 月 13 日 | 在路透社推出外匯基金票據及債券定價 |
|
| 2002 年 12 月 13 日 | 外匯基金債券投標結果 |
|
| 2002 年 12 月 11 日 | 香港按揭證券有限公司按揭保險計劃 |
|
| 2002 年 12 月 10 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2002 年 12 月 9 日 | 香港的最新外匯儲備資產數字 |
|
| 2002 年 12 月 8 日 | 按揭保險計劃 - 簡化保費安排 |
|
| 2002 年 12 月 6 日 | 5年期外匯基金債券將於二零零二年十二月十三日進行投標 |
|
| 2002 年 12 月 3 日 | 香港金融管理局將會接替外匯基金投資有限公司管理外匯基金的香港股票組合 |
|
| 2002 年 12 月 3 日 | 香港金融管理局:黎定得先生與李陳倩文女士離任 |
|
| 2002 年 12 月 3 日 | 外匯基金債券投標結果 |
|
| 2002 年 12 月 3 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2002 年 12 月 2 日 | 外匯基金諮詢委員會轄下貨幣發行委員會2002年11月1日會議記錄 |
|
| 2002 年 12 月 2 日 | 外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目 |
|
| 2002 年 11 月 29 日 | 2002年10月份貨幣統計數字 |
|
| 2002 年 11 月 29 日 | 《金融管理局季報》(2002年11月號) |
|
| 2002 年 11 月 29 日 | 國際儲備及外匯流動性數據 |
|
| 2002 年 11 月 28 日 | 2002年10月住宅按揭統計調查結果公布 |
|
| 2002 年 11 月 28 日 | 就《銀行營運守則》遵守情況進行的首次年度自我評估 |
|
| 2002 年 11 月 27 日 | 外匯基金債券投標結果 |
|
| 2002 年 11 月 26 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2002 年 11 月 26 日 | 10年期外匯基金債券將於二零零二年十二月三日進行投標 |
|
| 2002 年 11 月 25 日 | 金管局與歐洲結算系統今日直接聯網 |
|
| 2002 年 11 月 21 日 | 2002年第3季信用卡貸款調查結果 |
|
| 2002 年 11 月 20 日 | 7年期外匯基金債券將於二零零二年十一月二十七日進行投標 |
|
| 2002 年 11 月 19 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2002 年 11 月 19 日 | 擴大按揭保險計劃 |
|
| 2002 年 11 月 15 日 | 金管局闡釋住宅按揭貸款的七成按揭上限指引的目的 |
|
| 2002 年 11 月 15 日 | 外匯基金票據及債券的暫定發行時間表 |
|
| 2002 年 11 月 14 日 | 外匯基金資產負債表數據 |
|
| 2002 年 11 月 12 日 | 外匯基金債券投標結果 |
|
| 2002 年 11 月 12 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2002 年 11 月 7 日 | 香港的最新外匯儲備資產數字 |
|
| 2002 年 11 月 6 日 |
貨幣發行局制度運作報告 |
|
| 2002 年 11 月 5 日 | 2年期外匯基金債券將於二零零二年十一月十二日進行投標 |
|
| 2002 年 11 月 5 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2002 年 10 月 31 日 | 2002年9月份貨幣統計數字 |
|
| 2002 年 10 月 31 日 | 外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目 |
|
| 2002 年 10 月 31 日 | 國際儲備及外匯流動性數據 |
|
| 2002 年 10 月 30 日 | 第3季負資產住宅按揭貸款 |
|
| 2002 年 10 月 30 日 | 2002年9月住宅按揭統計調查結果公布 |
|
| 2002 年 10 月 29 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2002 年 10 月 22 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2002 年 10 月 18 日 | 金管局債務工具中央結算系統與邦盛香港進行系統聯網 |
|
| 2002 年 10 月 16 日 | 香港按揭證券有限公司發行零售債券:認購價 |
|
| 2002 年 10 月 15 日 | 外匯基金資產負債表數據 |
|
| 2002 年 10 月 15 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2002 年 10 月 11 日 | 香港按揭證券有限公司零售債券申購結果 |
|
| 2002 年 10 月 11 日 | 重開5年期外匯基金債券投標結果 |
|
| 2002 年 10 月 8 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2002 年 10 月 7 日 | 香港的最新外匯儲備資產數字 |
|
| 2002 年 10 月 4 日 | 重開5年期外匯基金債券將於二零零二年十月十一日(星期五)進行投標 |
|
| 2002 年 10 月 2 日 | 香港按揭證券有限公司第四次發行零售債券 |
|
| 2002 年 9 月 30 日 | 2002年8月份貨幣統計數字 |
|
| 2002 年 9 月 30 日 | 國際儲備及外匯流動性數據 |
|
| 2002 年 9 月 30 日 | 2002年8月住宅按揭統計調查結果公布 |
|
| 2002 年 9 月 30 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2002 年 9 月 27 日 | 外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目 |
|
| 2002 年 9 月 27 日 |
貨幣發行局制度運作報告 |
|
| 2002 年 9 月 24 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2002 年 9 月 23 日 | 中國國際商業銀行股份有限公司獲授銀行牌照 |
|
| 2002 年 9 月 17 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2002 年 9 月 16 日 | 盈富基金持續發售限額 |
|
| 2002 年 9 月 16 日 | 外匯基金資產負債表數據 |
|
| 2002 年 9 月 16 日 | 建華商業銀行股份有限公司獲授銀行牌照 |
|
| 2002 年 9 月 13 日 | 外匯基金債券投標結果 |
|
| 2002 年 9 月 10 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2002 年 9 月 9 日 | 香港的最新外匯儲備資產數字 |
|
| 2002 年 9 月 6 日 | 5年期外匯基金債券將於二零零二年九月十三日進行投標 |
|
| 2002 年 9 月 4 日 | 外匯基金投資有限公司董事局成員 |
|
| 2002 年 9 月 3 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2002 年 8 月 30 日 | 2002年7月份貨幣統計數字 |
|
| 2002 年 8 月 30 日 | 國際儲備及外匯流動性數據 |
|
| 2002 年 8 月 30 日 | 《金融管理局季報》(2002年8月號) |
|
| 2002 年 8 月 29 日 |
貨幣發行局制度運作報告 |
|
| 2002 年 8 月 29 日 | 2002年7月住宅按揭統計調查結果公布 |
|
| 2002 年 8 月 27 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2002 年 8 月 26 日 | 外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目 |
|
| 2002 年 8 月 20 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2002 年 8 月 16 日 | 2002年第2季信用卡貸款調查結果 |
|
| 2002 年 8 月 15 日 | BNP PARIBAS PRIVATE BANK 獲授銀行牌照 |
|
| 2002 年 8 月 15 日 | 外匯基金票據及債券的暫定發行時間表 |
|
| 2002 年 8 月 14 日 | 外匯基金資產負債表數據 |
|
| 2002 年 8 月 13 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2002 年 8 月 9 日 | 香港金融管理局外匯基金債券投標結果 |
|
| 2002 年 8 月 7 日 | 香港的最新外匯儲備資產數字 |
|
| 2002 年 8 月 6 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2002 年 8 月 2 日 | 2年期外匯基金債券將於二零零二年八月九日進行投標 |
|
| 2002 年 7 月 31 日 | 2002年6月份貨幣統計數字 |
|
| 2002 年 7 月 31 日 | 國際儲備及外匯流動性數據 |
|
| 2002 年 7 月 31 日 | 香港按揭證券有限公司二零零二年年度中期業績 |
|
| 2002 年 7 月 30 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2002 年 7 月 29 日 | 2002年6月住宅按揭統計調查結果公布 |
|
| 2002 年 7 月 29 日 | 外匯基金諮詢委員會轄下貨幣發行委員會2002年7月5日會議記錄 |
|
| 2002 年 7 月 29 日 | 經債務工具中央結算系統結算美國國庫券以及金管局委任花旗銀行為託管機構 |
|
| 2002 年 7 月 26 日 | 外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目 |
|
| 2002 年 7 月 24 日 | 香港按揭證券有限公司委任董事 |
|
| 2002 年 7 月 23 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2002 年 7 月 22 日 | 處理銀行客戶投訴的程序 |
|
| 2002 年 7 月 22 日 | 香港金融管理局外匯基金債券投標結果 |
|
| 2002 年 7 月 21 日 | 香港按揭證券有限公司負資產按揭保險計劃 |
|
| 2002 年 7 月 16 日 | 截至6月底的外匯基金資產負債表 |
|
| 2002 年 7 月 16 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2002 年 7 月 15 日 | 外匯基金資產負債表數據 |
|
| 2002 年 7 月 15 日 | 3年期外匯基金債券將於二零零二年七月二十二日進行投標 |
|
| 2002 年 7 月 9 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2002 年 7 月 8 日 | 香港的最新外匯儲備資產數字 |
|
| 2002 年 7 月 3 日 | 負資產按揭保險計劃 |
|
| 2002 年 7 月 3 日 | 金管局委任渣打銀行為香港歐元結算系統的結算機構 |
|
| 2002 年 7 月 2 日 | Minghetti Finanziaria S.p.A.(將改名為Banca di Roma S.p.A.)獲授銀行牌照 |
|
| 2002 年 7 月 2 日 | 貨幣發行局制度運作報告 |
|
| 2002 年 7 月 2 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2002 年 6 月 29 日 | 發行新拾元鈔票 |
|
| 2002 年 6 月 28 日 | 國際儲備及外匯流動性數據 |
|
| 2002 年 6 月 28 日 | 外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目 |
|
| 2002 年 6 月 28 日 | 2002年5月份貨幣統計數字 |
|
| 2002 年 6 月 28 日 | 香港新拾元鈔票 |
|
| 2002 年 6 月 27 日 | 2002年5月份住宅按揭統計調查結果公布 |
|
| 2002 年 6 月 25 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2002 年 6 月 24 日 | 40億港元按揭貸款預先承諾協議及負資產按揭保險計劃簽署儀式 |
|
| 2002 年 6 月 18 日 | 外匯基金債券投標結果 |
|
| 2002 年 6 月 18 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2002 年 6 月 14 日 | 負資產按揭保險計劃 |
|
| 2002 年 6 月 14 日 | 盈富基金持續發售限額 |
|
| 2002 年 6 月 14 日 | 外匯基金資產負債表數據 |
|
| 2002 年 6 月 14 日 | 香港金融管理局外匯基金債券投標結果 |
|
| 2002 年 6 月 11 日 | 香港按揭證券有限公司發行零售債券:認購價 |
|
| 2002 年 6 月 11 日 | 10年期外匯基金債券將於二零零二年六月十八日進行投標 |
|
| 2002 年 6 月 11 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2002 年 6 月 7 日 | 香港按揭證券有限公司零售債券申購結果 |
|
| 2002 年 6 月 7 日 | 香港的最新外匯儲備資產數字 |
|
| 2002 年 6 月 7 日 | 5年期外匯基金債券將於二零零二年六月十四日進行投標 |
|
| 2002 年 6 月 6 日 | 粵港港元支票雙向聯合結算機制正式運作 |
|
| 2002 年 6 月 4 日 | 外匯基金諮詢委員會轄下貨幣發行委員會2002年5月3日會議記錄 |
|
| 2002 年 6 月 4 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2002 年 6 月 3 日 | 2002年第1季負資產住宅按揭貸款調查結果 |
|
| 2002 年 5 月 31 日 | 台北銀行股份有限公司獲授銀行牌照 |
|
| 2002 年 5 月 31 日 | 2002年4月份貨幣統計數字 |
|
| 2002 年 5 月 31 日 | 國際儲備及外匯流動性數據 |
|
| 2002 年 5 月 31 日 | 外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目 |
|
| 2002 年 5 月 30 日 | 2002年4月住宅按揭統計調查結果公布 |
|
| 2002 年 5 月 30 日 | 《金融管理局季報》(2002年5月號) |
|
| 2002 年 5 月 28 日 | 金管局將與 Clearstream Banking Luxembourg 建立直接聯網 |
|
| 2002 年 5 月 28 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2002 年 5 月 27 日 | 香港按揭證券有限公司第三次發行零售債券 |
|
| 2002 年 5 月 24 日 | 金融管理專員根據《銀行業條例》第92(6)條發出指引 |
|
| 2002 年 5 月 24 日 | 標準按揭文件廣受採用 |
|
| 2002 年 5 月 21 日 | 金管局第 5
屆「卓越人士講座」 |
|
| 2002 年 5 月 21 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2002 年 5 月 15 日 | 國際貨幣基金組織讚揚香港為應付週期性經濟下滑及結構性轉型所採取的策略
(連結財經事務局網站) |
|
| 2002 年 5 月 15 日 | 外匯基金票據及債券的暫定發行時間表 |
|
| 2002 年 5 月 14 日 | 外匯基金資產負債表數據 |
|
| 2002 年 5 月 14 日 | 2002年3月信用卡應收帳款調查結果 |
|
| 2002 年 5 月 14 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2002 年 5 月 10 日 | 放寬進入銀行業市場的準則 |
|
| 2002 年 5 月 10 日 | 外匯基金債券投標結果 |
|
| 2002 年 5 月 9 日 | 按揭證券公司二零零一年年報 |
|
| 2002 年 5 月 7 日 | 香港的最新外匯儲備資產數字 |
|
| 2002 年 5 月 7 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2002 年 5 月 3 日 | 2年期外匯基金債券將於二零零二年五月十日進行投標 |
|
| 2002 年 5 月 2 日 | HSBC Bank International Limited 獲授銀行牌照 |
|
| 2002 年 5 月 2 日 | 招商銀行股份有限公司獲授銀行牌照 |
|
| 2002 年 5 月 2 日 | 巴魯達國際財務有限公司獲授有限制銀行牌照 |
|
| 2002 年 4 月 30 日 | 2002年3月份貨幣統計數字 |
|
| 2002 年 4 月 30 日 | 國際儲備及外匯流動性數據 |
|
| 2002 年 4 月 30 日 | 金管局2001年年報 |
|
| 2002 年 4 月 30 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2002 年 4 月 29 日 | 2002年3月住宅按揭統計調查結果公布 |
|
| 2002 年 4 月 26 日 | 貨幣發行局制度運作報告 |
|
| 2002 年 4 月 26 日 | 外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目 |
|
| 2002 年 4 月 23 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2002 年 4 月 22 日 | 香港金融管理局外匯基金債券投標結果 |
|
| 2002 年 4 月 15 日 | 外匯基金資產負債表數據 |
|
| 2002 年 4 月 15 日 | 3年期外匯基金債券將於二零零二年四月二十二日進行投標 |
|
| 2002 年 4 月 15 日 | 香港按揭證券有限公司 |
|
| 2002 年 4 月 9 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2002 年 4 月 8 日 | 香港的最新外匯儲備資產數字 |
|
| 2002 年 4 月 2 日 | 外匯基金諮詢委員會轄下貨幣發行委員會2002年3月8日會議記錄 |
|
| 2002 年 4 月 2 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2002 年 3 月 28 日 | 外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目 |
|
| 2002 年 3 月 28 日 | 金管局調低職員的浮動薪酬 |
|
| 2002 年 3 月 28 日 | 國際儲備及外匯流動性數據 |
|
| 2002 年 3 月 28 日 | 2002年2月份貨幣統計數字 |
|
| 2002 年 3 月 27 日 | 2002年2月住宅按揭統計調查結果公布 |
|
| 2002 年 3 月 27 日 | 第二份存款保險諮詢文件 |
|
| 2002 年 3 月 26 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2002 年 3 月 25 日 | 在二零零二年四月二日開始的一星期內舉行的投標 |
|
| 2002 年 3 月 19 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2002 年 3 月 18 日 | 負資產住宅按揭貸款最新調查結果 |
|
| 2002 年 3 月 18 日 | 為由廣東省銀行付款而在香港兌存的港元支票設立聯合結算機制 |
|
| 2002 年 3 月 15 日 | 香港金融管理局外匯基金債券投標結果 |
|
| 2002 年 3 月 14 日 | 盈富基金持續發售限額 |
|
| 2002 年 3 月 14 日 | 外匯基金資產負債表數據 |
|
| 2002 年 3 月 12 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2002 年 3 月 11 日 | 香港按揭證券有限公司 Bauhinia MBS Limited 20億港元於2023年4月到期之2002-1系列按揭證券根據30億美元按揭證券化計劃發行 |
|
| 2002 年 3 月 8 日 | 5年期外匯基金債券將於二零零二年三月十五日進行投標 |
|
| 2002 年 3 月 7 日 | 香港的最新外匯儲備資產數字 |
|
| 2002 年 3 月 5 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2002 年 3 月 1 日 | 貨幣發行局制度運作報告 |
|
| 2002 年 2 月 28 日 | 外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目 |
|
| 2002 年 2 月 28 日 | 《金融管理局季報》(2002年2月號) |
|
| 2002 年 2 月 28 日 | 國際儲備及外匯流動性數據 |
|
| 2002 年 2 月 28 日 | 2002年1月份貨幣統計數字 |
|
| 2002 年 2 月 27 日 | 香港的即時支付結算系統與路透公司的 Dealing 3000 |
|
| 2002 年 2 月 27 日 | 2002年1月住宅按揭統計調查結果公布 |
|
| 2002 年 2 月 26 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2002 年 2 月 22 日 | 2001年12月信用卡應收帳款調查結果 |
|
| 2002 年 2 月 19 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2002 年 2 月 15 日 | 外匯基金資產負債表數據 |
|
| 2002 年 2 月 15 日 | 外匯基金票據及債券的暫定發行時間表 |
|
| 2002 年 2 月 11 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2002 年 2 月 11 日 | 玉山商業銀行股份有限公司獲授有限制銀行牌照 |
|
| 2002 年 2 月 8 日 | 在二零零二年二月十八日開始的一星期內舉行的投標 |
|
| 2002 年 2 月 8 日 | 香港金融管理局外匯基金債券投標結果 |
|
| 2002 年 2 月 7 日 | 香港的最新外匯儲備資產數字 |
|
| 2002 年 2 月 5 日 | 國際貨幣基金組織代表團支持港府因應未來挑戰而制定的政策架構(由財經事務局發放) |
|
| 2002 年 2 月 5 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2002 年 2 月 4 日 | 香港按揭證券有限公司採用標準按揭文件 |
|
| 2002 年 2 月 1 日 | 2年期外匯基金債券將於二零零二年二月八日進行投標 |
|
| 2002 年 2 月 1 日 | 香港按揭證券有限公司發行零售債券:認購價 |
|
| 2002 年 1 月 31 日 | 2001年12月份貨幣統計數字 |
|
| 2002 年 1 月 31 日 | 國際儲備及外匯流動性數據 |
|
| 2002 年 1 月 30 日 | 香港按揭證券有限公司發行零售債券:申購結果 |
|
| 2002 年 1 月 30 日 | 2001年12月住宅按揭統計調查結果公布 |
|
| 2002 年 1 月 29 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2002 年 1 月 28 日 | 外匯基金諮詢委員會轄下貨幣發行委員會2002年1月4日會議記錄 |
|
| 2002 年 1 月 25 日 | 外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目 |
|
| 2002 年 1 月 24 日 | 外匯基金債券投標結果 |
|
| 2002 年 1 月 22 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2002 年 1 月 21 日 | 香港按揭證券有限公司發行零售債券 |
|
| 2002 年 1 月 17 日 | 3年期外匯基金債券將於二零零二年一月二十四日進行 |
|
| 2002 年 1 月 17 日 | 2001年外匯基金業績 |
|
| 2002 年 1 月 15 日 | 金管局與中央國債登記結算有限責任公司商討聯網 |
|
| 2002 年 1 月 15 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2002 年 1 月 14 日 | 外匯基金資產負債表數據 |
|
| 2002 年 1 月 8 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2002 年 1 月 7 日 | 香港的最新外匯儲備資產數字 |
|
|
更新日期:2003年1月6日
|