| 2001 年 12 月 31 日 | 國際儲備及外匯流動性數據 |
|
| 2001 年 12 月 31 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2001 年 12 月 28 日 | 2001年11月份貨幣統計數字 |
|
| 2001 年 12 月 28 日 | 外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目 |
|
| 2001 年 12 月 28 日 | 2001年11月住宅按揭統計調查結果公布 |
|
| 2001 年 12 月 27 日 | 貨幣發行局制度運作報告 |
|
| 2001 年 12 月 24 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2001 年 12 月 21 日 | 在二零零一年十二月三十一日舉行的投標 |
|
| 2001 年 12 月 20 日 | 香港按揭證券有限公司 |
|
| 2001 年 12 月 19 日 | 香港按揭證券有限公司 Bauhinia MBS Limited 30億美元按揭證券化計劃 |
|
| 2001 年 12 月 18 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2001 年 12 月 17 日 | 金管局將與歐洲結算系統直接聯網 |
|
| 2001 年 12 月 14 日 | 外匯基金債券投標結果 |
|
| 2001 年 12 月 14 日 | 外匯基金資產負債表數據 |
|
| 2001 年 12 月 13 日 | 盈富基金持續發售限額 |
|
| 2001 年 12 月 11 日 | 金管局建議修訂進入銀行業市場的準則 |
|
| 2001 年 12 月 11 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2001 年 12 月 10 日 | 金融管理專員終止湯臣百衛作為獲其承認的信貸評級機構 |
|
| 2001 年 12 月 10 日 | BNS Hong Kong Limited獲授有限制牌照銀行牌照 |
|
| 2001 年 12 月 7 日 | 香港的最新外匯儲備資產數字 |
|
| 2001 年 12 月 7 日 | 5年期外匯基金債券將於二零零一年十二月十四日進行投標 |
|
| 2001 年 12 月 4 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2001 年 12 月 4 日 | 外匯基金債券投標結果 |
|
| 2001 年 11 月 30 日 | 2001年10月份貨幣統計數字 |
|
| 2001 年 11 月 30 日 | 國際儲備及外匯流動性數據 |
|
| 2001 年 11 月 30 日 | 《金融管理局季報》(2001年11月號) |
|
| 2001 年 11 月 30 日 | 外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目 |
|
| 2001 年 11 月 30 日 | 撤銷「三間分行」規定 |
|
| 2001 年 11 月 29 日 | 外匯基金諮詢委員會轄下貨幣發行委員會2001年11月2日會議記錄 |
|
| 2001 年 11 月 28 日 | 2001年10月住宅按揭統計調查結果公布 |
|
| 2001 年 11 月 27 日 | 10年期外匯基金債券將於二零零一年十二月四日進行投標 |
|
| 2001 年 11 月 27 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2001 年 11 月 20 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2001 年 11 月 19 日 | 應用標準按揭文件論壇 |
|
| 2001 年 11 月 16 日 | EFG Private Bank SA 獲授銀行牌照 |
|
| 2001 年 11 月 15 日 | 外匯基金票據及債券的暫定發行時間表 |
|
| 2001 年 11 月 15 日 | 2001年9月信用卡應收帳款調查結果 |
|
| 2001 年 11 月 15 日 | 經修訂《銀行營運守則》 |
|
| 2001 年 11 月 14 日 | 外匯基金資產負債表數據 |
|
| 2001 年 11 月 13 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2001 年 11 月 12 日 | 盈富基金分配特別紅股基金單位 |
|
| 2001 年 11 月 9 日 | 外匯基金債券投標結果 |
|
| 2001 年 11 月 7 日 | 香港的最新外匯儲備資產數字 |
|
| 2001 年 11 月 6 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2001 年 11 月 5 日 | 香港按揭證券有限公司發行零售債券:認購價 |
|
| 2001 年 11 月 2 日 | 香港按揭證券有限公司擴大按揭保險計劃 |
|
| 2001 年 11 月 2 日 | 2年期外匯基金債券將於二零零一年十一月九日進行投標 |
|
| 2001 年 11 月 1 日 | 香港按揭證券有限公司發行零售債券:申購結果 |
|
| 2001 年 11 月 1 日 | 歐元貨幣面世 |
|
| 2001 年 10 月 31 日 | 國際儲備及外匯流動性數據 |
|
| 2001 年 10 月 31 日 | 2001年9月份貨幣統計數字 |
|
| 2001 年 10 月 30 日 | 貨幣發行局制度運作報告 |
|
| 2001 年 10 月 29 日 | 檢討香港的零售支付服務 |
|
| 2001 年 10 月 29 日 | 2001年9月住宅按揭統計調查結果公布 |
|
| 2001 年 10 月 26 日 | 外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目 |
|
| 2001 年 10 月 24 日 | 任志剛重申不會改變聯繫匯率制度 |
|
| 2001 年 10 月 24 日 | 外匯基金債券投標結果 |
|
| 2001 年 10 月 23 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2001 年 10 月 22 日 | 香港按揭證券有限公司發行零售債券 |
|
| 2001 年 10 月 19 日 | 金管局發行紀念幣套裝 |
|
| 2001 年 10 月 17 日 | 3年期外匯基金債券將於二零零一年十月二十四日進行投標 |
|
| 2001 年 10 月 16 日 | 負資產住宅按揭貸款調查 |
|
| 2001 年 10 月 16 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2001 年 10 月 15 日 | 外匯基金資產負債表數據 |
|
| 2001 年 10 月 10 日 | 負資產住宅按揭貸款的轉按 |
|
| 2001 年 10 月 9 日 | 國際結算銀行三年一度的外匯與衍生工具市場成交額調查結果 |
|
| 2001 年 10 月 9 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2001 年 10 月 8 日 | 香港的最新外匯儲備資產數字 |
|
| 2001 年 9 月 28 日 | 外匯基金諮詢委員會轄下貨幣發行委員會2001年9月12日會議記錄 |
|
| 2001 年 9 月 28 日 | 2001年8月份貨幣統計數字 |
|
| 2001 年 9 月 28 日 | 外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目 |
|
| 2001 年 9 月 28 日 | 國際儲備及外匯流動性數據 |
|
| 2001 年 9 月 28 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2001 年 9 月 27 日 | 2001年8月住宅按揭統計調查結果公布 |
|
| 2001 年 9 月 25 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2001 年 9 月 24 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2001 年 9 月 18 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2001 年 9 月 14 日 | 盈富基金持續發售限額 |
|
| 2001 年 9 月 14 日 | 外匯基金資產負債表數據 |
|
| 2001 年 9 月 14 日 | 外匯基金債券投標結果 |
|
| 2001 年 9 月 12 日 | 協力解決個人債務及破產問題 (由財經事務局發放) |
|
| 2001 年 9 月 12 日 | 香港外匯及貨幣市場 |
|
| 2001 年 9 月 11 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2001 年 9 月 7 日 | 香港的最新外匯儲備資產數字 |
|
| 2001 年 9 月 7 日 | 存款保險計劃 |
|
| 2001 年 9 月 7 日 | 5年期外匯基金債券將於二零零一年九月十四日進行投標 |
|
| 2001 年 9 月 5 日 | 香港按揭證券有限公司有擔保按揭通遞證券化計劃與美國運通銀行聯合舉行的簽署儀式 |
|
| 2001 年 9 月 4 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2001 年 8 月 31 日 | 2001年7月份貨幣統計數字 |
|
| 2001 年 8 月 31 日 | 國際儲備及外匯流動性數據 |
|
| 2001 年 8 月 31 日 | 在廣東省及深圳兌存港幣票據的聯合結算機制 |
|
| 2001 年 8 月 30 日 | 貨幣發行局制度運作報告 |
|
| 2001 年 8 月 30 日 | 《金融管理局季報》(2001年8月號) |
|
| 2001 年 8 月 28 日 | 香港按揭證券有限公司債券發行計劃──編號S310債券投標結果 |
|
| 2001 年 8 月 28 日 | 2001年7月住宅按揭統計調查結果公布 |
|
| 2001 年 8 月 28 日 | 香港按揭證券有限公司債券投標結果 |
|
| 2001 年 8 月 28 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2001 年 8 月 27 日 | 外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目 |
|
| 2001 年 8 月 24 日 | 香港按揭證券有限公司一般投資者申請認購S310債券 |
|
| 2001 年 8 月 21 日 | SANPAOLO IMI S.p.A. 獲授銀行牌照 |
|
| 2001 年 8 月 21 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2001 年 8 月 20 日 | 香港按揭證券有限公司債券發行計劃 |
|
| 2001 年 8 月 20 日 | 香港按揭證券有限公司債券發行計劃發行第30批債券 |
|
| 2001 年 8 月 15 日 | 外匯基金票據及債券的暫定發行時間表 |
|
| 2001 年 8 月 14 日 | 外匯基金資產負債表數據 |
|
| 2001 年 8 月 14 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2001 年 8 月 13 日 | 2001年6月信用卡應收帳款調查結果 |
|
| 2001 年 8 月 10 日 | 香港金融管理局外匯基金債券投標結果 |
|
| 2001 年 8 月 8 日 | 香港按揭證券有限公司債券投標結果 |
|
| 2001 年 8 月 7 日 | 香港的最新外匯儲備資產數字 |
|
| 2001 年 8 月 7 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2001 年 8 月 3 日 | 2年期外匯基金債券將於二零零一年八月十日進行投標 |
|
| 2001 年 8 月 2 日 | 香港按揭證券有限公司債券發行計劃發行第29批債務工具 |
|
| 2001 年 7 月 31 日 | 2001年6月份貨幣統計數字 |
|
| 2001 年 7 月 31 日 | 國際儲備及外匯流動性數據 |
|
| 2001 年 7 月 31 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2001 年 7 月 30 日 | 外匯基金諮詢委員會轄下貨幣發行委員會2001年7月6日會議記錄 |
|
| 2001 年 7 月 30 日 | 隔夜指數掉期合約 |
|
| 2001 年 7 月 30 日 | 2001年6月住宅按揭統計調查結果公布 |
|
| 2001 年 7 月 27 日 | 外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目 |
|
| 2001 年 7 月 27 日 | 截至6月底的外匯基金資產負債表 |
|
| 2001 年 7 月 26 日 | 香港按揭文件標準化計劃統籌委員會標準按揭文件 |
|
| 2001 年 7 月 26 日 | 香港按揭證券有限公司 |
|
| 2001 年 7 月 24 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2001 年 7 月 21 日 | 「香港金融貨幣展覽2001」正式開幕 |
|
| 2001 年 7 月 20 日 | 香港金融管理局外匯基金債券投標結果 |
|
| 2001 年 7 月 18 日 | 香港按揭證券有限公司按揭保險計劃 |
|
| 2001 年 7 月 17 日 | Nedcor Bank Limited 獲授有限制牌照銀行牌照 |
|
| 2001 年 7 月 17 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2001 年 7 月 16 日 | 外匯基金資產負債表數據 |
|
| 2001 年 7 月 13 日 | 3年期外匯基金債券將於二零零一年七月二十日進行投標 |
|
| 2001 年 7 月 13 日 | 香港按揭證券有限公司債券投標結果 |
|
| 2001 年 7 月 10 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2001 年 7 月 9 日 | 金管局舉辦「香港金融貨幣展覽2001」 |
|
| 2001 年 7 月 9 日 | 香港的最新外匯儲備資產數字 |
|
| 2001 年 7 月 9 日 | 香港按揭證券有限公司債券發行計劃發行第28批債券 |
|
| 2001 年 7 月 5 日 |
財政司司長就香港金融管理局總裁進行的物業交易發表聲明 |
|
| 2001 年 7 月 5 日 | 香港機場管理局債券投標結果 |
|
| 2001 年 7 月 3 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2001 年 7 月 3 日 | 撤銷《利率規則》 |
|
| 2001 年 6 月 29 日 | 2001年5月份貨幣統計數字 |
|
| 2001 年 6 月 29 日 | 貨幣發行局制度運作報告 |
|
| 2001 年 6 月 29 日 | 外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目 |
|
| 2001 年 6 月 29 日 | 國際儲備及外匯流動性數據 |
|
| 2001 年 6 月 28 日 | 2001年5月住宅按揭統計調查結果公布 |
|
| 2001 年 6 月 28 日 | 香港機場管理局發行第九批債券 |
|
| 2001 年 6 月 27 日 | 香港按揭證券有限公司債券投標結果 |
|
| 2001 年 6 月 26 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2001 年 6 月 20 日 | 香港按揭證券有限公司債券發行計劃發行第27批債券 |
|
| 2001 年 6 月 19 日 | 任志剛促請應更注意保障銀行服務的消費者的問題 |
|
| 2001 年 6 月 19 日 | 中國銀行及渣打銀行發行加強防偽特徵的千元鈔票 |
|
| 2001 年 6 月 19 日 | 外匯基金債券投標結果 |
|
| 2001 年 6 月 19 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2001 年 6 月 14 日 | 任志剛先生的個人物業交易聲明 |
|
| 2001 年 6 月 14 日 | 盈富基金持續發售限額 |
|
| 2001 年 6 月 14 日 | 外匯基金資產負債表數據 |
|
| 2001 年 6 月 14 日 | 香港按揭證券有限公司債券投標結果 |
|
| 2001 年 6 月 12 日 | 10年期外匯基金債券將於二零零一年六月十九日進行投標 |
|
| 2001 年 6 月 12 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2001 年 6 月 11 日 | 機場管理局、香港按揭證券有限公司、九廣鐵路公司及地鐵有限公司的債券發行計劃 |
|
| 2001 年 6 月 8 日 | 香港按揭證券有限公司債券發行計劃發行第26批債券 |
|
| 2001 年 6 月 8 日 | 外匯基金債券投標結果 |
|
| 2001 年 6 月 7 日 | 香港的最新外匯儲備資產數字 |
|
| 2001 年 6 月 5 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2001 年 6 月 4 日 | 香港按揭證券有限公司200億港元債券發行計劃 |
|
| 2001 年 6 月 4 日 | 外匯基金諮詢委員會轄下貨幣發行委員會2001年5月4日會議記錄 |
|
| 2001 年 6 月 4 日 | 機場管理局、香港按揭證券有限公司、九廣鐵路公司及地鐵有限公司的債券發行計劃 |
|
| 2001 年 6 月 1 日 | 5年期外匯基金債券將於二零零一年六月八日進行投標 |
|
| 2001 年 6 月 1 日 | 香港按揭證券有限公司 20,000,000,000港元債券發行計劃 |
|
| 2001 年 5 月 31 日 | 外匯基金資產負債表摘要和貨幣發行局帳目 |
|
| 2001 年 5 月 31 日 | 2001年4月份貨幣統計數字 |
|
| 2001 年 5 月 31 日 | 國際儲備及外匯流動性數據 |
|
| 2001 年 5 月 31 日 | 《金融管理局季報》(2001年5月號) |
|
| 2001 年 5 月 31 日 | 香港按揭證券有限公司債券投標結果 |
|
| 2001 年 5 月 29 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2001 年 5 月 28 日 | 2001年4月住宅按揭統計調查結果公布 |
|
| 2001 年 5 月 25 日 | 香港按揭證券有限公司債券發行計劃發行第25批債券 |
|
| 2001 年 5 月 25 日 | 世華聯合商業銀行獲授銀行牌照 |
|
| 2001 年 5 月 22 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2001 年 5 月 21 日 | 全日24小時公布金管局的市場活動資料 |
|
| 2001 年 5 月 18 日 | 香港金融管理局宣布委任高層要員 |
|
| 2001 年 5 月 17 日 | 香港機場管理局債券投標結果 |
|
| 2001 年 5 月 15 日 | 二零零一年三月信用卡應收帳款調查結果 |
|
| 2001 年 5 月 15 日 | 外匯基金票據及債券的暫定發行時間表 |
|
| 2001 年 5 月 15 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2001 年 5 月 14 日 | 外匯基金資產負債表數據 |
|
| 2001 年 5 月 11 日 | 香港機場管理局發行第八批債券 |
|
| 2001 年 5 月 11 日 | 香港金融管理局外匯基金債券投標結果 |
|
| 2001 年 5 月 11 日 | 金管局籲請亞洲研究證券化及信貸保證對亞洲債券發行的功效 |
|
| 2001 年 5 月 10 日 | 按揭證券公司二零零零年年報 |
|
| 2001 年 5 月 8 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2001 年 5 月 7 日 | 香港的最新外匯儲備資產數字 |
|
| 2001 年 5 月 4 日 | 2年期外匯基金債券 |
|
| 2001 年 5 月 3 日 | 金管局發表2000年年報 |
|
| 2001 年 5 月 3 日 | 貨幣發行局制度運作報告 |
|
| 2001 年 4 月 28 日 | 購置香港金融管理局長遠辦事處的協議備忘錄 |
|
| 2001 年 4 月 27 日 | 2001年3月份貨幣統計數字 |
|
| 2001 年 4 月 27 日 | 外匯基金資產負債表摘要和貨幣發行局帳目 |
|
| 2001 年 4 月 27 日 | 國際儲備及外匯流動性數據 |
|
| 2001 年 4 月 27 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2001 年 4 月 26 日 | 金管局委任Stefan Gerlach為經濟研究部助理總裁 |
|
| 2001 年 4 月 26 日 | 2001年3月住宅按揭統計調查結果公布 |
|
| 2001 年 4 月 26 日 | 香港按揭證券有限公司按揭保險計劃 |
|
| 2001 年 4 月 26 日 | 香港按揭證券有限公司債券投標結果 |
|
| 2001 年 4 月 24 日 | 加強香港的存款保障 |
|
| 2001 年 4 月 24 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2001 年 4 月 23 日 | 在二零零一年四月二十三日開始的一星期內舉行的投標 |
|
| 2001 年 4 月 20 日 | 香港按揭證券有限公司債券發行計劃發行第24批債券 |
|
| 2001 年 4 月 20 日 | 香港金融管理局外匯基金債券投標結果 |
|
| 2001 年 4 月 17 日 | 外匯基金資產負債表數據 |
|
| 2001 年 4 月 17 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2001 年 4 月 12 日 | 3年期外匯基金債券將於二零零一年四月二十日進行投標 |
|
| 2001 年 4 月 10 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2001 年 4 月 9 日 | 香港的最新外匯儲備資產數字 |
|
| 2001 年 4 月 9 日 | 在二零零一年四月十六日開始的一星期內舉行的投標 |
|
| 2001 年 4 月 9 日 | 撤銷《利率規則》 |
|
| 2001 年 4 月 3 日 | 外匯基金諮詢委員會 轄下貨幣發行委員會2001年3月2日會議記錄 |
|
| 2001 年 4 月 3 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2001 年 3 月 30 日 | 2001年2月份貨幣統計數字 |
|
| 2001 年 3 月 30 日 | 2000年外匯基金業績 |
|
| 2001 年 3 月 30 日 | 國際儲備及外匯流動性數據 |
|
| 2001 年 3 月 28 日 | 外匯基金資產負債表摘要和貨幣發行局帳目 |
|
| 2001 年 3 月 27 日 | 2001年2月住宅按揭統計調查結果公布 |
|
| 2001 年 3 月 27 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2001 年 3 月 26 日 | 香港按揭證券有限公司委任董事 |
|
| 2001 年 3 月 23 日 | 2001年銀行業(修訂)條例草案 |
|
| 2001 年 3 月 20 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2001 年 3 月 16 日 | 盈富基金持續發售限額 |
|
| 2001 年 3 月 16 日 | 香港金融管理局外匯基金債券投標結果 |
|
| 2001 年 3 月 14 日 | 外匯基金資產負債表數據 |
|
| 2001 年 3 月 13 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2001 年 3 月 9 日 | 5年期外匯基金債券將於二零零一年三月十六日進行投標 |
|
| 2001 年 3 月 7 日 | 香港的最新外匯儲備資產數字 |
|
| 2001 年 3 月 6 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2001 年 3 月 5 日 | HSBC Bank (Suisse) S.A. 獲授銀行牌照 |
|
| 2001 年 3 月 5 日 | 香港按揭證券有限公司債券投標結果 |
|
| 2001 年 3 月 3 日 | 國際貨幣基金組織讚揚香港的經濟表現 (連結財經事務局網站) |
|
| 2001 年 3 月 1 日 | 香港按揭證券有限公司 |
|
| 2001 年 2 月 28 日 | 2001年1月份貨幣統計數字 |
|
| 2001 年 2 月 28 日 | 《金融管理局季報》(2001年2月號) |
|
| 2001 年 2 月 28 日 | 國際儲備及外匯流動性數據 |
|
| 2001 年 2 月 27 日 | 銀行業信用卡應收帳款調查 |
|
| 2001 年 2 月 27 日 | 2001年1月住宅按揭統計調查結果公布 |
|
| 2001 年 2 月 27 日 | 香港按揭證券有限公司債券發行計劃發行第23批債務工具 |
|
| 2001 年 2 月 27 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2001 年 2 月 26 日 | 貨幣發行局制度運作報告 |
|
| 2001 年 2 月 22 日 | 外匯基金資產負債表摘要和貨幣發行局帳目 |
|
| 2001 年 2 月 20 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2001 年 2 月 15 日 | 任志剛先生祝賀曾蔭權先生和梁錦松先生的新任命 |
|
| 2001 年 2 月 15 日 | 外匯基金票據及債券的暫定發行時間表 |
|
| 2001 年 2 月 14 日 | 外匯基金資產負債表數據 |
|
| 2001 年 2 月 13 日 | 金管局第4屆「卓越人士講座」 |
|
| 2001 年 2 月 13 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2001 年 2 月 12 日 | 香港按揭證券有限公司債券投標結果 |
|
| 2001 年 2 月 9 日 | 香港金融管理局外匯基金債券投標結果 |
|
| 2001 年 2 月 9 日 | 外匯基金票據投標結果 **************** |
|
| 2001 年 2 月 7 日 | 香港的最新外匯儲備資產數字 |
|
| 2001 年 2 月 6 日 | 香港按揭證券有限公司債券發行計劃發行第22批債券 |
|
| 2001 年 2 月 6 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2001 年 2 月 2 日 | 2年期外匯基金債券 將於二零零一年二月九日進行投標 |
|
| 2001 年 1 月 31 日 | 2000年12月份貨幣統計數字 |
|
| 2001 年 1 月 31 日 | 國際儲備及外匯流動性數據 |
|
| 2001 年 1 月 30 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2001 年 1 月 29 日 | 2000年12月住宅按揭統計調查結果公布 |
|
| 2001 年 1 月 29 日 | 外匯基金諮詢委員會轄下貨幣發行委員會2001年1月5日會議記錄 |
|
| 2001 年 1 月 23 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2001 年 1 月 22 日 | The Royal Bank of Scotland plc 獲授銀行牌照 |
|
| 2001 年 1 月 22 日 | 外匯基金資產負債表摘要 和 貨幣發行局帳目 |
|
| 2001 年 1 月 19 日 | 在二零零一年一月二十九日開始的一星期內舉行的投標 |
|
| 2001 年 1 月 18 日 | 香港按揭證券有限公司債券投標結果 |
|
| 2001 年 1 月 17 日 | 區議會主席參觀香港印鈔有限公司 |
|
| 2001 年 1 月 16 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2001 年 1 月 15 日 | 卡服務的經營手法 |
|
| 2001 年 1 月 15 日 | 外匯基金資產負債表數據 |
|
| 2001 年 1 月 12 日 | 香港按揭證券有限公司債券發行計劃發行第21批債券 |
|
| 2001 年 1 月 11 日 | 國際貨幣基金組織香港分處正式啟用 |
|
| 2001 年 1 月 11 日 | 香港金融管理局外匯基金債券投標結果 |
|
| 2001 年 1 月 11 日 | 香港金融管理局外匯基金票據投標結果 |
|
| 2001 年 1 月 10 日 | 香港銀行業對非銀行中資機構的貸款情況 |
|
| 2001 年 1 月 10 日 | 香港按揭證券有限公司債券投標結果 |
|
| 2001 年 1 月 9 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
| 2001 年 1 月 8 日 | 香港的最新外匯儲備資產數字 |
|
| 2001 年 1 月 5 日 | 市民應對代幣及儲值計劃提高警覺 |
|
| 2001 年 1 月 4 日 | 3年期外匯基金債券 將於二零零一年一月十一日進行投標 |
|
| 2001 年 1 月 4 日 | 在二零零一年一月十一日舉行的投標 |
|
| 2001 年 1 月 4 日 | 香港按揭證券有限公司債券發行計劃發行第20批債務工具 |
|
| 2001 年 1 月 2 日 | 外匯基金票據投標結果 |
|
|
更新日期:2002年1月7日
|