English Version
1999 年 12 月 31 日 金管局「電腦二千年問題」協調中心運作情況

1999 年 12 月 30 日 金管局協調中心監察銀行過渡2000年的情況

1999 年 12 月 30 日 99年11月份貨幣統計數字

1999 年 12 月 29 日 99年11月住宅按揭統計調查結果公布

1999 年 12 月 29 日 准許有限制牌照銀行使用即時支付結算系統

1999 年 12 月 28 日 外匯基金諮詢委員會轄下貨幣發行委員會1999年12月3日會議記錄

1999 年 12 月 28 日 外匯基金票據投標結果

1999 年 12 月 20 日 香港按揭證券有限公司有擔保按揭證券化計劃與美國運通銀行聯合舉行的簽署儀式

1999 年 12 月 20 日 香港銀行業對非銀行中資機構的貸款情況

1999 年 12 月 17 日 香港金融研究中心「亞洲貨幣安排:金融風暴過後的反思及展望」研討會

1999 年 12 月 17 日 外匯基金資產負債表摘要和貨幣發行局帳目

1999 年 12 月 17 日 香港金融管理局外匯基金債券投標結果

1999 年 12 月 16 日 香港按揭證券有限公司債券發行計劃發行第10批債務工具

1999 年 12 月 15 日 盈富基金持續發售限額

1999 年 12 月 14 日 外匯基金票據投標結果

1999 年 12 月 14 日 外匯基金資產負債表數據

1999 年 12 月 10 日 第十八批5年期外匯基金債券將於一九九九年十二月十七日進行投標

1999 年 12 月 9 日 香港按揭證券有限公司債券發行計劃發行第9批債務工具

1999 年 12 月 7 日 香港金融管理局外匯基金債券投標結果

1999 年 12 月 7 日 外匯基金票據投標結果

1999 年 12 月 7 日 香港的最新外幣資產數字

1999 年 12 月 6 日 金管局推出電視宣傳短片:銀行業已就過渡公元二千年準備就緒

1999 年 12 月 1 日 外匯基金諮詢委員會轄下貨幣發行委員會1999年11月5日會議記錄

1999 年 11 月 30 日 99年10月份貨幣統計數字

1999 年 11 月 30 日 第十批10年期外匯基金債券將於1999年12月7日進行投標

1999 年 11 月 30 日 香港金融管理局外匯基金票據投標結果

1999 年 11 月 29 日 99年10月住宅按揭統計調查結果公布

1999 年 11 月 29 日 外匯基金資產負債表摘要和貨幣發行局帳目

1999 年 11 月 24 日 香港機場管理局債券投標結果

1999 年 11 月 18 日 香港機場管理局發行第五批債券

1999 年 11 月 16 日 外匯基金票據投標結果

1999 年 11 月 15 日 外匯基金資產負債表數據

1999 年 11 月 10 日 香港金融管理局外匯基金債券投標結果

1999 年 11 月 9 日 外匯基金票據投標結果

1999 年 11 月 8 日 香港的最新外幣資產數字

1999 年 11 月 3 日 第二十七批2年期外匯基金債券將於1999年11月10日進行投標

1999 年 11 月 1 日 外匯基金諮詢委員會轄下貨幣發行委員會1999年10月8日會議記錄

1999 年 10 月 29 日 鞏固金融體系

1999 年 10 月 29 日 99年9月份貨幣統計數字

1999 年 10 月 29 日 外匯基金資產負債表摘要和貨幣發行局帳目

1999 年 10 月 29 日 99年9月住宅按揭統計調查結果公布

1999 年 10 月 28 日 香港金融研究中心委任顧問委員會成員

1999 年 10 月 22 日 香港按揭證券有限公司與道亨銀行根據有擔保按揭證券計劃發行首批按揭證券簽署儀式

1999 年 10 月 15 日 按揭證券公司債券發行計劃在聯交所上市

1999 年 10 月 15 日 香港按揭證券有限公司債券在香港聯合交易所上市及發行第8批債券

1999 年 10 月 14 日 外匯基金資產負債表數據

1999 年 10 月 7 日 第二十五批3年期外匯基金債券將於1999年10月14日進行投標

1999 年 10 月 7 日 香港的最新外幣資產數字

1999 年 9 月 30 日 Bank of Commerce (M) Berhad獲授有限制銀行牌照

1999 年 9 月 30 日 99年8月住宅按揭統計調查結果公布

1999 年 9 月 29 日 99年8月份貨幣統計數字

1999 年 9 月 28 日 金管局倫敦代表辦事處開幕

1999 年 9 月 28 日 香港金融管理局總裁任志剛在倫敦代表辦事處開幕午宴向商界發表講話(圖片)

1999 年 9 月 27 日 外匯基金資產負債表摘要和貨幣發行局帳目

1999 年 9 月 27 日 外匯基金諮詢委員會轄下貨幣發行委員會1999年9月3日會議記錄

1999 年 9 月 22 日 基金組織發表有關香港符合國際透明度準則的報告

1999 年 9 月 17 日 放寬「一間分行」規定

1999 年 9 月 17 日 第十七批5年期外匯基金債券將於1999年9月24日進行投標

1999 年 9 月 14 日 外匯基金資產負債表數據

1999 年 9 月 9 日 香港銀行業在9月9日「電腦二千年問題」關鍵日子正常運作

1999 年 9 月 8 日 金管局協調中心開始運作(圖片)

1999 年 9 月 8 日 香港金融研究中心顧問委員會會議

1999 年 9 月 7 日 香港的最新外幣資產數字

1999 年 9 月 7 日 香港與韓國簽訂協議建立金管局與韓國證券預託院之間的對等雙邊聯繫

1999 年 9 月 6 日 金管局協調中心監察過渡1999年9月9日的情況

1999 年 9 月 6 日 因應「電腦二千年問題」作出的貨幣市場流動資金安排

1999 年 9 月 1 日 香港銀行業對非銀行中資機構的貸款情況

1999 年 8 月 31 日 99年7月份貨幣統計數字

1999 年 8 月 31 日 99年7月住宅按揭統計調查結果公布

1999 年 8 月 30 日 貨幣發行局制度運作報告

1999 年 8 月 27 日 外匯基金資產負債表摘要和貨幣發行局帳目

1999 年 8 月 18 日 「電腦公元二千年數位問題」的數據備份指引

1999 年 8 月 17 日 香港金融研究中心

1999 年 8 月 13 日 外匯基金資產負債表數據

1999 年 8 月 6 日 香港的最新外幣資產數字

1999 年 8 月 4 日 亞太經濟合作組織的發展本地債券市場研討會

1999 年 8 月 4 日 第二十六批2年期外匯基金債券將於1999年8月11日進行投標

1999 年 8 月 2 日 批准 P.T. Bank Pembangunan Indonesia (Persero)轉讓有限制銀行牌照予P.T. Bank Mandiri (Persero) (Mandiri)

1999 年 7 月 30 日 99年6月份貨幣統計數字

1999 年 7 月 28 日 公布外匯基金截至1999年6月底數字

1999 年 7 月 28 日 99年6月住宅按揭統計調查結果公布

1999 年 7 月 26 日 外匯基金諮詢委員會轄下貨幣發行委員會1999年7月2日會議記錄

1999 年 7 月 21 日 香港按揭證券有限公司

1999 年 7 月 19 日 聯交所、金管局及香港結算就外匯基金債券在聯交所上市事宜簽訂協議

1999 年 7 月 15 日 第二十四批3年期外匯基金債券在1999年7月22日進行投標

1999 年 7 月 14 日 外匯基金資產負債表數據

1999 年 7 月 14 日 銀行業顧問研究的政策回應

1999 年 7 月 9 日 東亞及太平洋地區中央銀行會議第四屆行長級會議

1999 年 7 月 8 日 香港金融管理局舉辦的第三屆卓越人士講座

1999 年 7 月 7 日 香港的貨幣與銀行體系:回顧與前瞻

1999 年 7 月 7 日 香港的最新外幣資產數字

1999 年 7 月 5 日 香港銀行體系與電腦二千年問題

1999 年 7 月 2 日 香港銀行業對非銀行中資機構的貸款情況

1999 年 6 月 29 日 最後貸款人

1999 年 6 月 29 日 1999年5月份貨幣統計數字

1999 年 6 月 28 日 貨幣發行局制度運作報告

1999 年 6 月 28 日 外匯基金資產負債表摘要和貨幣發行局帳目

1999 年 6 月 24 日 香港按揭證券有限公司簽署按揭再保險總保單

1999 年 6 月 24 日 99年5月住宅按揭統計調查結果公布

1999 年 6 月 21 日 外匯基金投資有限公司主席楊鐵樑先生發言稿

1999 年 6 月 16 日 香港與亞洲:從危機到機會

1999 年 6 月 15 日 香港銀行業參與「電腦公元二千年數位問題」全球支付系統測試

1999 年 6 月 14 日 中國信託商業銀行獲認可為持牌銀行

1999 年 6 月 14 日 外匯基金資產負債表數據

1999 年 6 月 7 日 香港的最新外幣資產數字

1999 年 6 月 1 日 第九批10年期外匯基金債券在1999年6月8日進行投標

1999 年 6 月 1 日 香港按揭證券有限公司

1999 年 5 月 31 日 外匯基金諮詢委員會轄下貨幣發行委員會1999年5月7日會議記錄

1999 年 5 月 31 日 1999年4月份貨幣統計數字

1999 年 5 月 31 日 《香港貨幣銀行用語匯編》

1999 年 5 月 28 日 外匯基金資產負債表摘要和貨幣發行局帳目

1999 年 5 月 26 日 99年4月住宅按揭統計調查結果公布

1999 年 5 月 20 日 香港按揭證券有限公司按揭保險計劃和購買按揭計劃

1999 年 5 月 14 日 每月公布外匯基金資產負債表數據

1999 年 5 月 11 日 按揭證券公司發表1998年年報

1999 年 5 月 7 日 香港銀行業顧問研究報告公開諮詢所得的意見

1999 年 5 月 7 日 香港的最新外幣資產數字

1999 年 5 月 6 日 香港銀行業對非銀行中資機構的貸款情況

1999 年 5 月 3 日 金管局1998年年報

1999 年 4 月 30 日 99年3月住宅按揭統計調查結果公布

1999 年 4 月 29 日 99年3月份貨幣統計數字

1999 年 4 月 29 日 外匯基金投資有限公司委任財務顧問

1999 年 4 月 29 日 香港按揭證券有限公司按揭保險計劃

1999 年 4 月 28 日 外匯基金資產負債表摘要和貨幣發行局帳目

1999 年 4 月 26 日 外匯基金諮詢委員會轄下貨幣發行委員會1999年4月9日會議記錄

1999 年 4 月 22 日 九廣鐵路公司推出一百億港元債券發行計劃

1999 年 4 月 22 日 金管局就明報一則報導發表聲明

1999 年 4 月 15 日 第二十三批3年期外匯基金債券

1999 年 4 月 14 日 每月公布外匯基金資產負債表數據

1999 年 4 月 7 日 香港的最新外幣資產數字

1999 年 3 月 31 日 1999 年 2 月份貨幣統計數字

1999 年 3 月 31 日 香港按揭證券有限公司按揭保險計劃

1999 年 3 月 31 日 適用於兌換保證的匯率、硬幣的支持安排及外匯基金票據/債券所付利息的處理

1999 年 3 月 29 日 外匯基金資產負債表摘要和貨幣發行局帳目

1999 年 3 月 27 日 <<南華早報>>有關入市行動中經紀違規行為的報導

1999 年 3 月 26 日 外匯基金 1998 年的業績

1999 年 3 月 23 日 99年2月住宅按揭統計調查結果公布

1999 年 3 月 22 日 外匯基金諮詢委員會轄下的貨幣發行委員會 1999 年 3 月 5 日會議的記錄

1999 年 3 月 22 日 委任香港按揭證券有限公司董事

1999 年 3 月 18 日 以外匯基金票據及債券作為期貨,指數期權及股票期權的孖展抵押品

1999 年 3 月 16 日 外匯基金投資有限公司主席楊鐵樑先生發言

1999 年 3 月 15 日 每月公布外匯基金資產負債表數據

1999 年 3 月 12 日 香港機場管理局發行第四批債券

1999 年 3 月 8 日 香港的最新外幣資產數字

1999 年 3 月 3 日 外匯基金的新資產分配策略

1999 年 3 月 1 日 增加資料公布:外匯基金資產負債表摘要和貨幣發行局帳目

1999 年 3 月 1 日 外匯基金諮詢委員會轄下的貨幣發行委員會 1 9 9 9 年 2 月 2 日會議的記錄

1999 年 2 月 26 日 99年1月份貨幣統計數字

1999 年 2 月 26 日 99年1月住宅按揭統計調查結果公布

1999 年 2 月 26 日 香港按揭證券有限公司發行第七批債券

1999 年 2 月 24 日 香港按揭證券有限公司公布按揭保險計劃詳情

1999 年 2 月 15 日 每月公布外匯基金資產負債表數據

1999 年 2 月 15 日 總結餘的變動預測

1999 年 2 月 15 日 香港機場管理局發行第三批債券

1999 年 2 月 8 日 香港的最新外幣資產數字

1999 年 2 月 3 日 第二十四批2年期外匯基金債券在1999年2月10日進行投標

1999 年 2 月 1 日 遵守基金組織的公布數據特殊標準

1999 年 2 月 1 日 流通硬幣的支持安排與外匯基金票據與債券的利息

1999 年 1 月 29 日 98年12月份貨幣統計數字

1999 年 1 月 29 日 98年12月住宅按揭統計調查結果公布

1999 年 1 月 28 日 香港的最新外幣資產數字

1999 年 1 月 15 日 第二十二批 3 年期外匯基金債券在 1999 年 1 月 22 日進行投標

1999 年 1 月 15 日 香港銀行業顧問研究 -- 有關詳盡建議的諮詢工作

1999 年 1 月 15 日 第二十二批3年期外匯基金債券在1999年1月22日進行投標

1999 年 1 月 4 日 批准Hanil Bank轉讓銀行牌照予The Commercial Bank of Korea, Limited

1999 年 1 月 4 日 批准Boram Bank轉讓有限制銀行牌照予Hana Bank

  頁首