English Version

1998 年 12 月 31 日 香港按揭證券有限公司

1998 年 12 月 31 日 「公元二千年」問題

1998 年 12 月 30 日 98年11月份貨幣統計數字

1998 年 12 月 29 日 98年11月住宅按揭統計調查結果公布

1998 年 12 月 28 日 亞太區經濟合作組織成員商討本地債券市場發展

1998 年 12 月 18 日 香港銀行業顧問研究:香港銀行業新紀元

1998 年 12 月 17 日 香港的最新外幣資產數字

1998 年 12 月 15 日 外匯基金投資有限公司主席楊鐵樑先生發言

1998 年 12 月 7 日 金管局獲頒贈證書

1998 年 12 月 3 日 香港按揭證券有限公司 - 按揭擔保計劃

1998 年 12 月 3 日 基金組織動用新借貸安排

1998 年 11 月 30 日 98年10月份貨幣統計數字

1998 年 11 月 27 日 98年10月住宅按揭統計調查結果公布

1998 年 11 月 27 日 金管局1997年年報奪得金獎

1998 年 11 月 26 日 香港的最新外幣資產數字

1998 年 11 月 26 日 香港按揭證券有限公司下週發行第六批債券

1998 年 11 月 26 日 兌換保證的適用匯率、基本利率的釐定和公布外匯基金諮詢委員會轄下的貨幣發行委員會的會議記錄

1998 年 11 月 25 日 公布貨幣基礎資料

1998 年 11 月 19 日 香港特別行政區政府並無承諾提供新援助

1998 年 11 月 17 日 土地基金資產併入外匯基金

1998 年 11 月 16 日 金管局委任麥偉迪為助理總裁

1998 年 11 月 5 日 香港按揭證券有限公司下週發行第五批債券

1998 年 11 月 4 日 第二十三批2年期外匯基金債券在1998年11月11日進行投標

1998 年 10 月 30 日 98年9月份貨幣統計數字

1998 年 10 月 26 日 外匯基金投資有限公司主席楊鐵樑先生發言

1998 年 10 月 23 日 98年9月住宅按揭統計調查結果公布

1998 年 10 月 22 日 香港的最新外幣資產數字

1998 年 10 月 22 日 調低新定息按揭的按揭息率

1998 年 10 月 22 日 批准 Banco Exterior de Espana, S.A. 轉讓銀行牌照予 Corporacion Bancaria de Esapna, S.A.

1998 年 10 月 22 日 委任外匯基金投資有限公司董事局成員

1998 年 10 月 19 日 香港銀行業借予國際信託投資公司(不包括 廣東省國際信託投資公司)和其附屬公司的貸款情況

1998 年 10 月 16 日 第二十一批3年期外匯基金債券在1998年10月23日進行投標

1998 年 10 月 15 日 香港按揭證券有限公司 - 發行「港元債務工具發行計劃」的首批債券

1998 年 10 月 15 日 香港機場管理局發行第二批債券

1998 年 10 月 14 日 香港在股票和期貨市場的行動理由充分

1998 年 9 月 29 日 1998年香港外匯與場外衍生工具市場成交額調查結果

1998 年 9 月 29 日 98年8月份貨幣統計數字

1998 年 9 月 28 日 Baden-W(rtteembergische  Bank Aktiengesellschaft 獲發銀行牌照

1998 年 9 月 25 日 批准Creditanstalt AG轉讓銀行牌照予 Bank Austria Creditanstalt International AG

1998 年 9 月 23 日 98年8月住宅按揭統計調查結果公布

1998 年 9 月 23 日 黎定得獲委任為金管局副總裁

1998 年 9 月 22 日 香港按揭證券有限公司增加股本

1998 年 9 月 21 日 香港的最新外幣資產數字

1998 年 9 月 14 日 新聞稿 - 香港按揭證券有限公司(按揭證券公司)今日公布下述事項

1998 年 9 月 14 日 「兌換保證」

1998 年 9 月 10 日 香港按揭證券有限公司下週發行第四批債券

1998 年 9 月 5 日 鞏固香港的貨幣發行局制度

1998 年 9 月 1 日 香港的最新外幣資產數字

1998 年 8 月 31 日 98年7月份貨幣統計數字

1998 年 8 月 31 日 《公元二千年問題期刊》

1998 年 8 月 26 日 98年7月住宅按揭統計調查結果公布

1998 年 8 月 19 日 資訊科技服務榮獲 ISO 9002 國際品質管理證書

1998 年 8 月 18 日 第十二批7年期外匯基金債券在1998年8月24日進行投標

1998 年 8 月 11 日 Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG 獲認可為持牌銀行

1998 年 8 月 3 日 第二十二批2年期外匯基金債券下周一進行投標

1998 年 7 月 31 日 七成按揭上限

1998 年 7 月 30 日 98年6月份貨幣統計數字

1998 年 7 月 28 日 撤銷物業貸款的四成指引

1998 年 7 月 28 日 98年6月住宅按揭統計調查結果公布

1998 年 7 月 23 日 公布外匯基金截至1998年6月底數字

1998 年 7 月 23 日 香港的最新外幣資產數字

1998 年 7 月 20 日 第八批10年期外匯基金債券下周一進行投標

1998 年 7 月 13 日 第二十批3年期外匯基金債券下周一進行投標

1998 年 7 月 12 日 提高透明度與問責性的工作小組第二次會議

1998 年 7 月 11 日 國際結算銀行已在香港開設首個海外辦事處

1998 年 7 月 10 日 香港按揭證券有限公司「遠期承諾安排」

1998 年 7 月 2 日 香港地下鐵路公司(地鐵公司)發行第五批債券

1998 年 6 月 30 日 批准瑞士銀行轉讓銀行牌照予 UBS AG 及撤銷瑞士聯合銀行的銀行牌照

1998 年 6 月 29 日 98年5月份貨幣統計數字

1998 年 6 月 25 日 98年5月住宅按揭統計調查結果公布

1998 年 6 月 25 日 香港的最新外幣資產數字

1998 年 6 月 17 日 香港按揭證券有限公司「200億港元債務工具發行計劃」

1998 年 6 月 15 日 香港特別行政區政府決心維持聯繫匯率制度

1998 年 6 月 11 日 提高金管局市場運作的透明度

1998 年 6 月 8 日 第十六批5年期外匯基金債券下周一進行投標

1998 年 6 月 5 日 批准比利時信貸銀行轉讓銀行牌照予 KBC Bank N.V.

1998 年 6 月 4 日 發行香港國際機場紀念金幣

1998 年 5 月 29 日 98年4月份貨幣統計數字

1998 年 5 月 27 日 98年4月住宅按揭統計調查結果公布

1998 年 5 月 22 日 香港的最新外幣資產數字

1998 年 5 月 22 日 批准 CoreStates Bank, N.A. 轉讓有限制銀行牌照予 First Union National Bank

1998 年 5 月 21 日 香港按揭證券有限公司下週發行第三批票據

1998 年 5 月 18 日 第十一批7年期外匯基金債券下周一進行投標

1998 年 5 月 14 日 香港機場管理局下週發行首批債券

1998 年 5 月 5 日 香港按揭證券有限公司一九九七年年報

1998 年 5 月 4 日 第二十一批兩年期外匯基金債券下周一進行投標

1998 年 4 月 30 日 金管局呼籲亞行發展亞洲債券市場

1998 年 4 月 30 日 98年3月份貨幣統計數字

1998 年 4 月 29 日 98年3月住宅按揭統計調查結果公布

1998 年 4 月 29 日 香港及新西蘭之中央證券託管系統建立雙邊聯繫

1998 年 4 月 27 日 金管局一九九七年年報

1998 年 4 月 23 日 香港的最新外幣資產數字

1998 年 4 月 21 日 國際結算銀行選定在香港設立首個海外辦事處

1998 年 4 月 20 日 第七批10年期外匯基金債券下周一進行投標

1998 年 4 月 17 日 香港出任二十二經濟體系轄下提高透明度與資料披露工作小組聯席主席

1998 年 4 月 17 日 香港地下鐵路公司(地鐵公司)發行第四批債券

1998 年 4 月 14 日 第十九期三年期外匯基金債券供投標

1998 年 4 月 7 日 就監管認可機構解決「公元二千年」問題推出的新措施

1998 年 4 月 7 日 就流動資金調節機制和寬減利得稅計劃承認 R&I 給予的評級

1998 年 4 月 4 日 香港金融管理局與新加坡金融管理局舉行雙邊會議 1998年4月4日新加坡

1998 年 3 月 31 日 委任香港按揭證券有限公司董事

1998 年 3 月 31 日 外匯基金在歷史性的一年錄得理想業績

1998 年 3 月 31 日 98年2月份貨幣統計數字

1998 年 3 月 26 日 香港的最新外幣資產數字

1998 年 3 月 26 日 香港按揭證券有限公司下週發行第二批票據

1998 年 3 月 25 日 98年2月住宅按揭統計調查結果公布

1998 年 3 月 23 日 香港銀行業未來發展的顧問研究

1998 年 3 月 18 日 香港按揭證券有限公司簽約推出定息按揭試驗計劃

1998 年 3 月 11 日 香港按揭證券有限公司發行首批票據大受歡迎

1998 年 3 月 9 日 所有認可機構均參與信貸資料庫

1998 年 3 月 9 日 第十五期五年期外匯基金債券供投標

1998 年 3 月 5 日 香港按揭證券有限公司下週發行首批票據

1998 年 2 月 28 日 98年1月份貨幣統計數字

1998 年 2 月 26 日 香港的最新外幣資產數字

1998 年 2 月 26 日 香港按揭證券有限公司支持發展定息按揭

1998 年 2 月 26 日 98年1月住宅按揭統計調查結果公布

1998 年 2 月 25 日 香港住宅按揭統計調查結果公布

1998 年 2 月 16 日 基金組織全力支持香港的財政政策

1998 年 2 月 16 日 第10期7年期外匯基金債券供投標

1998 年 2 月 5 日 香港成為「虛擬金融城市」

1998 年 2 月 5 日 香港按揭證券有限公司購買第二批按揭貸款的投標結果

1998 年 2 月 3 日 香港按揭證券有限公司 -- 購買按揭貸款的投標通告

1998 年 2 月 2 日 第二十期兩年期外匯基金債券供投標

1998 年 1 月 26 日 九七年十二月份貨幣統計數字

1998 年 1 月 26 日 九七年十一月住宅按揭統計調查結果公布

1998 年 1 月 23 日 香港按揭證券有限公司提供循環信貸融資

1998 年 1 月 22 日 最新的外幣資產數字

1998 年 1 月 13 日 第六期十年期外匯基金債券供投標

1998 年 1 月 12 日 新聞稿

1998 年 1 月 6 日 香港按揭證券公司200億港元債券發行計劃

1998 年 1 月 5 日 第十八期三年期外匯基金債券供投標

  頁首