²Å骩 ­^¤åª© ±Hµ¹ªB¤Í ¬F©²·s»Dºô
¤G¹s¤@¹s¦~²Ä¥|©u¤Î¤G¹s¤@¹s¦~¥þ¦~¥HÀô¤ñª«¶q­pºâ«ö¸gÀÙ¬¡°Ê¹º¤Àªº¥»¦a¥Í²£Á`­È
¡¯¡¯¡¯¡¯¡¯¡¯¡¯¡¯¡¯¡¯¡¯¡¯¡¯¡¯¡¯¡¯¡¯¡¯¡¯¡¯¡¯¡¯¡¯¡¯¡¯¡¯¡¯¡¯¡¯¡¯

¡@¡@¬F©²²Î­p³B¤µ¤é¡]¤T¤ë¤G¤Q¤@¤é¡^µo¥¬¤G¹s¤@¹s¦~²Ä¥|©u¤Î¤G¹s¤@¹s¦~¥þ¦~¥HÀô¤ñª«¶q­pºâ«ö¸gÀÙ¬¡°Ê¹º¤Àªº¥»¦a¥Í²£Á`­Èªì¨B¼Æ¦r¡C

¡@¡@«ö¸gÀÙ¬¡°Ê¹º¤Àªº¥»¦a¥Í²£Á`­È¡AÅã¥Ü­Ó§O¸gÀÙ¬¡°Êªº¥Í²£»ù­È¡C¥Í²£»ù­È¥H²b²£­È©Î¼W¥[»ù­È¶q«×¡C²b²£­È¬O¥Í²£Á`ÃB´î¥h¥Í²£¹Lµ{¤¤¯Ó¥Îªº¤¤¶¡§ë²£®ø¯Ó¡C«ö¸gÀÙ¬¡°Ê¹º¤Àªº¥»¦a¥Í²£Á`­Èªºª«¶q¦ô­ÈºJ°£¤F»ù®æÅܰʪº¼vÅT¡A¥i´£¨Ñ¸ê®Æ¤ÀªR¦U¸gÀÙ¬¡°Êªº¹ê½è¼Wªø±¡ªp¡C

¡@¡@¥»¦a¥Í²£Á`­È¦b¤G¹s¤@¹s¦~²Ä¥|©u¸û¤@¦~«e¦P´Á¹ê½è¤W¤É6.2%¡A¦Ó²Ä¤T©uªº¤É´T¬°6.7%¡C¤G¹s¤@¹s¦~¥þ¦~»P¤G¹s¹s¤E¦~¤ñ¸û¡A¥»¦a¥Í²£Á`­È¹ê½è¤W¤É6.8%¡C

¡@¡@«ö¤£¦P²Õ¦¨ªº¦æ·~¤ÀªR¤Î»P¤@¦~«e¦P´Á¤ñ¸û¡A©Ò¦³ªA°È¦æ·~¦X­pªº²b²£­È¦b¤G¹s¤@¹s¦~²Ä¥|©u¹ê½è¤W¤É6.2%¡A¦Ó²Ä¤T©uªº¤É´T¬°6.8%¡C¤G¹s¤@¹s¦~¥þ¦~¹ê½è¤W¤É6.8%¡C

¡@¡@¶i¥X¤f¶T©ö¡B§åµo¤Î¹s°â·~ªº²b²£­È»P¤@¦~«e¦P´Á¤ñ¸û¡A¥Ñ¤G¹s¤@¹s¦~²Ä¤T©u15.9%ªº¹ê½è¤É´T¡A©ñ½w¦Ü²Ä¥|©uªº9.4%¡C¤G¹s¤@¹s¦~¥þ¦~¦X­p¡A¸Ó¦æ·~ªº²b²£­È¹ê½è¤W¤É15.5%¡A¦Ó¤G¹s¹s¤E¦~«h¤U¶^9.4%¡CÀHþÓ¶T©ö©¹¨ÓÅãµÛ´_Ĭ¤Î®ø¶O»Ý¨D±j«l¡A¸Ó¦æ·~¦b¤G¹s¤@¹s¦~¥þ¦~¤j´T¤Ï¼u¡C

¡@¡@¹B¿é¡B­Ü®w¡B¶l¬F¤Î³t»¼ªA°È·~¦b¤G¹s¤@¹s¦~²Ä¥|©uªº²b²£­È¸û¤@¦~«e¦P´Á¹ê½è¤W¤É4.4%¡A¦Ó²Ä¤T©u«h¤W¤É6.8%¡C¤G¹s¤@¹s¦~¥þ¦~¦X­p¡A¸Ó¦æ·~ªº²b²£­È¹ê½è¼Wªø6.8%¡A¦Ó¤G¹s¹s¤E¦~«h¦³5.5%ªº¶^´T¡C¸Ó¦æ·~¥ç¦b¹ï¥~¶T©ö±j«l¼Wªø¤U¡A¦b¤G¹s¤@¹s¦~¦³©Ò¦^¤É¡C

¡@¡@ª÷¿Ä¤Î«OÀI·~»P¤@¦~«e¦P´Á¤ñ¸û¡AÄ~¤G¹s¤@¹s¦~²Ä¤T©u¹ê½è¤W¤É7.2%«á¡A¦b²Ä¥|©u¶i¤@¨B¤W¤É12.6%¡C¤G¹s¤@¹s¦~¥þ¦~¦X­p¡A¸Ó¦æ·~ªº²b²£­È¹ê½è¼W¥[7.5%¡A¦Ó¤G¹s¹s¤E¦~ªº¤É´T¬°4.3%¡C¸Ó¦æ·~ªºÂX±i¬O¨ü¨ìªÑ²¼¥«³õ¤W¤É¤Î¶°¸ê¬¡°ÊºZ©ô©Ò¤ä«ù¡C

¡@¡@¦í±J¤Î¿¯­¹ªA°È·~¦b¤G¹s¤@¹s¦~²Ä¥|©uªº²b²£­È¸û¤@¦~«e¦P´Á¹ê½è¤W¤É5.0%¡A¦Ó²Ä¤T©u«h¤W¤É7.4%¡C¤G¹s¤@¹s¦~¥þ¦~¦X­p¡A¸Ó¦æ·~ªº²b²£­È¹ê½è¼W¥[7.6%¡C

¡@¡@¸ê°T¤Î³q°T·~¦b¤G¹s¤@¹s¦~²Ä¥|©uªº²b²£­È¸û¤@¦~«e¦P´Á¹ê½è¤W¤É0.6%¡A¦Ó²Ä¤T©u«h¦³1.4%ªº¼Wªø¡C¤G¹s¤@¹s¦~¥þ¦~¦X­p¡A¸Ó¦æ·~ªº²b²£­È¹ê½è¤W¤É1.2%¡C

¡@¡@¦a²£¡B±M·~¤Î°Ó¥ÎªA°È·~¦b¤G¹s¤@¹s¦~²Ä¥|©uªº²b²£­È¸û¤@¦~«e¦P´Á¹ê½è¤W¤É4.5%¡A¸û²Ä¤T©u0.7%ªº¤É´T¬°§Ö¡C¤G¹s¤@¹s¦~¥þ¦~¦X­p¡A¸Ó¦æ·~ªº²b²£­È¹ê½è¼W¥[2.4%¡C

¡@¡@¤½¦@¦æ¬F¡BªÀ·|¤Î­Ó¤HªA°È·~¦b¤G¹s¤@¹s¦~²Ä¥|©uªº²b²£­È¸û¤@¦~«e¦P´Á¹ê½è¤W¤É2.2%¡A¦Ó²Ä¤T©u«h¤W¤É3.3%¡C¤G¹s¤@¹s¦~¥þ¦~¦X­p¡A¸Ó¦æ·~ªº²b²£­È¹ê½è¤É´T¬°3.0%¡C

¡@¡@¥»¦a»s³y·~¦b¤G¹s¤@¹s¦~²Ä¥|©uªº²b²£­È¸û¤@¦~«e¦P´Á¹ê½è¤W¤É5.7%¡A»P²Ä¤T©u5.4%ªº¤É´T¬Û¬ù¡C¤G¹s¤@¹s¦~¥þ¦~¦X­p¡A¸Ó¦æ·~ªº²b²£­È¹ê½è¤W¤É3.5%¡C

¡@¡@¹q¤O¡B¿U®ð©M¦Û¨Ó¤ô¨ÑÀ³¤Î¼o±óª«ºÞ²z·~ªº²b²£­È¦b¤G¹s¤@¹s¦~²Ä¥|©u»P¤@¦~«e¦P´Á¤ñ¸û¿ý±o0.4%ªº¶^´T¡A¦Ó²Ä¤T©u«h¤U¶^1.9%¡C¤G¹s¤@¹s¦~¥þ¦~¦X­p¡A¸Ó¦æ·~ªº²b²£­È¹ê½è»´·L¤U¶^0.1%¡C

¡@¡@¦Ü©ó«Ø³y·~¡A¨ä²b²£­ÈÄ~²Ä¤T©u»P¤@¦~«e¦P´Á¤ñ¸û¤W¤É21.3%«á¡A¦b¤G¹s¤@¹s¦~²Ä¥|©u¹ê½è¤W¤É19.0%¡C¤G¹s¤@¹s¦~¥þ¦~¦X­p¡A¸Ó¦æ·~ªº²b²£­È¹ê½è¼W¥[16.2%¡C

¨ä¥L¸ê®Æ

¡@¡@¤G¹s¹s¤E¦~²Ä¥|©u¦Ü¤G¹s¤@¹s¦~²Ä¥|©u«ö¸gÀÙ¬¡°Ê¹º¤Àªº¥»¦a¥Í²£Á`­È«ö¦~¹ê½èÅܰʦʤÀ²v¸ü©óªí¤@¡]ªí¤@ªº¯Â¤å¦rª©¡^¡C¦p±ý¬d¸ß¦³Ãö«ö¸gÀÙ¬¡°Ê¹º¤Àªº¥»¦a¥Í²£Á`­È¼Æ¾Ú¡A½Ð­P¹q¬F©²²Î­p³B°ê¥Á¦¬¤J²Î­p¬ì(¤G)¡]¹q¸Ü¡G¤G¤@¤@¤»¤­¤@¤@¤­¡^¡C

¡@¡@¤G¹s¤@¹s¦~²Ä¥|©u¤Î¤G¹s¤@¹s¦~¥þ¦~¥HÀô¤ñª«¶q­pºâ«ö¸gÀÙ¬¡°Ê¹º¤Àªº¥»¦a¥Í²£Á`­È¼Æ¾Ú¥uÄݪì¨B¼Æ¦r¡C·íÀò±o§ó¸ÔºÉ¸ê®Æ«á¡A¥»³B±N­×­q³o¨Ç¼Æ¦r¡C¼Æ¾Ú¥Î¤á¥i±q¬F©²²Î­p³Bºô¯¸¡]ºô§}¡Gwww.censtatd.gov.hk/¡^¤U¸ü³o¥÷·s»D½Z¡C¸û¸Ô²Óªº¼Æ¦rµn¸ü©óºô¯¸ªº¡u­»´ä²Î­p¸ê®Æ¡v³¡¤À¡C

§¹

¢±¢¯¢°¢°¦~¢²¤ë¢±¢°¤é¡]¬P´Á¤@¡^
­»´ä®É¶¡¢°¢µ®É¢²¢°¤À

¦C¦L¦¹­¶