二零零五年七月 | 二零零五年 七月與 二零零四年 七月比較 |
二零零五年 一月至七月 |
二零零五年 一月至七月與 二零零四年 一月至七月比較 |
||
貨品類別 | (百萬港元) | (變動百分率) | (百萬港元) | (變動百分率) | |
進口總額 | 201,647 | +6.5 | 1,286,447 | +8.7 | |
電動機械、儀器和用具及零件 | 42,058 | +0.7 | 281,500 | +9.0 | |
通訊、錄音及音響設備和儀器 | 25,008 | +18.8 | 151,912 | +6.0 | |
辦公室機器和自動資料處理儀器 | 20,778 | +11.5 | 137,603 | +17.3 | |
衣物及衣物配件 | 14,599 | +6.9 | 78,884 | +10.3 | |
雜項製品(主要包括嬰兒車、玩具、遊戲及運動貨品) | 12,234 | +1.0 | 76,139 | +12.4 | |
紡紗、布料、製成品及有關製品 | 9,537 | -3.3 | 63,386 | -1.5 | |
非金屬礦產製品 | 7,671 | +15.8 | 50,028 | +25.7 | |
初級形狀塑膠 | 6,430 | +27.8 | 41,144 | +31.1 | |
攝影儀器、設備和供應品、光學器材及鐘錶 | 5,899 | +8.5 | 35,565 | -0.4 | |
石油、石油產品和副產品 | 4,289 | +37.3 | 26,216 | +25.5 |
最 新 修 訂 於 2005 年 8 月 26 日