表八:港產品出口十項主要貨品類別的貨值

  二零零五年七月 二零零五年
七月與
二零零四年
七月比較
二零零五年
一月至七月
二零零五年
一月至七月與
二零零四年
一月至七月比較
貨品類別 (百萬港元) (變動百分率) (百萬港元) (變動百分率)
港產品出口總額 11,801 +0.5 63,873 -5.3
 
  衣物及衣物配件 4,880 -23.9 20,726 -35.7
電動機械、儀器和用具及零件 1,652 +51.7 10,182 +40.0
雜項製品(主要包括珠寶、金飾及銀器) 1,291 +0.7 8,356 -2.1
辦公室機器和自動資料處理儀器 1,271 +237.7 6,510 +132.1
紡紗、布料、製成品及有關製品 380 -11.8 2,825 -11.0
初級形狀塑膠 455 +49.3 2,676 +77.9
礦物和金屬廢料 209 +60.3 1,397 +8.5
電流 127 -3.9 1,092 +72.5
非鐵金屬 159 +73.3 955 +70.8
煙草和煙草製品 135 -6.7 913 -2.0

最 新 修 訂 於 2005 年 8 月 26 日