二零零五年七月 | 二零零五年 七月與 二零零四年 七月比較 |
二零零五年 一月至七月 |
二零零五年 一月至七月與 二零零四年 一月至七月比較 |
||
貨品類別 | (百萬港元) | (變動百分率) | (百萬港元) | (變動百分率) | |
轉口總額 | 186,635 | +8.6 | 1,168,495 | +12.1 | |
電動機械、儀器和用具及零件 | 34,824 | -4.4 | 237,314 | +11.2 | |
通訊、錄音及音響設備和儀器 | 28,518 | +25.8 | 167,051 | +12.5 | |
辦公室機器和自動資料處理儀器 | 22,731 | +20.0 | 151,561 | +30.4 | |
雜項製品(主要包括嬰兒車、玩具、遊戲及運動貨品) | 16,558 | +4.1 | 97,000 | +8.7 | |
衣物及衣物配件 | 17,261 | +29.9 | 93,606 | +33.2 | |
紡紗、布料、製成品及有關製品 | 9,224 | -4.1 | 60,114 | -2.5 | |
攝影儀器、設備和供應品、光學器材及鐘錶 | 7,083 | +1.8 | 44,354 | -0.1 | |
初級形狀塑膠 | 5,146 | +15.0 | 32,188 | +21.2 | |
鞋類 | 5,072 | +12.1 | 28,093 | +6.2 | |
非金屬礦產製品 | 4,451 | +27.8 | 27,071 | +29.4 |
最 新 修 訂 於 2005 年 8 月 26 日