表六:進口自十個主要供應地的商品貨值

  二零零五年七月 二零零五年
七月與
二零零四年
七月比較
二零零五年
一月至七月
二零零五年
一月至七月與
二零零四年
一月至七月比較
供應地 (百萬港元) (變動百分率) (百萬港元) (變動百分率)
進口總額 201,647 +6.5 1,286,447 +8.7
 
  中國內地 92,014 +9.3 566,947 +13.3
日 本 22,051 -2.9 145,686 -0.7
台 灣 13,257 -2.5 89,446 +2.5
新加坡 11,195 +13.7 72,222 +13.4
美 國 10,348 +5.4 69,680 +9.0
韓 國 8,659 +3.5 56,091 -3.7
馬來西亞 4,873 +14.9 32,377 +8.8
泰 國 3,962 +22.9 24,769 +17.3
德 國 3,903 +11.5 22,680 -5.9
印 度 3,037 +18.2 21,349 +18.5

最 新 修 訂 於 2005 年 8 月 26 日