表五:港產品出口往十個主要目的地的商品貨值

  二零零五年七月 二零零五年
七月與
二零零四年
七月比較
二零零五年
一月至七月
二零零五年
一月至七月與
二零零四年
一月至七月比較
目的地 (百萬港元) (變動百分率) (百萬港元) (變動百分率)
港產品出口總額 11,801 +0.5 63,873 -5.3
 
  中國內地 3,950 +14.7 22,479 +11.5
美 國 3,819 +4.7 17,181 -12.8
台 灣 354 -7.8 3,020 +19.5
新加坡 387 +39.4 2,417 +35.6
日 本 462 +96.0 2,243 +38.6
英 國 352 -56.7 2,130 -49.8
荷 蘭 453 +61.4 1,888 +31.7
德 國 230 -52.6 1,246 -55.1
菲律賓 153 -19.5 1,041 -23.7
澳大利亞 154 +56.8 968 +65.4

最 新 修 訂 於 2005 年 8 月 26 日