二零零五年七月 | 二零零五年 七月與 二零零四年 七月比較 |
二零零五年 一月至七月 |
二零零五年 一月至七月與 二零零四年 一月至七月比較 |
||
目的地 | (百萬港元) | (變動百分率) | (百萬港元) | (變動百分率) | |
轉口總額 | 186,635 | +8.6 | 1,168,495 | +12.1 | |
中國內地 | 83,064 | +6.3 | 529,576 | +12.4 | |
美 國 | 29,841 | +7.1 | 177,637 | +8.9 | |
日 本 | 9,762 | +1.6 | 63,648 | +9.7 | |
德 國 | 6,019 | +21.5 | 38,603 | +22.9 | |
英 國 | 6,012 | +14.1 | 34,857 | +17.5 | |
韓 國 | 3,624 | +4.6 | 25,548 | +5.0 | |
台 灣 | 3,765 | -2.5 | 25,294 | -1.9 | |
新加坡 | 3,362 | -6.3 | 24,419 | +9.1 | |
荷 蘭 | 3,758 | +42.6 | 21,391 | +31.5 | |
法 國 | 2,815 | +29.9 | 17,185 | +23.7 |
最 新 修 訂 於 2005 年 8 月 26 日