表三 :

二零零二年一月份至二零零五年七月份的
經季節性調整的香港對外商品貿易數字

近三個月與對上三個月比較的變動百分率
港產品出口 轉口 整體出口 進口
2002 01 -2.7 -6.4 -6.0 -7.2
02 -0.3 -1.8 -1.7 -3.9
03 -4.7 +4.1 +3.2 +1.3
04 -2.3 +12.1 +10.6 +8.7
05 -5.8 +8.7 +7.3 +7.8
06 -2.3 +5.2 +4.5 +6.1
07 -2.8 +2.4 +1.9 +4.0
08 -0.2 +4.6 +4.2 +5.0
09 -1.9 +6.5 +5.8 +6.4
10 -3.6 +5.5 +4.7 +4.4
11 -5.0 +5.1 +4.3 +3.4
12 -5.8 +2.9 +2.2 +0.8
2003 01 -4.3 +4.1 +3.4 +1.4
02 -4.2 +0.8 +0.4 -0.1
03 -1.2 +2.7 +2.5 +3.5
04 -4.2 -0.6 -0.9 +1.1
05 -0.2 +3.6 +3.3 +3.0
06 -2.3 +1.7 +1.4 -1.4
07 +5.6 +4.0 +4.1 +1.5
08 +3.2 +0.8 +1.0 +0.8
09 +4.8 +1.2 +1.5 +3.0
10 -1.8 +1.2 +0.9 +2.9
11 -3.2 +4.1 +3.6 +6.2
12 -2.6 +6.1 +5.5 +8.0
2004 01 -1.9 +6.3 +5.7 +8.4
02 -0.4 +5.6 +5.2 +5.9
03 -0.7 +3.9 +3.5 +4.9
04 +4.0 +5.7 +5.6 +5.6
05 +3.6 +5.0 +4.9 +5.2
06 +3.3 +6.4 +6.2 +4.6
07 +0.3 +4.3 +4.0 +2.4
08 +1.5 +4.1 +3.9 +1.8
09 +1.5 +1.7 +1.7 +0.5
10 +5.0 +1.5 +1.8 +0.8
11 +5.4 +0.9 +1.2 +0.1
12 +4.5 +3.2 +3.2 +1.3
2005 01 -1.6 +6.8 +6.2 +4.3
02 -10.7 +4.6 +3.6 +4.2
03 -14.9 +0.7 -0.3 +2.5
04 -17.1 -6.3 -6.9 -3.8
05 -4.9 +0.6 +0.3 +1.0
06 +3.5 +7.2 +7.0 +5.2
07 +13.1 +11.0 +11.1 +9.2

最 新 修 訂 於 2005 年 8 月 26 日