表一 |
二零零五年七月份消費物價類別指數及按年變動率 |
類別 | 綜合消費 物價指數 |
甲類消費 物價指數 |
乙類消費 物價指數 |
丙類消費 物價指數 |
|||||||
2005年 7月份 指數 |
與 2004年 7月份 比較 (百分率) |
2005年 7月份 指數 |
與 2004年 7月份 比較 (百分率) |
2005年 7月份 指數 |
與 2004年 7月份 比較 (百分率) |
2005年 7月份 指數 |
與 2004年 7月份 比較 (百分率) |
||||
食品 | 98.4 | +2.0 | 98.9 | +2.5 | 98.3 | +2.2 | 97.9 | +1.0 | |||
外出用膳 | 97.7 | +1.0 | 98.0 | +1.3 | 97.5 | +1.3 | 97.9 | -0.3 | |||
食品(不包括外出用膳) | 99.6 | +3.8 | 100.0 | +4.0 | 100.1 | +3.8 | 97.8 | +3.1 | |||
住屋 # | 81.3 | +0.5 | 83.5 | +0.4 | 80.8 | +0.6 | 79.3 | +0.5 | |||
私人房屋租金 | 77.9 | +0.5 | 78.3 | +0.4 | 78.2 | +0.6 | 77.0 | +0.5 | |||
公營房屋租金 | 100.0 | +0.1 | 100.0 | +0.1 | 100.0 | +0.1 | - | - | |||
電力、燃氣及水 | 107.1 | +2.9 | 106.6 | +2.8 | 107.2 | +3.0 | 108.2 | +3.1 | |||
煙酒 | 107.4 | +1.3 | 107.7 | +1.4 | 107.4 | +1.3 | 105.8 | +0.8 | |||
衣履 | 96.9 | +3.3 | 98.3 | +3.3 | 98.8 | +3.3 | 92.7 | +3.4 | |||
耐用物品 | 77.1 | -1.7 | 78.4 | -1.1 | 76.1 | -1.8 | 77.5 | -2.0 | |||
雜項物品 | 111.6 | +2.4 | 109.2 | +1.7 | 110.6 | +2.2 | 115.3 | +3.1 | |||
交通 | 102.7 | +1.9 | 101.2 | +1.4 | 102.9 | +1.9 | 104.0 | +2.4 | |||
雜項服務 | 96.2 | +0.7 | 93.1 | -0.3 | 96.5 | +0.5 | 98.3 | +1.6 | |||
選定主要組別 | |||||||||||
教育服務 | 106.0 | +1.6 | 105.4 | +1.4 | 105.3 | +1.4 | 107.9 | +1.9 | |||
電話及其他通訊服務 | 62.6 | -6.1 | 64.6 | -6.0 | 61.2 | -5.8 | 61.9 | -7.2 | |||
醫療服務 | 105.3 | +1.1 | 105.8 | +0.3 | 106.6 | +1.3 | 103.4 | +1.6 | |||
總指數 | 93.1 | +1.3 | 93.9 | +1.3 | 92.8 | +1.3 | 92.5 | +1.3 |
- 表示不適用。
註釋:甲 類 、 乙 類 及 丙 類 消 費 物 價 指 數 是 參 照 住 戶 開 支 統 計 調 查 所 得 的 不 同 住 戶 組 別 的 平 均 開 支 模 式 而 編 製 。 此 外 , 政 府 統 計 處 亦 根 據 上 述 三 項 指 數 涵 蓋 的 所 有 住 戶 的 整 體 開 支 模 式 , 編 製 一 項 綜 合 消 費 物 價 指 數 。 |
以 一 九 九 九 至 二 零 零 零 年 為 基 期 的 消 費 物 價 指 數 數 列 所 涵 蓋 住 戶 的 開 支 範 圍 分 列 如 下 : |
涵蓋住戶的 大約百分比 (%) |
每月平均住戶開支範圍 (以1999/2000年價格計算) (元) |
每月平均住戶開支範圍 (調整至2004年價格) (元) |
|
甲類消費物價指數 | 50 | 4,500-18,499 | 4,200-17,000 |
乙類消費物價指數 | 30 | 18,500-32,499 | 17,000-29,800 |
丙類消費物價指數 | 10 | 32,500-65,999 | 29,800-60,400 | 綜合消費物價指數 | 90 | 4,500-65,999 | 4,200-60,400 |
# 除「私人房屋租金」及「公營房屋租金」外, 「住屋」類別還包括「管理費及其他住屋雜費」和「保養住所工具及材料」。