|
|||||||
   二零零五年六月與    二零零四年六月比較    變動百分率 |
   二零零五年一月至六月與    二零零四年一月至六月比較    變動百分率 |
||||||
主要貨品類別 | 貨值 |
單位 價格 |
貨量 | 貨值 |
單位 價格 |
貨量 | |
|
|||||||
食品 | -2.2 | 0.5 | -2.9 | -1.1 | 2.1 | -2.7 | |
消費品 | 3.8 | 3.2 | 0.4 | 7.8 | 3.4 | 4.2 | |
原料及半製成品 | 11.6 | 3.3 | 9.9 | 4.4 | 4.6 | 0.5 | |
燃料 | 7.7 | 40.4 | -18.9 | 23.0 | 33.3 | -6.4 | |
資本貨品 | 18.6 | -0.6 | 19.8 | 17.5 | 0.1 | 17.6 | |
全部貨品 | 10.5 | 3.0 | 8.9 | 9.1 | 3.6 | 6.1 | |
    | |||||||
最新修訂於二零零五年八月二十二日 |