表二 : 按主要貨品類別劃分的港產品出口的變動情況



   二零零五年六月與
   二零零四年六月比較
   變動百分率

   二零零五年一月至六月與
   二零零四年一月至六月比較
   變動百分率

主要貨品類別 貨值 單位
價格
貨量 貨值 單位
價格
貨量

成衣 -43.1 6.6 -46.2 -38.7 5.7 -41.8
紡織品 -4.4 -2.2 -1.0 -10.9 -2.0 -9.4
電子元件 65.5 -0.7 60.4 29.9 0.8 27.1
金屬製品 80.6 16.4 77.4 51.4 17.7 41.4
辦公室機器及設備 167.0 -4.9 166.1 184.1 -0.9 186.2
科學、醫學、光學、 量度及控制儀器及器具 -19.7 -0.1 -19.6 -26.3 0.0 -26.2
珠寶、寶石及有關物品 24.6 2.3 23.0 10.5 2.1 9.7
全部貨品 -8.6 5.0 -10.9 -6.6 4.7 -8.8

'0.0'  代表增減少於0.05%。

最新修訂於二零零五年八月二十二日