|
|||||||
   二零零五年六月與    二零零四年六月比較    變動百分率 |
   二零零五年一月至六月與    二零零四年一月至六月比較    變動百分率 |
||||||
主要貨品類別 | 貨值 |
單位 價格 |
貨量 | 貨值 |
單位 價格 |
貨量 | |
|
|||||||
食品 | -13.8 | 1.4 | -11.6 | -16.0 | 1.2 | -11.8 | |
消費品 | 10.7 | 2.5 | 8.9 | 10.9 | 1.7 | 10.1 | |
原料及半製成品 | 8.9 | 0.5 | 11.6 | 7.1 | 2.1 | 6.4 | |
燃料 | 55.1 | 42.1 | 8.8 | 21.9 | 37.3 | -11.2 | |
資本貨品 | 26.2 | 0.7 | 26.0 | 23.1 | 1.3 | 21.0 | |
全部貨品 | 14.1 | 1.3 | 14.5 | 12.8 | 1.8 | 11.8 | |
    | |||||||
最新修訂於二零零五年八月二十二日 |