表三 香港國際收支平衡表分項:資本及金融帳
 
                  百萬港元

  2003 2004 2003 2003 2003 2003 2004 2004 2004 2004
標準組成部分 全年 全年 第一季 第二季 第三季 第四季 第一季 第二季 第三季 第四季

資本及金融帳(1) -179,086 -136,338 -24,048 -38,218 -56,226 -60,593 -33,434 -31,241 -37,482 -34,181
   資本帳 -8,292 -2,145 -2,134 -2,800 -1,192 -2,166 166 -142 -1,376 -793
      資本轉移 -8,292 -2,145 -2,134 -2,800 -1,192 -2,166 166 -142 -1,376 -793
         政府機構 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
         其他界別 -8,292 -2,145 -2,134 -2,800 -1,192 -2,166 166 -142 -1,376 -793
      非生產及非金融資產 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
   金融帳 -170,794 -134,193 -21,914 -35,418 -55,034 -58,427 -33,600 -31,100 -36,105 -33,388
      非儲備性質的金融資產(變動淨值) -163,205 -108,707 -11,522 -57,153 -67,547 -26,983 1,920 -39,068 -56,597 -14,963
         直接投資 63,372 -44,406 9,013 3,669 47,362 3,328 -103,880 27,326 -5,543 37,691
            在外地的直接投資 -42,937 -309,499 -37,048 -2,310 -26,137 22,558 -155,574 -28,616 -91,002 -34,307
               股本資本 -24,086 -80,770 -2,344 -7,660 -1,415 -12,666 -6,235 -11,859 -52,640 -10,038
                  對有聯繫企業的申索 -24,086 -80,770 -2,344 -7,660 -1,415 -12,666 -6,235 -11,859 -52,640 -10,038
                  對有聯繫企業的負債 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
               再投資收益 -69,616 -78,669 -25,183 -9,728 -32,095 -2,609 -38,178 -18,608 -9,960 -11,923
               其他資本 50,764 -150,060 -9,521 15,079 7,373 37,833 -111,162 1,851 -28,403 -12,346
                  對有聯繫企業的申索 33,388 -68,730 -10,448 4,999 2,057 36,780 -15,726 -9,427 -30,134 -13,443
                  對有聯繫企業的負債 17,376 -81,330 927 10,079 5,316 1,053 -95,435 11,278 1,731 1,097
            在香港的直接投資 106,310 265,093 46,061 5,979 73,499 -19,230 51,694 55,942 85,459 71,998
               股本資本 4,648 25,226 3,427 8,887 966 -8,632 3,628 345 16,578 4,674
                  對直接投資者的申索 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
                  對直接投資者的負債 4,648 25,226 3,427 8,887 966 -8,632 3,628 345 16,578 4,674
               再投資收益 124,791 172,282 25,103 28,511 39,086 32,091 46,132 34,927 32,829 58,394
               其他資本 -23,129 67,584 17,531 -31,419 33,448 -42,689 1,934 20,670 36,052 8,929
                  對直接投資者的申索 -23,842 3,471 -3,992 -8,741 -7,121 -3,988 5,179 2,186 -522 -3,371
                  對直接投資者的負債 713 64,113 21,523 -22,678 40,569 -38,701 -3,245 18,484 36,574 12,300
         有價證券投資 -264,619 -251,346 -66,066 -25,647 -85,511 -87,395 -156,355 -106,559 -41,454 53,022
            資產 -275,341 -287,469 -70,092 -24,482 -75,848 -104,919 -166,188 -78,258 -58,617 15,593
               股本證券 -77,461 -216,102 -37,089 6,886 -24,153 -23,105 -114,853 -71,867 -51,611 22,228
                  銀行 -1,087 -2,569 -751 -283 100 -153 227 -2,866 92 -22
                  其他界別 -76,374 -213,534 -36,338 7,169 -24,253 -22,952 -115,081 -69,001 -51,703 22,250
               債務證券 -197,880 -71,367 -33,003 -31,367 -51,696 -81,813 -51,334 -6,391 -7,006 -6,636
                  中長期債券 -185,200 -57,706 -36,299 -34,945 -59,652 -54,304 -35,465 -3,349 -8,088 -10,804
                     銀行 -80,518 -26,330 -29,711 -14,513 -15,710 -20,585 -9,753 748 -8,088 -9,237
                     其他界別 -104,681 -31,377 -6,589 -20,432 -43,942 -33,719 -25,713 -4,097 -1,567
                  貨幣市場工具 -12,680 -13,661 3,296 3,577 7,956 -27,509 -15,869 -3,042 1,082 4,168
                     銀行 -7,604 -11,220 9,141 898 6,834 -24,476 -15,791 827 797 2,947
                     其他界別 -5,076 -2,441 -5,844 2,679 1,122 -3,033 -78 -3,869 285 1,221
            負債 10,721 36,123 4,026 -1,165 -9,663 17,523 9,833 -28,301 17,163 37,429
               股本證券 44,879 23,605 121 4,028 20,258 20,471 7,671 -27,426 2,902 40,458
                  銀行 2,704 -2,175 -1,228 -1,415 3,027 2,320 -1,179 -1,315 -241 561
                  其他界別 42,175 25,780 1,349 5,443 17,231 18,151 8,851 -26,111 3,143 39,898
               債務證券 -34,157 12,518 3,904 -5,194 -29,920 -2,948 2,162 -875 14,261 -3,030
                  中長期債券 -29,797 11,566 4,874 -4,105 -27,918 -2,648 772 2,627 12,699 -4,532
                     銀行 -16,025 7,324 6,582 -3,136 -19,470 -367 2,333 4,122 1,236
                     其他界別 -13,772 4,242 -1,708 -969 -8,448 -2,648 1,139 295 8,577 -5,768
                  貨幣市場工具 -4,361 952 -970 -1,089 -2,002 -300 1,390 -3,502 1,562 1,503
                     銀行 -2,062 791 592 -2,184 -225 -246 1,131 -3,584 1,647 1,597
                     其他界別 -2,299 161 -1,562 1,095 -1,778 -54 259 82 -85 -94
         金融衍生工具 78,288 48,827 9,758 53,409 3,492 11,630 12,130 11,191 6,447 19,059
            資產 233,682 141,299 63,416 71,450 46,471 52,344 32,842 40,365 24,731 43,361
               銀行 215,460 120,792 59,977 65,625 39,919 49,939 32,286 25,443 23,461 39,602
               其他界別 18,222 20,508 3,439 5,825 6,552 2,405 556 14,922 1,270 3,759
            負債 -155,394 -92,472 -53,658 -18,042 -42,979 -40,715 -20,711 -29,174 -18,285 -24,302
               銀行 -141,408 -86,538 -52,827 -15,163 -35,883 -37,536 -20,589 -27,852 -15,448 -22,650
               其他界別 -13,986 -5,934 -831 -2,879 -7,097 -3,179 -122 -1,322 -2,837 -1,653
         其他投資 -40,247 138,218 35,772 -88,584 -32,890 45,455 250,025 28,974 -16,046 -124,735
            資產 -222,473 -322,338 86,534 -58,109 -51,405 -199,493 -17,448 -137,151 15,387 -183,126
               貿易信貸 -54,907 -22,115 -12,898 -19,573 -12,205 -10,231 -4,376 -11,338 -7,313 912
               貸款 30,765 -32,951 9,785 3,696 -69 17,354 35,031 15,591 -11,459 -72,114
                  銀行 28,487 -26,722 12,371 1,578 -6,614 21,152 37,667 14,450 -3,824 -75,015
                  其他界別 2,278 -6,228 -2,587 2,118 6,545 -3,798 -2,635 1,141 -7,635 2,901
               貨幣和存款 -195,968 -277,898 90,877 -39,975 -40,373 -206,496 -48,629 -137,408 21,584 -113,445
                  銀行 -169,786 -391,775 64,159 15,582 -60,662 -188,865 -122,817 -166,953 12,553 -114,557
                  其他界別 -26,182 113,877 26,717 -55,557 20,289 -17,631 74,189 29,545 9,031 1,113
               其他資產 -2,363 10,625 -1,229 -2,257 1,243 -120 525 -3,996 12,576 1,521
                  銀行 666 3,738 -74 -2,203 638 2,306 -1,853 -5,243 5,776 5,059
                  其他界別 -3,029 6,888 -1,155 -53 605 -2,426 2,378 1,248 6,800 -3,538
            負債 182,226 460,556 -50,762 -30,475 18,515 244,948 267,473 166,124 -31,433 58,392
               貿易信貸 14,386 8,985 6,299 3,937 1,534 2,617 -1,306 2,769 3,523 3,998
               貸款 6,110 13,498 9,525 -15,724 12,015 294 7,265 -9,784 3,819 12,198
                  銀行 -7,255 12,010 3,042 -9,919 461 -840 -589 3,480 -159 9,277
                  其他界別 13,364 1,487 6,483 -5,806 11,554 1,134 7,854 -13,264 3,977 2,921
               貨幣和存款 161,779 437,999 -67,522 -15,644 3,655 241,290 254,539 174,319 -33,565 42,706
                  銀行 161,922 436,385 -67,377 -15,451 3,627 241,123 253,538 174,272 -33,798 42,374
                  其他界別 -144 1,614 -145 -193 28 167 1,001 48 233 332
               其他負債 -49 74 937 -3,044 1,312 747 6,975 -1,180 -5,210 -510
                  銀行 1,557 -8,456 2,522 201 734 -1,899 2,511 -2,745 -3,395 -4,827
                  其他界別 -1,606 8,530 -1,585 -3,245 577 2,646 4,464 1,565 -1,815 4,317
         儲備資產(變動淨值)(2) -7,589 -25,486 -10,392 21,735 12,513 -31,444 -35,520 7,969 20,492 -18,426

     
註釋: (1) 根 據 國 際 收 支 平 衡 表 的 會 計 常 規 , 經 常 帳 差 額 的 正 數 顯 示 盈 餘 而 負 數 則 顯 示 赤 字 。 在 資 本 及 金 融 帳 方 面 , 正 數 顯 示 淨 資 金 流 入 而 負 數 則 顯 示 淨 資 金 流 出 。 由 於 對 外 資 產 的 增 加 是 屬 於 借 方 帳 目 而 減 少 則 屬 貸 方 帳 目 , 因 此 負 數 的 儲 備 資 產 變 動 淨 值 顯 示 儲 備 資 產 的 增 加 , 而 正 數 則 顯 示 減 少 。
     
  (2) 在 國 際 收 支 平 衡 架 構 下 儲 備 資 產 變 動 淨 值 的 估 計 是 指 交 易 數 字 。 因 計 價 方 式 改 變 ( 包 括 價 格 變 動 及 匯 率 變 動 ) 及 分 類 重 組 所 導 致 的 影 響 並 不 包 括 在 內 。
     
  ... 交 易 數 據 不 顯 著 ( 少 於 一 千 萬 港 元 ) 。