表二 香港國際收支平衡表分項:經常帳
 
                  百萬港元

  2003 2004 2003 2003 2003 2003 2004 2004 2004 2004
標準組成部分 全年 全年 第一季 第二季 第三季 第四季 第一季 第二季 第三季 第四季

經常帳(1) 126,223 124,925 36,157 15,347 42,549 32,168 15,442 7,125 51,866 50,492
      貸方(2) 2,448,085 2,834,459 553,181 574,814 651,080 669,009 624,308 685,094 756,884 768,173
      借方(2) -2,321,862 -2,709,533 -517,024 -559,467 -608,530 -636,841 -608,866 -677,969 -705,018 -717,681
                     
   貨物 -44,970 -72,514 -15,985 -9,811 -1,386 -17,788 -32,814 -29,432 -8,511 -1,757
         貸方 1,749,089 2,027,031 383,436 419,318 467,515 478,820 434,433 497,894 546,732 547,972
         借方 -1,794,059 -2,099,545 -399,421 -429,129 -468,901 -496,608 -467,247 -527,326 -555,243 -549,729
                     
   服務 151,352 182,563 34,210 27,438 41,036 48,668 42,028 38,526 48,473 53,536
         貸方 347,432 407,555 81,977 67,347 95,276 102,832 93,443 92,245 108,697 113,170
         借方 -196,080 -224,992 -47,767 -39,909 -54,240 -54,164 -51,415 -53,719 -60,224 -59,634
      運輸,貸方 105,601 131,187 25,827 22,215 28,418 29,141 30,287 31,477 35,221 34,202
      運輸,借方 -48,812 -58,765 -11,489 -10,166 -13,223 -13,934 -13,219 -14,364 -15,503 -15,679
      旅遊,貸方 § 55,575 70,145 14,362 5,890 15,946 19,377 16,546 16,451 17,624 19,524
      旅遊,借方 -89,133 -102,201 -22,926 -16,986 -25,852 -23,369 -23,697 -25,131 -27,897 -25,476
      保險服務,貸方 3,672 3,949 834 926 878 1,034 915 1,014 937 1,083
      保險服務,借方 -5,101 -5,756 -1,115 -1,284 -1,211 -1,491 -1,219 -1,417 -1,400 -1,720
      金融服務,貸方 20,154 22,180 5,047 4,799 5,102 5,206 5,875 5,314 5,426 5,565
      金融服務,借方 -5,403 -6,062 -1,265 -1,282 -1,359 -1,497 -1,518 -1,460 -1,464 -1,620
      其他服務,貸方 162,430 180,094 35,907 33,517 44,932 48,074 39,820 37,989 49,489 52,796
      其他服務,借方 -47,631 -52,208 -10,972 -10,191 -12,595 -13,873 -11,762 -11,347 -13,960 -15,139
                     
   要素收益 34,142 30,306 21,773 1,039 6,533 4,796 9,983 1,570 15,940 2,813
         貸方 347,447 395,283 86,886 87,163 87,284 86,114 95,129 94,014 100,355 105,785
         借方 -313,305 -364,977 -65,113 -86,124 -80,750 -81,318 -85,145 -92,445 -84,415 -102,972
                     
      投資收益,貸方 346,514 393,414 86,653 86,930 87,051 85,881 94,661 93,547 99,888 105,318
                     
         直接投資收益 195,783 218,228 46,516 49,180 50,708 49,380 57,083 50,323 53,934 56,887
            股息及已分發的分行利潤 122,675 134,252 19,685 38,876 18,049 46,064 17,817 30,529 42,795 43,111
            再投資收益及未分發的分行利潤 69,616 78,669 25,183 9,728 32,095 2,609 38,178 18,608 9,960 11,923
            債務收益(利息) 3,493 5,307 1,647 575 564 706 1,088 1,186 1,179 1,853
                     
         有價證券投資收益 105,789 121,981 27,376 26,079 26,229 26,106 27,986 30,762 31,999 31,234
            股本收益 36,524 47,303 9,762 8,554 9,258 8,950 9,811 12,491 13,380 11,620
            中長期債券收益 64,858 69,655 16,353 16,428 15,963 16,114 17,047 17,064 17,286 18,258
            貨幣市場工具收益 4,407 5,023 1,260 1,098 1,008 1,041 1,128 1,207 1,333 1,356
                     
         其他投資收益 44,941 53,205 12,762 11,672 10,114 10,395 9,592 12,462 13,955 17,196
                     
      投資收益,借方 -310,835 -362,496 -64,495 -85,507 -80,132 -80,701 -84,527 -91,825 -83,790 -102,353
                     
         直接投資收益 -254,594 -295,496 -53,015 -65,195 -67,385 -68,999 -73,766 -70,371 -66,150 -85,209
            股息及已分發的分行利潤 -124,419 -118,282 -26,844 -34,518 -27,184 -35,873 -26,475 -34,289 -31,994 -25,525
            再投資收益及未分發的分行利潤 -124,791 -172,282 -25,103 -28,511 -39,086 -32,091 -46,132 -34,927 -32,829 -58,394
            債務收益(利息) -5,385 -4,931 -1,069 -2,166 -1,116 -1,034 -1,160 -1,155 -1,327 -1,289
                     
         有價證券投資收益 -28,016 -31,105 -3,571 -13,045 -6,195 -5,205 -4,165 -13,414 -7,867 -5,658
            股本收益 -24,704 -28,421 -2,602 -12,101 -5,368 -4,634 -3,592 -12,851 -7,114 -4,864
            中長期債券收益 -3,146 -2,633 -914 -899 -784 -549 -560 -547 -742 -785
            貨幣市場工具收益 -165 -52 -55 -46 -42 -22 -14 -17 -11 -10
                     
         其他投資收益 -28,225 -35,894 -7,908 -7,266 -6,553 -6,497 -6,596 -8,040 -9,772 -11,486
                     
      僱員報酬,貸方 932 1,869 233 233 233 233 467 467 467 467
      僱員報酬,借方 -2,470 -2,482 -618 -617 -618 -617 -618 -619 -626 -619
                     
   經常轉移 -14,301 -15,429 -3,841 -3,319 -3,634 -3,508 -3,756 -3,539 -4,035 -4,100
         貸方 4,117 4,590 882 986 1,005 1,243 1,303 941 1,101 1,246
            政府機構 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
            其他界別 4,117 4,590 882 986 1,005 1,243 1,303 941 1,101 1,246
         借方 -18,418 -20,019 -4,723 -4,305 -4,639 -4,751 -5,059 -4,479 -5,136 -5,345
            政府機構 -1,334 -1,330 -355 -310 -334 -335 -361 -338 -318 -313
            其他界別 -17,084 -18,690 -4,368 -3,996 -4,306 -4,415 -4,698 -4,142 -4,818 -5,032

     
註釋: (§) 數 字 已 根 據 香 港 旅 遊 發 展 局 所 發 布 到 港 旅 客 境 內 消 費 開 支 的 修 訂 數 字 而 作 出 修 訂 。 修 訂 旅 遊 數 字 主 要 是 因 為 採 用 了 經 改 良 的 中 國 內 地 旅 客 開 支 估 計 數 字 。
     
  (†) 由 於 取 得 更 多 相 關 的 資 料 , 數 字 已 按 改 良 的 方 法 加 以 修 訂 。
     
  (1) 根 據 國 際 收 支 平 衡 表 的 會 計 常 規 , 經 常 帳 差 額 的 正 數 顯 示 盈 餘 而 負 數 則 顯 示 赤 字 。
     
  (2) 在 國 際 收 支 平 衡 表 內 , 每 項 對 外 交 易 均 由 兩 項 帳 目 ( 貸 方 和 借 方 ) 作 記 錄 。 在 經 常 帳 中 , 貨 物 及 服 務 的 輸 出 、 從 外 地 流 入 的 要 素 收 益 及 轉 移 均 屬 貸 方 帳 目 , 而 借 方 帳 目 是 指 貨 物 及 服 務 的 輸 入 、 要 素 收 益 流 出 以 及 往 外 地 的 轉 移 。